検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 松永昌博管理
の成績一覧(2008年度)・・・27回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/28 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 矢作川特別 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.9 | ナムラハンター | 和田竜二 | 松永昌博 | 484(-4) | 56.0 | 05-06-06-05 | 1:45.4 | 38.0 | -0.4 |
2008/12/21 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1400右 | 阪神カップ (GⅡ) | 1 | 2 | 3 | 8 | 22.1 | マルカフェニックス | 福永祐一 | 松永昌博 | 528(±0) | 57.0 | 06-05 | 1:21.6 | 35.4 | -0.1 |
2008/10/19 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上500万下 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1.9 | メイショウボンハオ | 武豊 | 松永昌博 | 470(+4) | 55.0 | 08-08 | 1:23.9 | 36.1 | 0.0 |
2008/10/12 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1400右 | 3歳上1000万下 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7.3 | ラインストーム | 田中健 | 松永昌博 | 480(+2) | 55.0 | 08-08 | 1:24.5 | 36.8 | 0.0 |
2008/10/12 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 2歳未勝利 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.3 | エーシンビーセルズ | 安藤勝己 | 松永昌博 | 484(-2) | 55.0 | 01-01 | 1:13.4 | 37.4 | -0.2 |
2008/08/23 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 伊万里特別 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8.5 | プラチナムペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 500(+16) | 57.0 | 01-01 | 1:08.2 | 34.6 | 0.0 |
2008/08/10 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12.0 | エイシンイッパツ | 田村太雅 | 松永昌博 | 488(-2) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:46.9 | 37.1 | 0.0 |
2008/07/30 | 園田 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 三室山特別(中央交流 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | プレストンペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 447(-3) | 55.0 | 05-04-02-01 | 1:29.8 | 39.4 | 0.0 |
2008/07/27 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳未勝利 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8.9 | シシャモチャン | 小林徹弥 | 松永昌博 | 446(+2) | 54.0 | 01-01 | 1:10.8 | 36.8 | -0.3 |
2008/07/12 | 福島 | 晴 | 良 | 芝1200右 | テレビユー福島賞 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16.0 | レットバトラー | 小林淳一 | 松永昌博 | 508(-10) | 55.0 | 09-11 | 1:09.2 | 35.0 | 0.0 |
2008/07/06 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 2歳未勝利 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8.8 | ナムラタイシ | 石橋守 | 松永昌博 | 436(-2) | 54.0 | 06-06 | 1:23.5 | 36.3 | -0.3 |
2008/06/15 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1700左 | 4歳上1000万下 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6.4 | テンザンコノハナ | 石橋守 | 松永昌博 | 470(-4) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:43.7 | 37.3 | -0.2 |
2008/06/08 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 3歳500万下 | 1 | 6 | 11 | 13 | 61.0 | ノボリデューク | 角田晃一 | 松永昌博 | 454(-8) | 56.0 | 15-15 | 1:08.4 | 33.4 | -0.2 |
2008/05/11 | 京都 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | 4歳上1000万下 | 1 | 6 | 11 | 6 | 11.5 | ラインストーム | 柴原央明 | 松永昌博 | 478(+4) | 57.0 | 12-10 | 1:11.0 | 35.9 | -0.2 |
2008/04/05 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | コーラルステークス | 1 | 8 | 15 | 1 | 2.6 | ゼンノパルテノン | 武豊 | 松永昌博 | 534(±0) | 57.0 | 04-04 | 1:22.6 | 35.7 | -0.3 |
2008/03/23 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳500万下 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.6 | ナムラハンター | 角田晃一 | 松永昌博 | 478(-6) | 56.0 | 06-07-05-07 | 1:53.0 | 37.5 | -0.1 |
2008/03/09 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 瀬戸特別 | 1 | 5 | 8 | 10 | 22.8 | マルカシリウス | 大野拓弥 | 松永昌博 | 510(-6) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:46.0 | 38.6 | 0.0 |
2008/03/09 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13.5 | ナムラハンター | 中村将之 | 松永昌博 | 484(-4) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:47.2 | 37.0 | -1.2 |
2008/03/02 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ2000右 | 4歳上1000万下 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.8 | ビードラスティック | 角田晃一 | 松永昌博 | 450(±0) | 57.0 | 10-10-04-04 | 2:05.9 | 36.8 | -0.1 |
2008/03/02 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1.4 | メイショウボンハオ | 武豊 | 松永昌博 | 456(-4) | 56.0 | 02-02 | 1:12.8 | 36.4 | -0.6 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |