検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 松永昌博管理
の成績一覧(2009年度)・・・27回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/11/21 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1200右 | 貴船ステークス | 1 | 6 | 12 | 8 | 18.6 | ラインプレアー | 角田晃一 | 松永昌博 | 526(±0) | 57.0 | 14-11 | 1:11.1 | 35.5 | 0.0 |
2009/11/15 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1200右 | 3歳上500万下 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.6 | マルカベンチャー | 北村宏司 | 松永昌博 | 464(+4) | 56.0 | 15-11 | 1:11.4 | 34.9 | -0.4 |
2009/09/21 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上500万下 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1.8 | メイショウボンハオ | 武豊 | 松永昌博 | 478(±0) | 57.0 | 13-07 | 1:24.9 | 36.7 | -0.3 |
2009/09/06 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 八幡特別 | 1 | 8 | 13 | 5 | 7.8 | エーシンビーセルズ | 鮫島克也 | 松永昌博 | 474(+2) | 53.0 | 03-03 | 1:08.6 | 34.2 | 0.0 |
2009/08/23 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳上500万下 | 1 | 6 | 10 | 8 | 21.6 | メイショウタカチホ | 田中克典 | 松永昌博 | 472(+4) | 54.0 | 02-02 | 35.8 | 0.0 | |
2009/08/23 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2000右 | インディアトロフィー | 1 | 8 | 9 | 2 | 3.7 | ラインドリーム | 幸英明 | 松永昌博 | 454(+4) | 52.0 | 04-04-03-02 | 2:01.2 | 34.4 | -0.2 |
2009/08/08 | 札幌 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3.4 | ヴンダーゾンネ | 小林徹弥 | 松永昌博 | 470(-2) | 54.0 | 02-02 | 36.0 | -0.4 | |
2009/08/02 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.8 | メイショウイッキ | 武豊 | 松永昌博 | 472(±0) | 57.0 | 12-12-06-02 | 1:46.2 | 38.1 | -0.1 |
2009/08/02 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 筑紫特別 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4.5 | エーシンビーセルズ | 小牧太 | 松永昌博 | 468(+2) | 54.0 | 03-03 | 1:08.4 | 34.6 | -0.1 |
2009/07/26 | 小倉 | 雨 | 不 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4.0 | ラインドリーム | 幸英明 | 松永昌博 | 450(-4) | 54.0 | 11-12-05-04 | 2:05.9 | 38.3 | -0.4 |
2009/07/25 | 小倉 | 曇 | 良 | 障3390障 | 小倉サマージャンプ (J.GⅢ) | 1 | 6 | 9 | 1 | 2.5 | エイシンボストン | 西谷誠 | 松永昌博 | 486(+2) | 60.0 | 05-05-02-01 | 3:40.9 | 13.0 | -0.5 |
2009/07/04 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 灘ステークス | 1 | 5 | 10 | 2 | 5.5 | ナムラハンター | 田中勝春 | 松永昌博 | 490(-4) | 57.5 | 04-04-05-03 | 1:50.7 | 37.1 | -0.7 |
2009/06/13 | 東京 | 晴 | 良 | 障3300障 | 東京ジャンプS (J.GⅢ) | 1 | 4 | 5 | 2 | 5.5 | エイシンボストン | 西谷誠 | 松永昌博 | 484(-6) | 60.0 | 05-05-03-03 | 3:37.4 | 13.2 | -0.3 |
2009/06/07 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17.6 | プリンセスペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 452(+2) | 54.0 | 04-03-02-02 | 1:46.1 | 37.3 | -0.3 |
2009/05/23 | 東京 | 晴 | 良 | 障3285障 | 障害3歳上OP | 1 | 4 | 5 | 4 | 7.8 | エイシンボストン | 林満明 | 松永昌博 | 490(+2) | 60.0 | 04-04-03-03 | 3:36.2 | 13.1 | -0.3 |
2009/05/17 | 京都 | 小雨 | 重 | 芝1400右 | 4歳上1000万下 | 1 | 7 | 13 | 5 | 13.2 | ノボリデューク | 角田晃一 | 松永昌博 | 466(-4) | 57.0 | 02-02 | 1:22.8 | 36.0 | 0.0 |
2009/04/19 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 4歳上1000万下 | 1 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | テンザンコノハナ | 小林徹弥 | 松永昌博 | 490(-10) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:51.8 | 37.8 | 0.0 |
2009/04/08 | 大井 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 東京スプリント(中央 (GⅢ) | 1 | 1 | 2 | 5 | 7.1 | ゼンノパルテノン | 内田博幸 | 松永昌博 | 537(+1) | 56.0 | 03-03 | 1:11.6 | 36.6 | -0.1 |
2009/03/28 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1000左 | 4歳上500万下 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7.0 | エーシンエスヴィー | 中舘英二 | 松永昌博 | 498(+4) | 57.0 | 01-01 | 36.7 | 0.0 | |
2009/03/28 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳500万下 | 1 | 8 | 15 | 9 | 25.8 | シシャモチャン | 小林徹弥 | 松永昌博 | 458(-6) | 54.0 | 01-01 | 1:09.5 | 35.5 | 0.0 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |