検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2009年度)・・・17回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/12 | 阪神 | 小雨 | 重 | ダ2000右 | ベテルギウスS | 4 | 3 | 3 | 5 | 15.1 | ナムラハンター | 藤岡康太 | 松永昌博 | 488(-2) | 55.0 | 03-03-04-02 | 2:03.6 | 36.2 | +0.2 |
2009/12/06 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | 3歳上1000万下 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.3 | マルカベンチャー | 福永祐一 | 松永昌博 | 470(+6) | 56.0 | 09-07 | 1:24.0 | 36.3 | +0.6 |
2009/12/06 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | 2歳未勝利 | 4 | 8 | 15 | 10 | 69.5 | ハナショウブ | 石橋守 | 松永昌博 | 486(+2) | 54.0 | 02-02 | 1:27.0 | 39.8 | +0.6 |
2009/11/08 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10.7 | ワイドヒリュウ | 中舘英二 | 松永昌博 | 454(-8) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:48.0 | 39.7 | +0.7 |
2009/11/01 | 京都 | 雨 | 不 | ダ1400右 | 3歳上1000万下 | 4 | 6 | 11 | 10 | 25.0 | メイショウイッキ | 角田晃一 | 松永昌博 | 462(+2) | 57.0 | 16-13 | 1:23.4 | 35.2 | +0.4 |
2009/10/31 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳未勝利 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | メイショウトリノ | 武豊 | 松永昌博 | 480(-2) | 55.0 | 02-02 | 1:09.8 | 35.4 | +0.6 |
2009/08/01 | 小倉 | 曇 | 良 | ダ1700右 | 指宿特別 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | メイショウボンハオ | 武豊 | 松永昌博 | 478(+2) | 57.0 | 15-15-10-06 | 1:45.5 | 37.9 | +0.9 |
2009/07/25 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 4 | 6 | 11 | 8 | 18.7 | ワイドヒリュウ | 田中克典 | 松永昌博 | 452(-2) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:44.1 | 36.7 | +0.7 |
2009/05/31 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1000左 | 3歳500万下 | 4 | 2 | 2 | 15 | 208.8 | メイショウタカチホ | 石橋守 | 松永昌博 | 476(+10) | 56.0 | 04-04 | 36.1 | +0.7 | |
2009/05/24 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1700左 | 3歳未勝利 | 4 | 4 | 7 | 10 | 35.1 | ゴールデンローズ | 田中克典 | 松永昌博 | 510(-4) | 56.0 | 10-10-10-08 | 1:48.2 | 38.6 | +1.1 |
2009/05/23 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9.1 | プリンセスペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 450(-8) | 54.0 | 07-07-09-10 | 1:48.5 | 39.3 | +0.8 |
2009/05/10 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | 14 | 14 | 105.5 | エーシンエスヴィー | 東川公則 | 松永昌博 | 498(+6) | 57.0 | 06-06 | 1:11.4 | 36.1 | +0.6 |
2009/05/09 | 京都 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 6 | 6 | 17.3 | ナムラワカバ | 田中克典 | 松永昌博 | 448(-4) | 54.0 | 02-02 | 1:12.8 | 37.4 | +0.6 |
2009/05/02 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19.7 | デンコウキララ | 中村将之 | 松永昌博 | 446(-2) | 54.0 | 10-09 | 1:48.7 | 36.1 | +0.9 |
2009/04/25 | 京都 | 小雨 | 不 | ダ1200右 | 4歳上500万下 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22.2 | プレストンペスカ | 幸英明 | 松永昌博 | 456(-6) | 57.0 | 12-11 | 1:10.9 | 35.4 | +1.3 |
2009/03/07 | 阪神 | 晴 | 重 | ダ1200右 | 3歳500万下 | 4 | 3 | 3 | 9 | 52.5 | プリンセスジュディ | 松山弘平 | 松永昌博 | 418(±0) | 51.0 | 09-08 | 1:13.0 | 36.4 | +1.0 |
2009/01/05 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6.0 | エイシンヴァイデン | 小牧太 | 松永昌博 | 478(-2) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:53.1 | 36.7 | +0.2 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |