検索条件別レース詳細
検索条件:
2着 松永昌博管理
の成績一覧(2010年度)・・・21回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/12 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上1000万下 | 2 | 1 | 2 | 8 | 29.1 | メイショウボンハオ | 川須栄彦 | 松永昌博 | 480(±0) | 54.0 | 14-14 | 1:24.1 | 37.1 | +0.1 |
2010/12/04 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 堺ステークス | 2 | 3 | 6 | 8 | 29.0 | プリンセスペスカ | 池添謙一 | 松永昌博 | 464(-2) | 52.0 | 06-05-05-05 | 1:50.7 | 36.7 | 0.0 |
2010/11/27 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17.8 | ラインレグルス | 和田竜二 | 松永昌博 | 488(-4) | 55.0 | 07-06-07-06 | 1:56.0 | 39.1 | +0.7 |
2010/09/20 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 美作特別 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2.6 | ラインドリーム | 和田竜二 | 松永昌博 | 458(+6) | 54.0 | 07-08-04-02 | 2:01.4 | 34.4 | 0.0 |
2010/09/19 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.3 | エイシンダッシュ | 内田博幸 | 松永昌博 | 472(-4) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:52.9 | 37.6 | +0.2 |
2010/09/12 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 新涼特別 | 2 | 8 | 13 | 5 | 11.5 | プリンセスペスカ | 幸英明 | 松永昌博 | 454(+4) | 52.0 | 07-06 | 1:23.8 | 36.5 | 0.0 |
2010/09/04 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 2 | 6 | 11 | 5 | 12.6 | チャツミムスメ | 田中克典 | 松永昌博 | 434(+2) | 54.0 | 01-01 | 1:08.2 | 35.3 | +0.1 |
2010/08/07 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳上500万下 | 2 | 8 | 16 | 7 | 16.1 | ヴンダーゾンネ | 長谷川浩大 | 松永昌博 | 478(-6) | 55.0 | 01-01 | 1:10.3 | 35.6 | +0.3 |
2010/07/31 | 新潟 | 曇 | 良 | 芝1600左 | 新潟日報賞 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9.8 | エーシンビーセルズ | 田中勝春 | 松永昌博 | 462(-2) | 57.0 | 09-09 | 1:32.9 | 33.6 | 0.0 |
2010/07/17 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 登別特別 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10.5 | ヴンダーゾンネ | 長谷川浩大 | 松永昌博 | 484(+2) | 55.0 | 01-01 | 1:11.1 | 36.6 | +0.1 |
2010/07/10 | 函館 | 曇 | 稍 | 芝1200右 | 下北半島特別 | 2 | 6 | 11 | 6 | 13.2 | シシャモチャン | 小林徹弥 | 松永昌博 | 474(±0) | 55.0 | 08-08 | 1:10.9 | 35.3 | +0.2 |
2010/07/10 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1400右 | ジュライステークス | 2 | 3 | 5 | 5 | 8.9 | エーシンビーセルズ | 酒井学 | 松永昌博 | 464(±0) | 57.0 | 11-10 | 1:21.7 | 34.8 | 0.0 |
2010/07/03 | 阪神 | 小雨 | 不 | ダ1800右 | 灘ステークス | 2 | 8 | 13 | 7 | 27.4 | メイショウイッキ | 石橋守 | 松永昌博 | 468(±0) | 54.0 | 11-11-11-11 | 1:50.2 | 35.7 | 0.0 |
2010/06/26 | 阪神 | 雨 | 不 | ダ1400右 | 安芸ステークス | 2 | 8 | 15 | 3 | 5.3 | マルカベンチャー | 幸英明 | 松永昌博 | 476(-2) | 57.0 | 14-13 | 1:23.3 | 35.3 | 0.0 |
2010/06/20 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1600右 | 2歳新馬 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4.3 | エイシンオスマン | 岩田康誠 | 松永昌博 | 470(±0) | 54.0 | 02-02 | 1:36.3 | 35.3 | +0.6 |
2010/05/15 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1400左 | 京王杯スプリングC (GⅡ) | 2 | 5 | 9 | 5 | 12.8 | マルカフェニックス | 福永祐一 | 松永昌博 | 518(-12) | 57.0 | 06-06 | 1:19.8 | 32.9 | 0.0 |
2010/05/09 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1600左 | オアシスステークス | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.2 | ナムラハンター | 安藤勝己 | 松永昌博 | 492(+4) | 55.0 | 01-01 | 1:35.3 | 36.1 | 0.0 |
2010/05/08 | 京都 | 晴 | 良 | 芝2400右 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7.4 | ナムラビリオン | 田中克典 | 松永昌博 | 494(-8) | 56.0 | 03-03-06-05 | 2:29.0 | 34.9 | +0.2 |
2010/04/03 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ2000右 | 4歳上1000万下 | 2 | 5 | 5 | 8 | 30.7 | ビードラスティック | 松山弘平 | 松永昌博 | 462(-2) | 55.0 | 10-10-09-09 | 2:06.8 | 37.5 | +0.1 |
2010/02/07 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 4歳上500万下 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.4 | エイシンダッシュ | 宮崎北斗 | 松永昌博 | 474(+2) | 55.0 | 10-10-01-01 | 1:46.9 | 38.4 | +0.8 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |