検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2010年度)・・・18回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/25 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2000右 | ラジオNIKKEI杯 (GⅢ) | 4 | 8 | 15 | 3 | 4.9 | ウインバリアシオン | 福永祐一 | 松永昌博 | 512(+4) | 55.0 | 04-04-04-02 | 2:02.3 | 35.5 | +0.1 |
2010/12/11 | 阪神 | 小雨 | 良 | 芝1400右 | 六甲アイランドS | 4 | 1 | 2 | 7 | 16.0 | エーシンビーセルズ | 後藤浩輝 | 松永昌博 | 476(+6) | 57.0 | 09-08 | 1:21.3 | 33.9 | +0.4 |
2010/11/28 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1200右 | 太秦ステークス | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.8 | マルカベンチャー | 岩田康誠 | 松永昌博 | 476(-2) | 55.0 | 09-06 | 1:11.0 | 35.1 | +0.6 |
2010/10/30 | 京都 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 2歳新馬 | 4 | 7 | 13 | 7 | 15.0 | モータウンサウンド | 武豊 | 松永昌博 | 496(±0) | 55.0 | 07-05-04-05 | 2:06.4 | 35.1 | +1.1 |
2010/09/25 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 大阪スポーツ杯 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4.6 | マルカベンチャー | 安藤勝己 | 松永昌博 | 478(+8) | 58.5 | 14-14 | 1:23.9 | 36.1 | +0.7 |
2010/09/20 | 阪神 | 晴 | 良 | 障3140障 | 阪神ジャンプS (J.GⅢ) | 4 | 6 | 10 | 3 | 8.4 | エイシンボストン | 西谷誠 | 松永昌博 | 500(+2) | 60.0 | 03-03-02-02 | 3:27.2 | 13.2 | +0.8 |
2010/09/01 | 園田 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 摩耶山特別(中央交流 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4.4 | パリスブルー | 田中克典 | 松永昌博 | 428(-2) | 53.0 | 04-04-05-05 | 1:32.5 | 40.4 | +1.7 |
2010/08/07 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 3 | 4.9 | マルカシャルダン | 小牧太 | 松永昌博 | 446(-8) | 54.0 | 06-06-05-04 | 1:48.0 | 35.5 | +0.3 |
2010/06/20 | 函館 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 10 | 31.0 | チャツミムスメ | 長谷川浩大 | 松永昌博 | 434(-10) | 54.0 | 01-01 | 1:10.8 | 36.4 | +0.2 |
2010/06/19 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳上500万下 | 4 | 8 | 16 | 3 | 5.7 | シシャモチャン | 小林徹弥 | 松永昌博 | 474(-2) | 55.0 | 01-01 | 1:09.8 | 36.0 | +0.3 |
2010/05/15 | 京都 | 晴 | 良 | 障3930障 | 京都ハイジャンプ (J.GⅡ) | 4 | 6 | 10 | 2 | 4.4 | エイシンボストン | 西谷誠 | 松永昌博 | 498(±0) | 60.0 | 07-07-06-06 | 4:24.3 | 13.5 | +1.2 |
2010/05/15 | 京都 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 鴨川特別 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3.8 | ラインドリーム | 幸英明 | 松永昌博 | 464(-4) | 55.0 | 06-06-05-06 | 1:59.5 | 34.2 | +0.1 |
2010/04/14 | 名古屋 | 晴 | 重 | ダ1400右 | 名古屋CCジュピター | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | ワイドヒリュウ | 丸野勝虎 | 松永昌博 | 464(+4) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:29.2 | 39.9 | +0.7 |
2010/04/10 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4.1 | マルカシャルダン | 安藤勝己 | 松永昌博 | 448(-2) | 54.0 | 11-11-11-12 | 2:02.3 | 35.1 | +0.6 |
2010/04/03 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | コーラルステークス | 4 | 5 | 9 | 7 | 15.6 | ナムラハンター | 藤岡佑介 | 松永昌博 | 488(-2) | 55.0 | 12-13 | 1:23.6 | 35.9 | +0.8 |
2010/02/07 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 4歳上500万下 | 4 | 6 | 11 | 6 | 17.8 | ワイドヒリュウ | 田中克典 | 松永昌博 | 462(+4) | 56.0 | 01-01-02-03 | 1:47.9 | 39.2 | +1.8 |
2010/01/31 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 3歳500万下 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15.2 | エーシンテュポーン | 吉田隼人 | 松永昌博 | 474(-8) | 56.0 | 09-08 | 1:26.9 | 38.0 | +0.8 |
2010/01/09 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上500万下 | 4 | 1 | 2 | 9 | 35.0 | プリンセスペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 458(±0) | 54.0 | 11-08 | 1:12.2 | 35.9 | +0.5 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |