検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2011年度)・・・19回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/25 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 2歳500万下 | 4 | 6 | 9 | 8 | 18.0 | メイショウダビンチ | 松岡正海 | 松永昌博 | 464(±0) | 55.0 | 06-06 | 1:36.1 | 36.0 | +0.4 |
2011/11/26 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5.4 | カロッサル | 浜中俊 | 松永昌博 | 482(+6) | 55.0 | 05-03 | 1:49.6 | 35.8 | +0.1 |
2011/11/20 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1800右 | もちの木賞 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | ダイヴァーダウン | 武豊 | 松永昌博 | 452(-2) | 55.0 | 03-03-03-03 | 1:53.9 | 37.6 | +0.9 |
2011/11/05 | 京都 | 小雨 | 良 | ダ1800右 | 3歳上500万下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | メイショウカルロ | 武豊 | 松永昌博 | 466(+6) | 55.0 | 05-03-05-03 | 1:53.4 | 36.8 | +0.8 |
2011/10/09 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1800左 | 毎日王冠 (GⅡ) | 4 | 1 | 1 | 10 | 36.1 | エイシンアポロン | 田辺裕信 | 松永昌博 | 504(+2) | 57.0 | 03-04-04 | 1:46.8 | 33.2 | +0.1 |
2011/10/01 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2400右 | 3歳上500万下 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7.4 | ローレルジャブラニ | 森一馬 | 松永昌博 | 508(±0) | 51.0 | 11-12-12-14 | 2:31.0 | 34.2 | +0.5 |
2011/10/01 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1400右 | ききょうステークス | 4 | 1 | 1 | 5 | 10.9 | メイショウダビンチ | 武豊 | 松永昌博 | 468(+2) | 55.0 | 07-07 | 1:22.9 | 35.3 | 0.0 |
2011/09/19 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1400右 | エニフステークス | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.9 | マルカベンチャー | 安藤勝己 | 松永昌博 | 488(+24) | 55.0 | 06-06 | 1:24.2 | 35.6 | +0.5 |
2011/08/21 | 小倉 | 曇 | 不 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 12 | 12 | 186.8 | メイショウハウンド | 森一馬 | 松永昌博 | 442(+8) | 53.0 | 09-10-06-06 | 1:45.8 | 37.7 | +0.9 |
2011/05/28 | 京都 | 小雨 | 稍 | 芝1600右 | 3歳500万下 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14.2 | エーシンジェネシス | 小牧太 | 松永昌博 | 478(-2) | 54.0 | 07-08 | 1:39.1 | 34.3 | +0.5 |
2011/05/08 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1600左 | NHKマイルカップ (GⅠ) | 4 | 2 | 3 | 7 | 14.7 | エイシンオスマン | 後藤浩輝 | 松永昌博 | 470(+8) | 57.0 | 02-02 | 1:32.6 | 34.7 | +0.4 |
2011/05/07 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 4 | 8 | 15 | 6 | 20.3 | ラインレグルス | 森一馬 | 松永昌博 | 484(±0) | 53.0 | 06-05-06-04 | 1:56.3 | 39.3 | +0.7 |
2011/04/09 | 小倉 | 晴 | 重 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21.4 | マルカファントム | 森一馬 | 松永昌博 | 444(±0) | 53.0 | 08-08 | 35.5 | +1.1 | |
2011/03/16 | 笠松 | 晴 | 良 | ダ1400右 | つくし賞(中央交流) | 4 | 7 | 7 | 6 | 13.2 | メイショウハウンド | 森一馬 | 松永昌博 | 433(-9) | 56.0 | 07-07-05-05 | 1:30.5 | 39.5 | +1.2 |
2011/03/06 | 小倉 | 小雨 | 稍 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | ナムラプルート | 森一馬 | 松永昌博 | 460(-10) | 53.0 | 04-03 | 1:00.3 | 36.9 | +1.5 |
2011/03/06 | 小倉 | 小雨 | 稍 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 9 | 10 | 60.4 | スパークスフライ | 森一馬 | 松永昌博 | 458(-6) | 53.0 | 09-09-08-07 | 1:50.6 | 39.7 | +1.3 |
2011/02/27 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 4 | 8 | 16 | 12 | 132.2 | エーシンリボルバー | 熊沢重文 | 松永昌博 | 514(-2) | 56.0 | 09-07 | 1:14.8 | 37.9 | +0.4 |
2011/02/06 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | きさらぎ賞 (GⅢ) | 4 | 7 | 9 | 1 | 2.8 | ウインバリアシオン | 福永祐一 | 松永昌博 | 514(+2) | 56.0 | 07-05 | 1:48.0 | 33.6 | +0.4 |
2011/01/22 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 壇之浦特別 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5.0 | ラインドリーム | 鮫島克也 | 松永昌博 | 462(-6) | 55.0 | 09-09-09-08 | 1:47.0 | 34.5 | +0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |