検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 松永昌博管理
の成績一覧(2014年度)・・・22回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/28 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1400右 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32.1 | マスターリデル | 森一馬 | 松永昌博 | 470(±0) | 55.0 | 01-01 | 1:23.9 | 35.5 | -0.1 |
2014/12/07 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5.7 | ラインルーフ | 武幸四郎 | 松永昌博 | 496(-2) | 55.0 | 03-03-03-03 | 1:54.2 | 37.6 | -0.5 |
2014/11/29 | 京都 | 曇 | 不 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | モルトベーネ | 松山弘平 | 松永昌博 | 456(+2) | 55.0 | 03-03-03-03 | 1:52.3 | 35.7 | -0.1 |
2014/11/05 | 名古屋 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 名古屋CCミネルヴァ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | エンプレスペスカ | 福永祐一 | 松永昌博 | 454(-12) | 53.0 | 06-06-05-03 | 1:28.8 | 37.1 | -0.2 |
2014/11/01 | 京都 | 雨 | 良 | 芝1400右 | 2歳未勝利 | 1 | 6 | 10 | 10 | 133.1 | ラホーヤビーチ | 森一馬 | 松永昌博 | 458(-2) | 54.0 | 01-01 | 1:22.1 | 35.4 | -0.2 |
2014/10/05 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 道頓堀ステークス | 1 | 5 | 5 | 2 | 3.4 | ラインスピリット | 古川吉洋 | 松永昌博 | 426(-2) | 55.0 | 01-01 | 1:08.9 | 33.1 | 0.0 |
2014/09/20 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 2歳未勝利 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.3 | レントラー | 幸英明 | 松永昌博 | 458(+6) | 54.0 | 03-02-03-02 | 2:01.9 | 35.4 | -0.1 |
2014/08/31 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 天草特別 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9.1 | ラインスピリット | 幸英明 | 松永昌博 | 428(+2) | 53.0 | 01-01 | 1:07.6 | 34.2 | 0.0 |
2014/08/30 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 西海賞 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11.8 | ノボリディアーナ | 幸英明 | 松永昌博 | 456(-4) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:46.1 | 34.3 | -0.1 |
2014/08/17 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7.5 | ビオラフォーエバー | 熊沢重文 | 松永昌博 | 478(+10) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:48.4 | 34.1 | -0.1 |
2014/08/16 | 小倉 | 曇 | 稍 | 障2900障 | 障害3歳上未勝利 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | ラインレグルス | 森一馬 | 松永昌博 | 506(-2) | 60.0 | 02-02-01-01 | 3:11.0 | 13.2 | -0.9 |
2014/06/28 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 13 | 7 | 31.4 | エイシンローリン | 幸英明 | 松永昌博 | 440(+14) | 54.0 | 02-02 | 1:12.2 | 36.4 | -0.5 |
2014/05/11 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳500万下 | 1 | 8 | 13 | 5 | 8.9 | ノボリフジ | 秋山真一郎 | 松永昌博 | 498(-4) | 56.0 | 09-10 | 1:25.7 | 36.3 | 0.0 |
2014/04/06 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上1000万下 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6.0 | メイショウロフウ | 武豊 | 松永昌博 | 474(+2) | 57.0 | 01-01 | 1:11.3 | 37.0 | -0.1 |
2014/04/05 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 4歳上1000万下 | 1 | 8 | 15 | 3 | 5.9 | ノボリドリーム | 高倉稜 | 松永昌博 | 450(-2) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:53.1 | 37.5 | -0.1 |
2014/03/29 | 中山 | 晴 | 良 | 芝2500右 | 日経賞 (GⅡ) | 1 | 6 | 10 | 1 | 2.0 | ウインバリアシオン | 岩田康誠 | 松永昌博 | 526(-8) | 56.0 | 09-12-11-03 | 2:34.4 | 33.9 | -0.3 |
2014/03/29 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳500万下 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.2 | ラインスピリット | 古川吉洋 | 松永昌博 | 418(-4) | 56.0 | 01-01 | 1:09.7 | 35.3 | -0.3 |
2014/03/09 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳500万下 | 1 | 8 | 14 | 5 | 10.5 | オートロンシャン | 池添謙一 | 松永昌博 | 468(±0) | 54.0 | 04-04 | 1:12.9 | 37.4 | -0.1 |
2014/02/23 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2.2 | ヒカリセット | 森一馬 | 松永昌博 | 462(±0) | 53.0 | 02-02 | 1:13.2 | 37.4 | -0.6 |
2014/02/09 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1400右 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 11 | 6 | 11.4 | メイショウゼロセン | 武豊 | 松永昌博 | 484(-6) | 56.0 | 01-01 | 1:25.4 | 37.8 | -0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |