検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2014年度)・・・17回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/20 | 中京 | 小雨 | 稍 | 芝2200左 | 3歳上500万下 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11.5 | プランスペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 470(+12) | 57.0 | 01-01-02-01 | 2:17.4 | 37.3 | +0.4 |
2014/11/09 | 京都 | 雨 | 良 | 芝2000右 | 2歳新馬 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9.7 | ラインルーフ | 武幸四郎 | 松永昌博 | 498(±0) | 55.0 | 05-04-04-04 | 2:05.0 | 35.0 | +0.9 |
2014/10/04 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝2400右 | 3歳上500万下 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7.0 | プランスペスカ | 藤岡康太 | 松永昌博 | 452(-2) | 57.0 | 06-07-05-05 | 2:28.5 | 34.9 | +0.2 |
2014/08/30 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1000右 | 3歳上500万下 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13.9 | ヒカリセット | 森一馬 | 松永昌博 | 452(-8) | 54.0 | 14-11 | 34.7 | +0.2 | |
2014/08/17 | 小倉 | 曇 | 稍 | ダ1000右 | 3歳上500万下 | 4 | 7 | 11 | 11 | 60.4 | ヒカリセット | 高倉稜 | 松永昌博 | 460(+2) | 54.0 | 12-12 | 34.9 | +0.1 | |
2014/07/26 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 2歳未勝利 | 4 | 6 | 11 | 11 | 34.0 | モルトベーネ | 池添謙一 | 松永昌博 | 452(-6) | 54.0 | 09-09 | 1:13.3 | 37.0 | +0.7 |
2014/06/22 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳上500万下 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17.8 | シシャモオージ | 藤岡康太 | 松永昌博 | 464(+4) | 54.0 | 02-02 | 1:10.2 | 35.6 | +0.1 |
2014/06/22 | 阪神 | 雨 | 稍 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 1 | 1 | 8 | 40.0 | メイショウキホーテ | 森一馬 | 松永昌博 | 448(+10) | 56.0 | 09-09-10-11 | 1:55.2 | 37.9 | +1.5 |
2014/05/24 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 3歳未勝利 | 4 | 8 | 15 | 9 | 30.9 | ウィステリアカット | 熊沢重文 | 松永昌博 | 462(-6) | 54.0 | 06-06 | 1:10.2 | 35.6 | +0.4 |
2014/05/18 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 葵ステークス | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | ラインスピリット | 古川吉洋 | 松永昌博 | 422(±0) | 56.0 | 02-02 | 1:08.2 | 34.6 | +0.7 |
2014/05/11 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 6 | 10 | 69.3 | ウィステリアカット | 熊沢重文 | 松永昌博 | 468(+10) | 54.0 | 06-06 | 1:10.3 | 35.3 | +0.1 |
2014/04/12 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2400右 | 白鷺特別 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10.9 | プランスペスカ | 福永祐一 | 松永昌博 | 456(+4) | 55.0 | 07-07-06-07 | 2:27.4 | 33.6 | +0.3 |
2014/03/29 | 中京 | 晴 | 良 | 芝2200左 | 名鉄杯 | 4 | 4 | 7 | 9 | 19.5 | プランスペスカ | 北村友一 | 松永昌博 | 452(-6) | 56.0 | 09-09-09-09 | 2:15.3 | 35.4 | +0.1 |
2014/02/22 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 5 | 8 | 32.7 | ビオラフォーエバー | 熊沢重文 | 松永昌博 | 476(-12) | 56.0 | 09-08-06-05 | 1:55.6 | 39.1 | +1.3 |
2014/02/16 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳新馬 | 4 | 5 | 6 | 5 | 17.7 | メイショウロッソ | 武幸四郎 | 松永昌博 | 472(±0) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:52.0 | 36.0 | +0.5 |
2014/02/09 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1400右 | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5.9 | メイショウロフウ | 武豊 | 松永昌博 | 472(-4) | 57.0 | 01-01 | 1:24.4 | 36.5 | +0.6 |
2014/02/02 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 5 | 7 | 23.6 | メイショウキホーテ | 武幸四郎 | 松永昌博 | 450(+2) | 56.0 | 10-10-09-08 | 1:55.4 | 38.5 | +0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |