検索条件別レース詳細
検索条件:
3着 松永昌博管理
の成績一覧(2018年度)・・・22回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/15 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上500万下 | 3 | 7 | 13 | 15 | 419.1 | ラインジェット | 藤懸貴志 | 松永昌博 | 438(±0) | 57.0 | 13-13 | 1:24.5 | 36.7 | +0.3 |
2018/11/25 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 2歳未勝利 | 3 | 3 | 5 | 11 | 139.8 | メイショウドウダン | 鮫島良太 | 松永昌博 | 438(+4) | 55.0 | 07-06 | 1:13.8 | 37.4 | +0.6 |
2018/10/21 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳新馬 | 3 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | ラインアポロン | 藤懸貴志 | 松永昌博 | 440(±0) | 55.0 | 04-04 | 1:10.5 | 34.5 | +0.5 |
2018/10/02 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 3歳上1000万下 | 3 | 5 | 9 | 12 | 100.3 | レントラー | 富田暁 | 松永昌博 | 446(-10) | 55.0 | 03-03-03-02 | 1:52.9 | 39.1 | +0.8 |
2018/09/30 | 中山 | 雨 | 稍 | 芝1200右 | スプリンターズS (GⅠ) | 3 | 1 | 1 | 13 | 63.7 | ラインスピリット | 武豊 | 松永昌博 | 444(+2) | 57.0 | 03-04 | 1:08.4 | 35.0 | +0.1 |
2018/09/17 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝2400右 | 甲武特別 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3.2 | プリンスオブペスカ | 和田竜二 | 松永昌博 | 472(±0) | 57.0 | 09-09-07-07 | 2:28.8 | 34.6 | +0.7 |
2018/09/09 | 阪神 | 曇 | 重 | ダ1400右 | 3歳未勝利 | 3 | 2 | 3 | 10 | 48.1 | ヤサカファルコ | 森一馬 | 松永昌博 | 490(+7) | 56.0 | 03-03 | 1:25.0 | 37.6 | +0.6 |
2018/08/26 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳上500万下 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7.4 | ノボリレーヴ | 鮫島良太 | 松永昌博 | 458(+12) | 52.0 | 04-04 | 35.9 | +0.6 | |
2018/08/05 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 3 | 4 | 6 | 10 | 49.5 | マルカノカガヤキ | 鮫島良太 | 松永昌博 | 506(+4) | 57.0 | 05-04-05-05 | 1:45.6 | 37.2 | +0.2 |
2018/07/28 | 札幌 | 晴 | 良 | 芝1500右 | 羊ヶ丘特別 | 3 | 7 | 12 | 9 | 60.1 | メイショウサンアイ | 四位洋文 | 松永昌博 | 474(-6) | 52.0 | 13-07-07 | 1:28.9 | 34.7 | +0.1 |
2018/07/21 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13.0 | メイショウイライザ | 西村淳也 | 松永昌博 | 428(-8) | 51.0 | 02-02 | 1:09.4 | 35.0 | +0.1 |
2018/07/08 | 中京 | 晴 | 不 | ダ1800左 | 3歳上500万下 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3.3 | ダンサクドゥーロ | 幸英明 | 松永昌博 | 508(-6) | 57.0 | 12-12-09-04 | 1:51.1 | 37.6 | +0.5 |
2018/07/07 | 中京 | 曇 | 不 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 3 | 6 | 11 | 3 | 11.5 | ミュー | 森一馬 | 松永昌博 | 494(-10) | 56.0 | 06-07-07-07 | 1:52.6 | 36.5 | +0.3 |
2018/06/24 | 函館 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 3 | 7 | 14 | 12 | 64.9 | メイショウイライザ | 西村淳也 | 松永昌博 | 432(+2) | 51.0 | 01-01 | 1:09.3 | 35.4 | +0.2 |
2018/06/23 | 阪神 | 雨 | 稍 | ダ2000右 | 3歳未勝利 | 3 | 1 | 2 | 14 | 246.7 | ミュー | 太宰啓介 | 松永昌博 | 504(+4) | 56.0 | 15-15-13-10 | 2:08.4 | 37.8 | +0.3 |
2018/06/21 | 園田 | 晴 | 不 | ダ1400右 | 三熊山特別(中央交流 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9.7 | メイショウエンゼル | 川原正一 | 松永昌博 | 490(-2) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:28.2 | 38.6 | +0.6 |
2018/04/28 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳500万下 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.9 | バーニングペスカ | 秋山真一郎 | 松永昌博 | 454(-4) | 56.0 | 03-02 | 1:09.1 | 34.4 | +0.5 |
2018/03/03 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝2600右 | 呼子特別 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5.0 | プリンスオブペスカ | 富田暁 | 松永昌博 | 468(-2) | 56.0 | 09-10-04-04 | 2:39.1 | 37.0 | +0.3 |
2018/02/03 | 京都 | 晴 | 稍 | ダ1900右 | アルデバランS | 3 | 5 | 9 | 1 | 3.4 | ラインルーフ | 森一馬 | 松永昌博 | 528(+6) | 56.0 | 03-03-03-03 | 1:58.3 | 37.6 | +0.4 |
2018/01/21 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 東海テレビ杯東海S (GⅡ) | 3 | 2 | 3 | 6 | 22.7 | モルトベーネ | 秋山真一郎 | 松永昌博 | 476(+2) | 56.0 | 03-02-04-05 | 1:52.9 | 38.9 | +1.1 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |