検索条件別レース詳細
検索条件:
4着 松永昌博管理
の成績一覧(2019年度)・・・15回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/14 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 3歳上500万下 | 4 | 4 | 8 | 9 | 23.5 | ラインジェット | 三津谷隼人 | 松永昌博 | 440(±0) | 54.0 | 15-14 | 1:13.1 | 35.8 | +0.5 |
2019/09/15 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6.2 | ハクアイブラック | 酒井学 | 松永昌博 | 518(±0) | 54.0 | 01-01 | 1:09.6 | 35.3 | +0.2 |
2019/09/08 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳上1000万下 | 4 | 7 | 14 | 6 | 18.7 | メイショウバイタル | 幸英明 | 松永昌博 | 506(-6) | 57.0 | 06-04 | 1:11.7 | 36.3 | +1.4 |
2019/08/03 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳新馬 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5.7 | ラインガルーダ | 幸英明 | 松永昌博 | 474(±0) | 54.0 | 01-02 | 1:10.4 | 37.0 | +1.3 |
2019/07/20 | 函館 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 5 | 7 | 33.3 | ラインアポロン | 団野大成 | 松永昌博 | 438(+2) | 53.0 | 02-02 | 1:09.8 | 35.5 | +0.2 |
2019/07/13 | 福島 | 晴 | 稍 | ダ1150右 | やまびこステークス | 4 | 5 | 6 | 1 | 2.7 | バーニングペスカ | 津村明秀 | 松永昌博 | 468(-14) | 57.0 | 03-03 | 1:07.6 | 36.4 | +0.4 |
2019/06/02 | 阪神 | 小雨 | 良 | ダ1200右 | 3歳上500万下 | 4 | 7 | 14 | 11 | 38.2 | ラインジェット | 藤懸貴志 | 松永昌博 | 440(+8) | 57.0 | 15-15 | 1:12.8 | 36.0 | +0.7 |
2019/06/02 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ2000右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 10 | 10 | 62.0 | オーロペスカ | 藤井勘一郎 | 松永昌博 | 496(-2) | 56.0 | 03-03-02-02 | 2:09.5 | 39.8 | +0.5 |
2019/04/29 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 11 | 15 | 70.3 | メイショウパティオ | 富田暁 | 松永昌博 | 442(+12) | 53.0 | 11-11-08-08 | 1:56.1 | 39.1 | +1.0 |
2019/03/24 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 4歳上500万下 | 4 | 7 | 14 | 12 | 44.1 | ロンス | 酒井学 | 松永昌博 | 460(-8) | 55.0 | 13-10 | 1:13.0 | 36.8 | +0.3 |
2019/03/03 | 阪神 | 小雨 | 稍 | ダ1800右 | 4歳上1000万下 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5.0 | レントラー | 川田将雅 | 松永昌博 | 458(-4) | 57.0 | 07-08-07-07 | 1:52.8 | 37.6 | +0.6 |
2019/02/24 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1000右 | 4歳上500万下 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.2 | ノボリレーヴ | 秋山真一郎 | 松永昌博 | 444(-6) | 55.0 | 04-05 | 35.8 | +0.2 | |
2019/02/16 | 小倉 | 小雨 | 良 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25.5 | ヴィクトワールメイ | 丸田恭介 | 松永昌博 | 426(-8) | 54.0 | 10-11-12-09 | 1:49.9 | 36.6 | +0.4 |
2019/02/10 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 9 | 32.2 | ラインエミネント | 森一馬 | 松永昌博 | 470(-4) | 56.0 | 14-12 | 1:36.3 | 36.3 | +0.4 |
2019/01/26 | 京都 | 晴 | 良 | 障3170障 | 牛若丸ジャンプS | 4 | 1 | 1 | 6 | 19.3 | メイショウヒカル | 森一馬 | 松永昌博 | 484(+10) | 59.0 | 03-03-03-03 | 3:36.0 | 13.6 | +3.4 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |