検索条件別レース詳細
検索条件:
松永昌博管理
の成績一覧(2021年度)・・・227回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | ベテルギウスS | 6 | 5 | 10 | 4 | 8.9 | メイショウダジン | 幸英明 | 松永昌博 | 476(+7) | 56.0 | 04-04-03-02 | 1:52.6 | 37.5 | +0.9 |
2021/12/28 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1400右 | 3歳上1勝クラス | 4 | 4 | 5 | 3 | 5.4 | メイショウストーム | 幸英明 | 松永昌博 | 472(+4) | 56.0 | 09-10 | 1:25.6 | 37.7 | +0.5 |
2021/12/26 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 2歳新馬 | 16 | 7 | 13 | 18 | 269.5 | メイショウヤナガセ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 482(±0) | 52.0 | 14-15 | 1:25.0 | 36.6 | +1.9 |
2021/12/25 | 阪神 | 小雨 | 良 | ダ1400右 | 2歳新馬 | 6 | 8 | 16 | 14 | 210.2 | ルクスレガート | 小沢大仁 | 松永昌博 | 428(±0) | 51.0 | 10-08 | 1:27.4 | 38.7 | +2.0 |
2021/12/23 | 名古屋 | 晴 | 稍 | ダ2500右 | 名古屋GP(中央交流 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12.1 | ドスハーツ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 483(+5) | 56.0 | 06-06-06-06 | 2:47.1 | 40.5 | +1.7 |
2021/12/22 | 園田 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 兵庫ゴールドT(中央 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3.7 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 470(-1) | 59.0 | 03-03-02-02 | 1:27.2 | 38.2 | +0.2 |
2021/12/19 | 中山 | 晴 | 良 | 障2880障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 492(+12) | 60.0 | 05-06-07-03 | 3:17.0 | 13.7 | +0.3 |
2021/12/19 | 中京 | 晴 | 重 | ダ1800左 | 2歳未勝利 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4.7 | マルカアトラス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 492(-4) | 52.0 | 01-02-01-01 | 1:52.8 | 38.5 | -0.1 |
2021/12/18 | 中京 | 晴 | 重 | ダ1800左 | 2歳新馬 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8.3 | ミニストロペスカ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 448(±0) | 52.0 | 08-09-07-07 | 1:57.5 | 41.1 | +3.5 |
2021/12/12 | 中京 | 曇 | 良 | 芝2000左 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10.4 | メイショウボサツ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 486(-2) | 57.0 | 09-09-09-09 | 2:02.0 | 35.4 | +1.3 |
2021/12/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上2勝クラス | 13 | 6 | 12 | 6 | 21.5 | ワイズマンハート | 泉谷楓真 | 松永昌博 | 476(+4) | 55.0 | 04-03-06-07 | 1:54.9 | 39.3 | +2.9 |
2021/12/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 2歳新馬 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | ジュエルシティー | 幸英明 | 松永昌博 | 436(±0) | 54.0 | 04-05 | 1:29.3 | 40.5 | +1.8 |
2021/12/05 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1400左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | メイショウストーム | 小沢大仁 | 松永昌博 | 468(+6) | 53.0 | 14-14 | 1:25.5 | 36.9 | +0.1 |
2021/12/04 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 2歳未勝利 | 10 | 4 | 4 | 12 | 240.4 | メイショウヨウホウ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(+6) | 52.0 | 11-11 | 1:16.2 | 38.2 | +3.0 |
2021/11/28 | 東京 | 晴 | 良 | 芝2000左 | オリエンタル賞 | 8 | 8 | 13 | 11 | 59.4 | メイショウボサツ | 藤岡康太 | 松永昌博 | 488(+8) | 57.0 | 11-13-12 | 1:59.9 | 35.3 | +1.5 |
2021/11/28 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ2000右 | カノープスステークス | 6 | 2 | 3 | 11 | 30.0 | ドスハーツ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 478(+8) | 54.0 | 12-12-13-13 | 2:06.1 | 36.9 | +1.1 |
2021/11/27 | 東京 | 晴 | 良 | 障3000障 | 障害3歳上未勝利 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4.7 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 480(-8) | 60.0 | 06-07-06-08 | 3:26.9 | 13.8 | +1.3 |
2021/11/27 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳上2勝クラス | 12 | 7 | 14 | 3 | 7.3 | ワイズマンハート | 小沢大仁 | 松永昌博 | 472(±0) | 52.0 | 02-04-04-04 | 1:55.9 | 40.5 | +2.7 |
2021/11/27 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳新馬 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7.2 | マルカアトラス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 496(±0) | 52.0 | 07-07-07-05 | 1:58.8 | 38.4 | +0.7 |
2021/11/27 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3.1 | メイショウホマレ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 454(±0) | 51.0 | 01-02-01-01 | 1:56.9 | 41.1 | +0.1 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |