検索条件別レース詳細
検索条件:
2着 松永昌博管理
の成績一覧(2021年度)・・・22回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/22 | 園田 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 兵庫ゴールドT(中央 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3.7 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 470(-1) | 59.0 | 03-03-02-02 | 1:27.2 | 38.2 | +0.2 |
2021/12/19 | 中山 | 晴 | 良 | 障2880障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 492(+12) | 60.0 | 05-06-07-03 | 3:17.0 | 13.7 | +0.3 |
2021/11/27 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3.1 | メイショウホマレ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 454(±0) | 51.0 | 01-02-01-01 | 1:56.9 | 41.1 | +0.1 |
2021/11/21 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 武田尾特別 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13.5 | フラーズダルム | 福永祐一 | 松永昌博 | 482(±0) | 53.0 | 09-08 | 1:45.8 | 33.5 | +0.5 |
2021/10/30 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 2歳未勝利 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6.9 | メイショウホマレ | 幸英明 | 松永昌博 | 454(±0) | 54.0 | 03-02 | 1:26.1 | 38.8 | 0.0 |
2021/10/02 | 中山 | 晴 | 重 | 障2880障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 8 | 14 | 3 | 5.2 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 488(-8) | 60.0 | 11-09-10-09 | 3:17.8 | 13.7 | +1.0 |
2021/09/04 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.8 | メイショウハナモモ | 富田暁 | 松永昌博 | 456(+2) | 51.0 | 08-07-06-03 | 1:44.8 | 36.5 | 0.0 |
2021/08/28 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 釜山ステークス | 2 | 4 | 4 | 2 | 4.1 | ラホーヤノキセキ | 幸英明 | 松永昌博 | 500(-6) | 57.0 | 05-02 | 35.2 | 0.0 | |
2021/08/22 | 小倉 | 小雨 | 不 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 7 | 13 | 6 | 16.7 | メイショウハナモモ | 富田暁 | 松永昌博 | 454(-6) | 51.0 | 14-14-10-06 | 1:44.1 | 37.1 | +0.1 |
2021/08/21 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 2 | 8 | 18 | 8 | 29.2 | ナリタブルホーク | 松本大輝 | 松永昌博 | 506(+10) | 53.0 | 01-01 | 1:08.0 | 34.8 | 0.0 |
2021/08/14 | 小倉 | 雨 | 不 | 障2860障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4.6 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 484(-4) | 60.0 | 06-06-06-05 | 3:15.5 | 13.7 | +0.8 |
2021/08/01 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 3歳上2勝クラス | 2 | 7 | 12 | 2 | 3.5 | オースミムテキ | 福永祐一 | 松永昌博 | 488(±0) | 57.0 | 02-02 | 1:11.2 | 37.3 | +0.1 |
2021/07/18 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 西部日刊スポーツ杯 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9.5 | ラホーヤノキセキ | 森一馬 | 松永昌博 | 506(+4) | 57.0 | 02-02 | 35.7 | 0.0 | |
2021/07/04 | 小倉 | 曇 | 良 | ダ1000右 | 3歳上2勝クラス | 2 | 8 | 8 | 1 | 3.2 | オースミムテキ | 福永祐一 | 松永昌博 | 488(+8) | 57.0 | 01-01 | 35.8 | +0.1 | |
2021/07/04 | 函館 | 曇 | 良 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | スマートエミネンス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 444(-4) | 53.0 | 03-03 | 1:00.7 | 37.1 | +0.1 |
2021/06/27 | 札幌 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 8 | 13 | 5 | 11.8 | メイショウカスガ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 486(+10) | 52.0 | 02-02-02-01 | 1:48.0 | 40.4 | +1.0 |
2021/06/19 | 阪神 | 雨 | 不 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6.6 | ラインポラリス | 岩田康誠 | 松永昌博 | 474(+2) | 56.0 | 06-06-02-02 | 1:52.6 | 38.9 | +0.4 |
2021/05/02 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6.1 | リアンペスカ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 440(+2) | 51.0 | 03-04-03-02 | 1:55.8 | 39.9 | +1.1 |
2021/04/10 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 2 | 6 | 9 | 6 | 20.6 | リアンペスカ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 438(-18) | 51.0 | 01-01-01-01 | 1:55.8 | 38.3 | 0.0 |
2021/02/21 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 川西特別 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2.9 | レガーメペスカ | 幸英明 | 松永昌博 | 496(-10) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:53.6 | 38.0 | +0.5 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |