検索条件別レース詳細
検索条件:
3着 松永昌博管理
の成績一覧(2021年度)・・・29回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/05 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1400左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | メイショウストーム | 小沢大仁 | 松永昌博 | 468(+6) | 53.0 | 14-14 | 1:25.5 | 36.9 | +0.1 |
2021/10/09 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上2勝クラス | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.8 | レガーメペスカ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 496(±0) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:53.4 | 39.8 | +1.7 |
2021/10/09 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 2歳新馬 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.3 | メイショウホマレ | 幸英明 | 松永昌博 | 454(±0) | 54.0 | 03-03 | 1:28.0 | 38.0 | +0.7 |
2021/10/03 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | 外房ステークス | 3 | 8 | 15 | 5 | 9.8 | バーニングペスカ | 藤岡佑介 | 松永昌博 | 474(+2) | 57.0 | 06-05 | 1:10.5 | 35.9 | +0.1 |
2021/09/29 | 船橋 | 曇 | 良 | ダ1800左 | 日本TV盃(中央交流 | 3 | 7 | 9 | 5 | 11.8 | メイショウダジン | 幸英明 | 松永昌博 | 472(-6) | 56.0 | 03-03-03-03 | 1:53.8 | 39.7 | +0.3 |
2021/09/18 | 中山 | 小雨 | 不 | ダ1200右 | 初風ステークス | 3 | 6 | 12 | 6 | 10.3 | バーニングペスカ | M.デムーロ | 松永昌博 | 472(±0) | 56.0 | 04-04 | 1:09.7 | 36.0 | +0.3 |
2021/09/12 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 8 | 10 | 9 | 48.3 | メイショウオキビ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 496(-2) | 51.0 | 04-03-05-05 | 1:52.4 | 38.4 | +1.0 |
2021/09/12 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1800左 | 2歳新馬 | 3 | 2 | 2 | 10 | 88.4 | コノリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(±0) | 51.0 | 04-04-04-03 | 1:53.3 | 38.2 | +0.4 |
2021/08/18 | 園田 | 曇 | 不 | ダ1400右 | 六甲山特別(中央交流 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.6 | ハクアイゴジロー | 広瀬航 | 松永昌博 | 507(-7) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:31.6 | 40.9 | +0.8 |
2021/08/15 | 札幌 | 曇 | 良 | ダ1000右 | 3歳上2勝クラス | 3 | 8 | 11 | 3 | 5.1 | テンテキセンセキ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 482(+6) | 54.0 | 04-04 | 35.8 | +1.0 | |
2021/06/20 | 札幌 | 晴 | 重 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5.7 | スマートエミネンス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 448(±0) | 53.0 | 07-07 | 35.6 | +0.7 | |
2021/06/05 | 中京 | 曇 | 良 | 芝2200左 | 一宮特別 | 3 | 3 | 3 | 8 | 43.5 | メイショウテンモン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 508(+6) | 57.0 | 01-01-01-01 | 2:14.6 | 36.3 | +0.1 |
2021/05/30 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 伊勢ステークス | 3 | 6 | 12 | 2 | 5.2 | メイショウダジン | 幸英明 | 松永昌博 | 472(-4) | 57.0 | 05-05-04-03 | 1:59.4 | 38.9 | +0.1 |
2021/05/29 | 中京 | 晴 | 良 | 芝2000左 | 揖斐川特別 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.8 | メイショウボサツ | 柴山雄一 | 松永昌博 | 478(+6) | 57.0 | 02-02-02-02 | 2:00.6 | 35.4 | +0.2 |
2021/04/24 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ2000右 | 3歳未勝利 | 3 | 4 | 4 | 10 | 105.4 | メイショウシロガネ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 456(+2) | 53.0 | 02-02-02-02 | 2:08.4 | 39.7 | +1.2 |
2021/04/24 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1400右 | 3歳未勝利 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2.8 | フランクエトワール | 福永祐一 | 松永昌博 | 464(+2) | 56.0 | 10-11 | 1:21.9 | 35.3 | +0.5 |
2021/04/17 | 新潟 | 雨 | 重 | 芝1600左 | 三国特別 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5.0 | タンジェリンムーン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 458(+16) | 55.0 | 11-09 | 1:36.8 | 34.8 | +0.4 |
2021/04/11 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 3歳未勝利 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.8 | ハクアイゴジロー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 514(+8) | 53.0 | 02-03 | 1:13.0 | 37.9 | +0.1 |
2021/04/10 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上2勝クラス | 3 | 6 | 11 | 7 | 22.8 | ラホーヤノキセキ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 496(-10) | 54.0 | 01-01 | 1:11.5 | 37.2 | 0.0 |
2021/03/14 | 阪神 | 晴 | 重 | ダ2000右 | 3歳未勝利 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6.3 | ラインポラリス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 480(+2) | 53.0 | 06-06-06-04 | 2:08.4 | 38.6 | +0.5 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |