検索条件別レース詳細
検索条件:
松永昌博管理
の成績一覧(2022年度)・・・244回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳未勝利 | 15 | 4 | 8 | 14 | 122.8 | ラホーヤストーム | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(-10) | 53.0 | 11-15 | 1:11.6 | 35.3 | +1.7 |
2022/12/25 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | フェアウェルS | 9 | 8 | 15 | 8 | 21.2 | ラインガルーダ | 幸英明 | 松永昌博 | 470(-4) | 57.0 | 02-02 | 1:11.2 | 37.9 | +1.0 |
2022/12/25 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 2歳新馬 | 13 | 6 | 12 | 18 | 254.1 | ヤサカソレイユ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 448(±0) | 54.0 | 15-16 | 1:25.0 | 36.3 | +1.9 |
2022/12/24 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | 3歳上2勝クラス | 2 | 4 | 8 | 3 | 7.2 | メイショウホマレ | 松山弘平 | 松永昌博 | 462(+8) | 54.0 | 02-02 | 1:24.8 | 38.8 | +0.6 |
2022/12/21 | 園田 | 曇 | 良 | ダ1400右 | 兵庫ゴールドT(中央 (GⅢ) | 1 | 1 | 1 | 4 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 473(+6) | 59.0 | 05-04-05-03 | 1:27.3 | 37.8 | -0.2 | |
2022/12/18 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15.9 | イエスウィズキャン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 558(-4) | 54.0 | 07-07-06-05 | 1:56.4 | 40.2 | +1.4 |
2022/12/17 | 阪神 | 小雨 | 良 | 障3110障 | 障害3歳上OP | 10 | 5 | 5 | 3 | 6.9 | プリンスオブペスカ | 小牧加矢太 | 松永昌博 | 492(-6) | 57.0 | 11-11-11-10 | 3:40.1 | 14.2 | +11.1 |
2022/12/17 | 中京 | 小雨 | 良 | ダ1800左 | 尾頭橋ステークス | 8 | 8 | 16 | 9 | 17.0 | レガーメペスカ | 北村友一 | 松永昌博 | 516(+10) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:54.5 | 37.6 | +0.4 |
2022/12/17 | 阪神 | 小雨 | 良 | 障3110障 | 障害3歳上OP | 6 | 8 | 11 | 2 | 4.1 | メイショウベンガル | 森一馬 | 松永昌博 | 490(+6) | 60.0 | 04-03-04-05 | 3:31.7 | 13.6 | +2.7 |
2022/12/17 | 中山 | 曇 | 良 | 芝1600右 | ターコイズステークス (GⅢ) | 10 | 1 | 1 | 6 | 14.1 | フラーズダルム | 戸崎圭太 | 松永昌博 | 498(-2) | 53.0 | 13-11-13 | 1:34.0 | 34.4 | +0.5 |
2022/12/17 | 阪神 | 雨 | 稍 | ダ1800右 | 赤穂特別 | 8 | 7 | 9 | 11 | 172.0 | メイショウストーム | 小沢大仁 | 松永昌博 | 468(+18) | 57.0 | 10-10-09-09 | 1:55.4 | 38.8 | +2.2 |
2022/12/17 | 阪神 | 小雨 | 良 | ダ1800右 | 2歳新馬 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12.6 | メイショウモズ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 504(±0) | 54.0 | 07-07-07-07 | 1:58.9 | 39.3 | +2.0 |
2022/12/11 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 3歳上1勝クラス | 11 | 7 | 14 | 5 | 10.1 | バンドールロゼ | 角田大河 | 松永昌博 | 468(+10) | 54.0 | 06-07 | 1:27.4 | 38.9 | +2.1 |
2022/12/10 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 豊中特別 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8.1 | メイショウオキビ | 角田大河 | 松永昌博 | 510(-2) | 55.0 | 02-03-02-02 | 1:53.3 | 38.8 | +0.6 |
2022/12/10 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 犬山特別 | 10 | 7 | 13 | 13 | 122.7 | メイショウシロガネ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 468(-6) | 57.0 | 03-03-04-04 | 2:01.7 | 40.4 | +1.4 |
2022/12/04 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 3歳上2勝クラス | 4 | 5 | 9 | 5 | 6.1 | メイショウホマレ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 454(+6) | 53.0 | 01-01 | 1:25.3 | 38.1 | 0.0 |
2022/12/04 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 8 | 11 | 7 | 38.7 | ハクアイジュピター | 小沢大仁 | 松永昌博 | 494(-2) | 54.0 | 03-05-04-03 | 1:57.7 | 39.6 | +0.7 |
2022/12/03 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ2000右 | 境港特別 | 6 | 8 | 11 | 9 | 59.9 | メイショウシロガネ | 岩田康誠 | 松永昌博 | 474(+4) | 57.0 | 02-02-02-02 | 2:07.5 | 40.6 | +1.4 |
2022/12/03 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 9 | 5 | 7 | 7 | 30.7 | サヨノトレイダー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 448(+20) | 53.0 | 10-11-07-09 | 1:57.2 | 39.5 | +2.1 |
2022/12/03 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 2歳新馬 | 6 | 8 | 11 | 7 | 24.3 | イエスウィズキャン | 太宰啓介 | 松永昌博 | 562(±0) | 55.0 | 11-10-11-09 | 1:55.9 | 39.0 | +2.5 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |