検索条件別レース詳細
検索条件:
2着 田中博康管理
の成績一覧(2013年以降)・・・105回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/18 | 中山 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳未勝利 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | ヴァルドルチャ | C.ルメール | 田中博康 | 452(±0) | 55.0 | 03-02-03-03 | 1:49.2 | 34.6 | +0.3 |
2023/09/17 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 8 | 12 | 4 | 14.8 | リチャ | 石川裕紀人 | 田中博康 | 478(+8) | 55.0 | 03-03-02-02 | 1:53.3 | 37.3 | +0.1 |
2023/08/27 | 札幌 | 曇 | 良 | 芝1800右 | 2歳新馬 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | ヴァルドルチャ | C.ルメール | 田中博康 | 452(±0) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:53.5 | 35.7 | +0.5 |
2023/07/22 | 札幌 | 晴 | 良 | 芝2000右 | ライラック賞 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | ハウゼ | 岩田康誠 | 田中博康 | 506(+4) | 55.0 | 07-07-08-08 | 2:00.5 | 33.4 | +0.1 |
2023/07/09 | 函館 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3.5 | スターグロウ | 北村友一 | 田中博康 | 438(+2) | 54.0 | 08-08-07-05 | 2:01.8 | 35.2 | 0.0 |
2023/07/02 | 中京 | 晴 | 稍 | 障3000障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5.9 | セブンデイズ | 上野翔 | 田中博康 | 492(±0) | 60.0 | 02-02-03-03 | 3:19.2 | 13.3 | +0.2 |
2023/06/11 | 函館 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23.8 | スターグロウ | 北村友一 | 田中博康 | 434(+2) | 54.0 | 12-12-12-10 | 2:03.6 | 35.5 | +0.6 |
2023/05/07 | 新潟 | 雨 | 不 | 芝1400左 | 4歳上1勝クラス | 2 | 8 | 16 | 2 | 4.3 | ハリウッドヒルズ | 菅原明良 | 田中博康 | 494(-4) | 58.0 | 02-02 | 1:25.9 | 38.3 | +0.2 |
2023/04/15 | 福島 | 雨 | 稍 | ダ1150右 | ラジオ福島賞 | 2 | 8 | 16 | 4 | 9.3 | ロードミッドナイト | 菱田裕二 | 田中博康 | 540(+10) | 58.0 | 06-05 | 1:07.8 | 36.5 | +0.2 |
2023/04/15 | 中山 | 雨 | 稍 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13.0 | エアアレクサンドラ | 石橋脩 | 田中博康 | 456(-6) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:55.2 | 39.1 | +0.2 |
2023/04/02 | 中山 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 2 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | プレミアペガサス | 吉田豊 | 田中博康 | 508(-4) | 56.0 | 05-05-03-03 | 1:53.9 | 38.1 | +0.4 |
2023/03/25 | 中山 | 雨 | 不 | 芝1800右 | 3歳1勝クラス | 2 | 7 | 9 | 1 | 1.6 | レーベンスティール | 戸崎圭太 | 田中博康 | 480(+2) | 56.0 | 02-02-02-02 | 1:54.6 | 35.7 | 0.0 |
2023/03/04 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | アイベラ | 津村明秀 | 田中博康 | 456(-2) | 54.0 | 05-05-04-04 | 1:56.0 | 40.5 | +0.2 |
2023/02/25 | 中山 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 2 | 7 | 10 | 3 | 5.8 | プレミアペガサス | T.バシュロ | 田中博康 | 512(+2) | 56.0 | 02-02-02-01 | 1:53.2 | 38.2 | 0.0 |
2023/02/11 | 東京 | 晴 | 不 | ダ1600左 | 4歳上2勝クラス | 2 | 5 | 9 | 1 | 3.0 | ポルトヴェッキオ | C.ルメール | 田中博康 | 486(+8) | 56.0 | 02-02 | 1:35.6 | 35.7 | +0.2 |
2022/11/19 | 福島 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳新馬 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4.2 | アスキステソーロ | 団野大成 | 田中博康 | 490(±0) | 55.0 | 03-03-02-01 | 1:56.5 | 35.0 | +0.1 |
2022/11/13 | 東京 | 曇 | 良 | 芝1800左 | 2歳新馬 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.1 | レーベンスティール | T.マーカンド | 田中博康 | 480(±0) | 55.0 | 03-03-04 | 1:50.8 | 33.2 | 0.0 |
2022/11/13 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1800左 | 2歳未勝利 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.4 | リチャ | T.マーカンド | 田中博康 | 476(+6) | 55.0 | 04-03-02 | 1:48.4 | 34.8 | +0.2 |
2022/11/12 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1600左 | 東京中日S杯武蔵野S (GⅢ) | 2 | 4 | 7 | 1 | 1.7 | レモンポップ | 戸崎圭太 | 田中博康 | 518(±0) | 56.0 | 03-03 | 1:35.6 | 35.0 | 0.0 |
2022/10/08 | 東京 | 曇 | 良 | 芝1600左 | 2歳新馬 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2.0 | パルティキュリエ | C.ルメール | 田中博康 | 446(±0) | 54.0 | 04-03 | 1:34.4 | 33.9 | +0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |