検索条件別レース詳細
検索条件:
5着 坂口智康管理
の成績一覧(2023年度)・・・15回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/15 | 新潟 | 小雨 | 良 | 障2000障 | 2歳未勝利 | 5 | 7 | 8 | 8 | 32.9 | ラクスガウディ | 吉田隼人 | 坂口智康 | 488(±0) | 56.0 | 03-02-04-02 | 2:03.2 | 36.7 | +0.8 |
2023/09/03 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2600右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 8 | 12 | 7 | 14.1 | ハナビマンカイ | 国分優作 | 坂口智康 | 420(-16) | 58.0 | 07-07-06-07 | 2:42.0 | 38.2 | +2.0 |
2023/08/19 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 2歳新馬 | 5 | 5 | 9 | 10 | 46.8 | テトラード | 団野大成 | 坂口智康 | 446(±0) | 55.0 | 06-06-06-06 | 1:49.2 | 40.4 | +1.0 |
2023/07/16 | 函館 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | エイトスターズ | 吉田隼人 | 坂口智康 | 468(+8) | 53.0 | 05-05-07-08 | 1:45.4 | 37.0 | +0.4 |
2023/07/15 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 2歳新馬 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5.6 | スターターン | 団野大成 | 坂口智康 | 468(±0) | 55.0 | 06-05 | 1:09.6 | 34.3 | +0.9 |
2023/06/18 | 函館 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 5 | 4 | 4 | 9 | 34.3 | テイエムシャイン | 鷲頭虎太 | 坂口智康 | 510(-6) | 53.0 | 10-09 | 1:00.2 | 35.4 | +0.3 |
2023/05/14 | 京都 | 小雨 | 重 | ダ1800右 | 4歳上1勝クラス | 5 | 1 | 1 | 12 | 213.4 | ララガルグイユ | 国分優作 | 坂口智康 | 484(-6) | 58.0 | 05-05-06-06 | 1:57.0 | 41.2 | +2.7 |
2023/05/13 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 5 | 7 | 10 | 7 | 82.2 | ランラビットラン | 原優介 | 坂口智康 | 416(-4) | 52.0 | 03-03-05-06 | 1:56.8 | 41.2 | +2.4 |
2023/04/23 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1150右 | 3歳未勝利 | 5 | 4 | 7 | 11 | 110.6 | ジャズピアニスト | 鷲頭虎太 | 坂口智康 | 458(-6) | 51.0 | 03-03 | 1:11.0 | 38.5 | +1.2 |
2023/04/22 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上1勝クラス | 5 | 4 | 4 | 5 | 9.3 | アイヴォリーアイ | 角田大河 | 坂口智康 | 490(±0) | 55.0 | 09-07 | 1:13.6 | 36.8 | +1.3 |
2023/04/22 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 5 | 7 | 15 | 11 | 214.0 | マテンロウナイト | 古川吉洋 | 坂口智康 | 462(-2) | 56.0 | 09-07 | 1:09.1 | 34.9 | +0.7 |
2023/04/08 | 阪神 | 晴 | 重 | ダ1200右 | 4歳上2勝クラス | 5 | 4 | 4 | 13 | 196.7 | マイネルプロンプト | 幸英明 | 坂口智康 | 482(-2) | 58.0 | 06-07 | 1:12.2 | 36.1 | +0.3 |
2023/04/02 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 3歳1勝クラス | 5 | 2 | 2 | 9 | 47.4 | プウスカンドゥール | 角田大河 | 坂口智康 | 438(-6) | 52.0 | 06-05 | 1:33.6 | 35.1 | +0.9 |
2023/03/25 | 中京 | 曇 | 不 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4.9 | プレミアマイン | 西村淳也 | 坂口智康 | 482(-4) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:53.5 | 39.3 | +1.0 |
2023/02/25 | 小倉 | 曇 | 稍 | ダ1700右 | 早鞆特別 | 5 | 2 | 3 | 16 | 77.2 | メリディアン | 亀田温心 | 坂口智康 | 440(-2) | 51.0 | 08-07-07-05 | 1:44.9 | 36.4 | +0.4 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |