検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 鈴木慎太郎管理
の成績一覧(2014年以降)・・・51回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 札幌 | 晴 | 重 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | メジャーデビュー | 丹内祐次 | 鈴木慎太郎 | 53.0 | 01-01-01-01 | 1:44.8 | 37.0 | -0.7 | |||
2024/06/30 | 福島 | 雨 | 良 | 芝1200右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 7 | 13 | 2 | 5.5 | テセラリアン | 菅原明良 | 鈴木慎太郎 | 53.0 | 03-03 | 1:08.6 | 34.5 | 0.0 | |
2024/05/25 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 鳳雛ステークス | 1 | 6 | 6 | 1 | 4.0 | カシマエスパーダ | 田辺裕信 | 鈴木慎太郎 | 504(+8) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:51.1 | 37.4 | -0.7 |
2024/05/19 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1800左 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3.1 | ケイツールピア | 小林美駒 | 鈴木慎太郎 | 412(-4) | 51.0 | 11-09 | 1:49.9 | 34.5 | -0.2 |
2024/04/21 | 福島 | 晴 | 良 | 芝2600右 | 燧ヶ岳特別 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2.6 | ウインマイルート | 丹内祐次 | 鈴木慎太郎 | 452(-8) | 58.0 | 05-05-02-01 | 2:39.9 | 35.7 | 0.0 |
2024/04/07 | 中山 | 晴 | 重 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.0 | カシマエスパーダ | 田辺裕信 | 鈴木慎太郎 | 496(+2) | 57.0 | 07-08-03-02 | 1:51.8 | 38.3 | -0.2 |
2024/03/23 | 中山 | 曇 | 良 | 芝1600右 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11.3 | テセラリアン | 菅原明良 | 鈴木慎太郎 | 438(+18) | 55.0 | 01-01-02 | 1:34.8 | 35.1 | -0.1 |
2024/03/10 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 10 | 12 | 130.6 | エアロソニック | 勝浦正樹 | 鈴木慎太郎 | 536(+8) | 57.0 | 11-12-10-08 | 1:57.0 | 39.1 | -0.1 |
2024/03/03 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3.1 | カシマエスパーダ | 武士沢友治 | 鈴木慎太郎 | 494(+2) | 57.0 | 02-02-02-02 | 1:53.9 | 37.0 | -0.8 |
2024/02/24 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1.8 | パレスドフィーヌ | 戸崎圭太 | 鈴木慎太郎 | 482(±0) | 55.0 | 01-01 | 1:11.6 | 36.8 | -0.9 |
2024/02/11 | 東京 | 晴 | 稍 | ダ1600左 | 2歳新馬 | 1 | 5 | 9 | 11 | 64.4 | デルマヴァルナ | 菅原隆一 | 鈴木慎太郎 | 466(±0) | 57.0 | 13-13 | 1:40.6 | 36.4 | -0.3 |
2024/01/28 | 東京 | 曇 | 良 | ダ1600左 | 4歳上1勝クラス | 1 | 8 | 14 | 6 | 11.2 | レディアス | 武豊 | 鈴木慎太郎 | 438(+10) | 55.0 | 03-03 | 1:38.9 | 37.7 | -0.1 |
2024/01/21 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | サンドブラスト | 丹内祐次 | 鈴木慎太郎 | 500(±0) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:45.4 | 36.5 | -0.3 |
2024/01/20 | 中山 | 小雨 | 良 | ダ1800右 | 4歳上1勝クラス | 1 | 8 | 14 | 10 | 50.8 | ジャックパール | 小林勝太 | 鈴木慎太郎 | 456(-6) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:54.3 | 40.5 | -0.2 |
2023/12/09 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 2歳未勝利 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3.9 | メジャーデビュー | T.マーカンド | 鈴木慎太郎 | 434(-4) | 55.0 | 05-05 | 1:12.5 | 37.4 | -0.1 |
2023/12/02 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 犬山特別 | 1 | 6 | 12 | 10 | 39.6 | アースライザー | 吉田隼人 | 鈴木慎太郎 | 486(-2) | 58.0 | 05-04-04-04 | 2:00.1 | 37.3 | -0.1 |
2023/11/18 | 福島 | 晴 | 稍 | 芝1200右 | キビタキステークス | 1 | 2 | 4 | 5 | 9.2 | ファイアダンサー | 丸山元気 | 鈴木慎太郎 | 464(±0) | 54.0 | 09-08 | 1:10.1 | 35.7 | 0.0 |
2023/11/11 | 東京 | 曇 | 良 | ダ1400左 | オキザリス賞 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.2 | ノヴァエクスプレス | 戸崎圭太 | 鈴木慎太郎 | 490(+10) | 56.0 | 05-07 | 1:25.1 | 37.4 | -0.1 |
2023/09/18 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 6 | 11 | 12 | 56.3 | デルマオシダシ | 勝浦正樹 | 鈴木慎太郎 | 476(-2) | 53.0 | 03-03-03-02 | 1:55.6 | 38.5 | -0.3 |
2023/09/18 | 中山 | 晴 | 良 | 障2880障 | 障害3歳上未勝利 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.6 | コスモスタック | 伴啓太 | 鈴木慎太郎 | 476(-2) | 60.0 | 01-01-02-02 | 3:16.1 | 13.6 | -0.2 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |