KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 スキャン産駒 の成績一覧(1999年度)・・・150回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1999/12/31 三条 ダ1200右 3才C3イ 2 1 1 1 マヒカゼ 五十嵐剛紹 松川史朗 538(-6) 54.0 1:19.4 +0.2
1999/12/31 水沢 ダ1400右 サラ系3才 C1 2 6 6 2 ヤマササークル 村松学 村上昌幸 457(±0) 55.0 1:30.9 0.0
1999/12/29 宇都宮 ダ1400右 3才 2 6 6 3 スズフェアリー 野沢憲彦 菅原欣也 438(+3) 54.0 1:34.5 +0.5
1999/12/29 門別 ダ1800右 庫富特別 2 8 10 2 モンベツハマナス 米川昇 手島健児 468(-10) 54.0 1:59.2 +0.1
1999/12/29 船橋 ダ1400左 3才イ 2 6 6 5 ホクトスキャン 石井勝男 岡島一馬 488(-2) 53.0 03-02-01-01 1:33.5 41.6 +1.0
1999/12/26 水沢 ダ1400右 C3 2 7 9 9 フシミスキャン 伊藤康浩 千田知幸 455(-8) 54.0 1:30.7 +0.3
1999/12/22 名古屋 ダ1600右 サラ系A5組 A(5 2 6 8 1 カネミスキャン 内沢信昭 冨田光吉 490(+6) 54.0 1:43.6 +0.2
1999/12/19 高知 ダ1300右 C43 2 6 6 5 ローズプレイヤー 古川文貴 宮路洋一 468(-1) 54.0 1:25.3 +0.3
1999/12/17 笠松 ダ1400右 4才チ 2 6 6 6 イソノスキャン 田辺弘 田辺睦雄 548(±0) 54.0 03-02-01 1:31.8 0.0
1999/12/14 門別 ダ1800右 JA幕別特別 2 5 6 3 ダービーゲット 井上俊彦 松田路博 492(+2) 55.0 1:52.1 +0.1
1999/12/13 上山 小雨 ダ1700右 B2イ 2 4 4 2 スプリングハット 山田延由 高橋謙治 487(-3) 54.0 1:52.3 +0.3
1999/12/10 三条 ダ1200右 3才C4 2 7 7 1 マヒカゼ 大沢健司 松川史朗 544(±0) 53.0 1:19.3 +0.3
1999/12/07 高崎 ダ1500右 鳥居峠特別 2 4 4 4 ティーケーソフィア 見附正徳 畠中正孝 450(+3) 55.0 06-05-04 1:39.2 0.0
1999/12/07 大井 ダ1800右 かちどき賞 2 1 1 1 イチコウタマユキ 桑島孝春 矢作和人 561(-2) 53.5 1:55.3 38.4 0.0
1999/12/05 水沢 ダ1400右 3才C1 2 4 4 1 ヤマササークル 村上忍 村上昌幸 457(±0) 54.0 1:31.0 +0.1
1999/12/03 川崎 ダ1500左 選抜 2 5 7 4 キョウリツキング 桑島孝春 長谷川蓮太郎 415(+4) 55.0 1:36.4 39.9 +0.2
1999/12/02 川崎 ダ1500左 C1七八 2 4 4 8 エスプリキャイーン 久保勇 武井栄一 443(+11) 55.0 1:37.7 41.3 +0.1
1999/11/28 京都 芝1400右 3歳上900万下 2 5 5 3 8.9 マーブルゼファー 安藤勝己 浜田光正 448(-2) 57.0 01-01 1:22.9 34.7 +0.2
1999/11/24 門別 ダ1700右 D 2 7 7 5 モンベツハマナス 米川昇 手島健児 482(+4) 54.0 1:49.8 0.0
1999/11/24 川崎 ダ1600左 初冬特別 2 6 9 5 キョウリツキング 桑島孝春 長谷川蓮太郎 411(+6) 55.0 1:43.4 39.8 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る