KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 タヤスツヨシ産駒 の成績一覧(2004年度)・・・168回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2004/12/31 笠松 ダ1400右 サラ系C8組 2 3 3 1 マルタカウラン 阪上忠匡 町野良隆 432(+7) 51.0 04-03-04 1:31.4 +0.1
2004/12/26 水沢 ダ1300右 C1 2 6 6 5 ウエストウエスト 南郷家全 平沢芳三 470(+2) 54.0 1:22.9 +0.2
2004/12/20 名古屋 ダ1400右 サラ3歳3組 2 8 9 1 センゲンピース 戸部尚実 山内和明 472(+1) 53.0 1:31.5 +0.1
2004/12/19 中京 ダ1700左 3歳上500万下 2 3 5 2 4.7 ローリーポーリー 中舘英二 菊川正達 454(+12) 54.0 04-04-04-04 1:47.9 39.0 0.0
2004/12/19 佐賀 ダ1400右 C2 2 8 10 2 ガッツファイター 北村欣也 高田豊治 468(+1) 56.0 02-02-02-02 1:32.5 +0.4
2004/12/17 船橋 ダ1500左 サラ系一般 C2四ア 2 7 9 5 ドリームロード 内田博幸 渋谷信隆 423(+9) 53.0 1:36.5 38.9 +0.2
2004/12/17 笠松 ダ1400右 サラ系C3組 2 7 8 9 マルタカウラン 阪上忠匡 町野良隆 425(±0) 51.0 05-06-05 1:31.6 +0.5
2004/12/15 笠松 ダ1400右 サラ系3歳1組特別 2 3 3 9 タイガートシイエー 丸野勝虎 井上哲 490(+4) 55.0 06-05-04 1:30.1 +0.1
2004/12/15 園田 ダ1700右 大阪スポーツ賞 2 3 3 5 ラガーヒトリタビ 下原理 住吉朝男 507(-2) 52.0 09-09-06-04 1:51.1 +1.0
2004/12/11 高崎 ダ1330右 サラ系一般 C4(1 2 5 5 4 ツヨシローズ 根岸良昌 金子竜也 424(+3) 54.0 1:29.0 0.0
2004/12/07 宇都宮 ダ800右 スパーク賞 2 7 9 3 フジノゴールド 野沢憲彦 星野由基男 422(-3) 56.0 +0.1
2004/12/07 大井 ダ1800右 ターコイズ賞 B2三 2 3 3 2 モノスゴイ 鈴木啓之 赤間清松 502(-1) 55.0 1:54.0 38.3 +0.4
2004/12/05 佐賀 ダ1300右 C2 2 3 3 1 マダムスカーレット 鮫島克也 大垣敏夫 437(-9) 55.0 05-05-05-03 1:25.4 +0.5
2004/12/02 名古屋 ダ1400右 サラ3歳4組 2 2 2 2 センゲンピース 戸部尚実 山内和明 471(+2) 53.0 1:30.8 0.0
2004/12/02 園田 ダ1700右 A223歳以上 2 2 2 3 スウィフトリイ 米田幸治 田中範雄 516(+5) 55.0 05-05-06-05 1:53.8 +1.9
2004/11/29 名古屋 ダ1400右 尾頭橋特別 (1) 2 6 6 1 タイガートシイエー 丸野勝虎 井上哲 486(-5) 55.0 1:29.9 +0.3
2004/11/28 佐賀 ダ1800右 松浦川特別 2 1 1 1 マンリーポッケ 真島正徳 真島元徳 494(-2) 55.0 05-05-05-04 2:00.5 +0.4
2004/11/27 高崎 ダ1330右 サラ系一般 C4(1 2 7 7 4 ケイツーバーク 鈴木正 井田荘一郎 503(-1) 56.0 1:28.3 +0.4
2004/11/22 佐賀 ダ1300右 C2 2 1 1 4 ナイキフォルテシモ 新原健伸 上川薫 469(-5) 55.0 01-01-01-02 1:26.1 +0.6
2004/11/21 水沢 ダ1300右 サラ系一般 C3 2 3 3 10 フォージドダリヤ 木村暁 千葉博次 470(+6) 54.0 1:25.3 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る