検索条件別レース詳細
検索条件:
オペラハウス産駒
の成績一覧(2007年度)・・・1699回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/31 | 大井 | 晴 | 重 | ダ1600右 | C3一二 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.1 | サンバノオウドウ | 戸崎圭太 | 渡部則夫 | 450(±0) | 55.0 | 12-11-08-08 | 1:45.5 | 40.4 | +0.4 |
2007/12/31 | 高知 | 晴 | 重 | ダ1300右 | Dハ | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | ピースオブハート | 石本純也 | 田中伸一 | 448(+2) | 53.0 | 01-04-04-05 | 1:28.7 | +1.4 | |
2007/12/31 | 高知 | 晴 | 重 | ダ1400右 | 頑張れ高知競馬特別 | 3 | 8 | 8 | 5 | 20.9 | プラチナレベル | 石本純也 | 田中伸一 | 383(±0) | 51.0 | 04-04-05-02 | 1:36.8 | +0.3 | |
2007/12/31 | 名古屋 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | サラC26組 | 5 | 8 | 9 | 5 | 18.1 | ファンタジーオペラ | 岡部誠 | 宮本仁 | 463(±0) | 54.0 | 06-06-05 | 1:33.6 | +1.7 | |
2007/12/31 | 荒尾 | 晴 | 稍 | ダ1300右 | サラ系C-13組 C | 5 | 3 | 3 | 7 | 30.1 | サツマシビ | 田中良明 | 工藤栄一 | 429(+2) | 54.0 | 1:26.6 | +0.9 | ||
2007/12/31 | 大井 | 晴 | 不 | ダ1400右 | 3歳 | 6 | 5 | 6 | 8 | 29.7 | マルハチハザウェイ | 山田信大 | 桜木英喜 | 462(+6) | 53.0 | 10-09-07 | 1:32.4 | 40.2 | +2.0 |
2007/12/30 | 笠松 | 晴 | 不 | ダ1600右 | ひよりちゃん誕生日記 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7.2 | コスモソング | 山田順一 | 藤田正治 | 456(+2) | 54.0 | 05-06-07 | 1:49.3 | +3.7 | |
2007/12/30 | 水沢 | 曇 | 不 | ダ1400右 | B3三組 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.1 | ノースポリシー | 村上忍 | 佐藤雅彦 | 445(-3) | 54.0 | 07-06-06-05 | 1:28.5 | +0.1 | |
2007/12/29 | 大井 | 曇 | 不 | ダ1200右 | サラ系3歳 | 11 | 1 | 1 | 9 | 59.9 | リトルウィング | 有年淳 | 久保杉利 | 470(-1) | 53.0 | 11-10 | 1:15.8 | 40.0 | +1.6 |
2007/12/29 | 笠松 | 曇 | 不 | ダ800右 | サラ系C27組 C2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 140.6 | オグリレモン | 大原浩司 | 山中輝久 | 425(-3) | 54.0 | +2.9 | |||
2007/12/29 | 大井 | 曇 | 不 | ダ1500右 | サラ系3歳 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20.6 | ウインライス | 繁田健一 | 大山二三夫 | 454(-2) | 53.0 | 1:37.0 | 39.8 | +0.4 | |
2007/12/29 | 園田 | 小雨 | 不 | ダ1400右 | サラ系3歳上 C4二 | 3 | 6 | 6 | 4 | 20.7 | オペラナイト | 田中学 | 森沢友貴 | 464(-4) | 55.0 | 1:30.1 | 38.6 | +1.2 | |
2007/12/28 | 大井 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | サラ系3歳 | 7 | 2 | 2 | 11 | 65.2 | エイティブライアン | 納谷和玖 | 遠藤茂 | 435(+7) | 55.0 | 1:30.2 | 39.2 | +1.6 | |
2007/12/28 | 大井 | 晴 | 稍 | ダ1200右 | C2五六 | 11 | 4 | 5 | 3 | 12.0 | パールグリム | 石崎隆之 | 蛯名末五郎 | 441(-10) | 53.0 | 10-10 | 1:16.9 | 39.8 | +2.4 |
2007/12/26 | 園田 | 晴 | 重 | ダ1400右 | D5二3歳以上 | 10 | 3 | 3 | 10 | 119.7 | ウエスタンストーリ | 松本剛志 | 花村通春 | 429(-4) | 55.0 | 10-10-10-10 | 1:35.0 | 40.0 | +3.5 |
2007/12/26 | 浦和 | 晴 | 重 | ダ1300左 | 3歳八九十 | 6 | 1 | 1 | 6 | 27.6 | ミサワスイート | 戸崎圭太 | 鹿沼良和 | 454(±0) | 55.0 | 07-07-07-07 | 1:25.8 | 40.9 | +2.5 |
2007/12/26 | 名古屋 | 晴 | 重 | ダ1400右 | サラC11組 C11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 58.8 | マイネオードリー | 藤原良一 | 伊藤定幸 | 414(-1) | 54.0 | 1:31.8 | +0.3 | ||
2007/12/26 | 名古屋 | 晴 | 重 | ダ1400右 | サラC10組 C10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 38.3 | ワイドフォルス | 児島真二 | 田中敏和 | 433(-4) | 56.0 | 08-08-08-07 | 1:33.5 | +2.1 | |
2007/12/26 | 園田 | 晴 | 重 | ダ1400右 | D5二3歳以上 | 9 | 6 | 6 | 8 | 86.5 | ニホンピロソレイユ | 西川進也 | 西川精治 | 431(-6) | 54.0 | 07-07-08-09 | 1:34.9 | 40.4 | +3.4 |
2007/12/25 | 名古屋 | 晴 | 重 | ダ1400右 | サラC21組 C21 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7.4 | ファンタジーオペラ | 岡部誠 | 宮本仁 | 463(-3) | 54.0 | 1:33.7 | +1.0 | ||
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |