KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 サンデーサイレンス産駒 の成績一覧(2009年度)・・・51回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2009/12/31 大井 ダ1800右 カウントダウン201 2 6 11 1 1.7 パルジファル 戸崎圭太 村上頼章 492(+2) 56.0 02-02-02-02 1:54.7 38.4 0.0
2009/12/24 園田 ダ1400右 兵庫ゴールドT(中央 (GⅢ) 2 7 9 4 12.3 リミットレスビッド 木村健 加用正 512(+3) 57.5 03-02-02-02 1:28.0 37.9 +0.4
2009/12/12 高知 ダ1300右 ファイナルレース 2 6 6 6 19.6 マイネルバイファル 別府真衣 別府真司 503(+3) 54.0 08-08-08-02 1:27.2 +0.1
2009/12/06 中山 障2880障 障害3歳上未勝利 2 5 8 1 2.1 ボナパルト 山本康志 中川公成 484(-2) 60.0 02-02-02-02 3:17.5 13.7 +0.1
2009/12/01 園田 ダ1400右 サラ系3歳上 C3二 2 2 2 5 10.9 ダークドーン 上村勇人 岡田利一 508(-3) 56.0 11-11-08-04 1:32.5 38.7 +0.1
2009/11/28 東京 芝1600左 キャピタルステークス 2 5 9 7 10.5 キャプテンベガ 田中勝春 松田博資 448(+2) 56.0 18-14 1:32.8 33.7 +0.1
2009/11/27 高知 ダ1400右 B3 2 1 1 4 14.1 ローテクロイツ 別府真衣 打越初男 487(+1) 54.0 06-05-04-04 1:35.0 +1.0
2009/11/15 東京 障3000障 障害3歳上未勝利 2 4 4 4 7.3 ボナパルト 山本康志 中川公成 486(+6) 60.0 02-02-03-03 3:24.5 13.6 0.0
2009/11/03 水沢 ダ1900右 M&Kジョッキーズカ 2 1 1 2 2.3 エイシンアサヒオー 小林俊彦 三野宮通 456(+6) 55.0 01-01-01-01 2:04.3 +0.2
2009/10/24 東京 芝1600左 富士ステークス (GⅢ) 2 8 17 11 33.4 マルカシェンク 柴山雄一 河内洋 490(-10) 56.0 18-13 1:33.3 33.7 0.0
2009/10/10 京都 芝2000右 夕刊フジ杯大原S 2 4 7 3 4.7 アクシオン 岩田康誠 二ノ宮敬宇 526(+4) 57.0 08-08-08-07 1:58.6 34.6 +0.6
2009/09/09 門別 ダ1800右 日高こんぶ特別 2 4 4 1 1.4 モエレソーブラッズ 井上俊彦 堂山芳則 516(±0) 57.0 01-01-01-01 1:55.5 38.5 +0.7
2009/09/07 水沢 ダ1800右 南部牛追唄全国大会レ 2 3 3 2 2.5 エイシンアサヒオー 村上忍 三野宮通 449(-1) 55.0 02-02-01-01 1:57.7 +0.2
2009/08/26 門別 ダ1800右 プルート特別 B2 2 2 2 1 2.4 レイクトゥーン 服部茂史 広森久雄 562(-2) 56.0 08-08-06-04 1:57.0 38.4 +0.1
2009/08/22 札幌 芝2000右 ポプラステークス 2 4 8 6 10.8 アクシオン 岩田康誠 二ノ宮敬宇 522(-16) 57.0 10-09-07-07 2:00.3 35.0 0.0
2009/08/21 高知 ダ1300右 B3 2 1 1 3 7.5 ローテクロイツ 別府真衣 打越初男 487(+7) 54.0 06-05-05-04 1:27.7 +0.2
2009/08/09 小倉 小雨 障2900障 障害3歳上OP 2 5 6 3 10.7 ニホンピロファイブ 林満明 大橋勇樹 492(+12) 62.0 04-04-02-01 3:10.0 13.1 +0.2
2009/06/27 高知 ダ1400右 C2 2 8 8 1 1.9 マイネルバイファル 別府真衣 別府真司 489(±0) 54.0 07-08-04-01 1:35.2 +0.2
2009/06/26 高知 ダ1400右 ファイナルレース 2 3 3 7 47.0 ローテクロイツ 高橋利幸 打越初男 477(-5) 54.0 08-08-08-06 1:34.8 +0.1
2009/06/25 姫路 ダ1400右 サラ系4歳上 C2 2 2 2 8 48.6 ダークドーン 上村勇人 岡田利一 511(+2) 56.0 11-11-06-06 1:32.4 38.8 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る