2021年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2021年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中内田充正 | 54 | 31 | 39 | 31 | 20 | 115 | 290 | 0.186 | 0.293 | 0.428 | 11億3508万 | 栗東 |
2 | 矢作芳人 | 51 | 48 | 43 | 36 | 34 | 277 | 489 | 0.104 | 0.202 | 0.290 | 16億3683.1万 | 栗東 |
3 | 友道康夫 | 48 | 39 | 26 | 20 | 18 | 128 | 279 | 0.172 | 0.312 | 0.405 | 14億959万 | 栗東 |
4 | 国枝栄 | 48 | 38 | 34 | 27 | 27 | 138 | 312 | 0.154 | 0.276 | 0.385 | 13億4730.5万 | 美浦 |
5 | 手塚貴久 | 45 | 36 | 32 | 23 | 21 | 186 | 343 | 0.131 | 0.236 | 0.329 | 13億3419.1万 | 美浦 |
6 | 斉藤崇史 | 43 | 26 | 24 | 24 | 26 | 122 | 265 | 0.162 | 0.260 | 0.351 | 10億9621万 | 栗東 |
7 | 須貝尚介 | 42 | 28 | 42 | 34 | 26 | 131 | 303 | 0.139 | 0.231 | 0.370 | 11億6423.6万 | 栗東 |
8 | 安田隆行 | 41 | 51 | 33 | 34 | 26 | 173 | 358 | 0.115 | 0.257 | 0.349 | 11億7375.9万 | 栗東 |
9 | 清水久詞 | 41 | 44 | 43 | 37 | 33 | 257 | 455 | 0.090 | 0.187 | 0.281 | 7億4789.8万 | 栗東 |
10 | 藤岡健一 | 40 | 20 | 24 | 21 | 19 | 168 | 292 | 0.137 | 0.205 | 0.288 | 6億6517万 | 栗東 |
11 | 高野友和 | 36 | 28 | 25 | 29 | 23 | 129 | 270 | 0.133 | 0.237 | 0.330 | 9億1219万 | 栗東 |
12 | 池江泰寿 | 36 | 34 | 27 | 24 | 29 | 161 | 311 | 0.116 | 0.225 | 0.312 | 8億5940.1万 | 栗東 |
13 | 杉山晴紀 | 36 | 40 | 39 | 30 | 33 | 207 | 385 | 0.094 | 0.197 | 0.299 | 7億7149.3万 | 栗東 |
14 | 堀宣行 | 35 | 19 | 25 | 21 | 19 | 121 | 240 | 0.146 | 0.225 | 0.329 | 8億2425.8万 | 美浦 |
15 | 音無秀孝 | 34 | 32 | 28 | 34 | 24 | 191 | 343 | 0.099 | 0.192 | 0.274 | 10億9686.2万 | 栗東 |
16 | 武幸四郎 | 34 | 24 | 24 | 22 | 16 | 152 | 272 | 0.125 | 0.213 | 0.301 | 5億9089.8万 | 栗東 |
17 | 藤沢和雄 | 33 | 43 | 25 | 25 | 20 | 127 | 273 | 0.121 | 0.278 | 0.370 | 10億770.4万 | 美浦 |
18 | 池添学 | 33 | 26 | 21 | 15 | 23 | 131 | 249 | 0.133 | 0.237 | 0.321 | 7億8670.9万 | 栗東 |
19 | 森秀行 | 33 | 28 | 31 | 19 | 32 | 191 | 334 | 0.099 | 0.183 | 0.275 | 6億9150.2万 | 栗東 |
20 | 寺島良 | 33 | 41 | 39 | 35 | 36 | 171 | 355 | 0.093 | 0.208 | 0.318 | 6億6766.6万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。