2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢作芳人 | 58 | 40 | 43 | 48 | 37 | 269 | 495 | 0.117 | 0.198 | 0.285 | 12億3544.3万 | 栗東 |
2 | 清水久詞 | 50 | 43 | 43 | 43 | 38 | 260 | 477 | 0.105 | 0.195 | 0.285 | 9億8602.4万 | 栗東 |
3 | 中内田充正 | 47 | 29 | 28 | 22 | 16 | 95 | 237 | 0.198 | 0.321 | 0.439 | 11億6898.5万 | 栗東 |
4 | 杉山晴紀 | 46 | 35 | 32 | 34 | 36 | 168 | 351 | 0.131 | 0.231 | 0.322 | 10億9951.9万 | 栗東 |
5 | 池江泰寿 | 45 | 33 | 30 | 20 | 19 | 169 | 316 | 0.142 | 0.247 | 0.342 | 14億2684.2万 | 栗東 |
6 | 須貝尚介 | 41 | 29 | 17 | 28 | 16 | 149 | 280 | 0.146 | 0.250 | 0.311 | 10億4546.4万 | 栗東 |
7 | 斎藤誠 | 41 | 46 | 39 | 29 | 30 | 185 | 370 | 0.111 | 0.235 | 0.341 | 7億233.7万 | 美浦 |
8 | 安田隆行 | 40 | 31 | 23 | 30 | 29 | 200 | 353 | 0.113 | 0.201 | 0.266 | 12億4071.8万 | 栗東 |
9 | 藤原英昭 | 40 | 32 | 31 | 23 | 14 | 131 | 271 | 0.148 | 0.266 | 0.380 | 9億3244.1万 | 栗東 |
10 | 友道康夫 | 38 | 36 | 29 | 26 | 20 | 125 | 274 | 0.139 | 0.270 | 0.376 | 15億1787万 | 栗東 |
11 | 松永幹夫 | 38 | 38 | 35 | 21 | 27 | 178 | 337 | 0.113 | 0.226 | 0.329 | 6億9988.5万 | 栗東 |
12 | 国枝栄 | 36 | 34 | 25 | 22 | 21 | 140 | 278 | 0.129 | 0.252 | 0.342 | 8億5457.4万 | 美浦 |
13 | 池添学 | 36 | 34 | 25 | 17 | 20 | 118 | 250 | 0.144 | 0.280 | 0.380 | 7億7830.8万 | 栗東 |
14 | 斉藤崇史 | 35 | 26 | 27 | 26 | 19 | 136 | 269 | 0.130 | 0.227 | 0.327 | 10億6789万 | 栗東 |
15 | 高木登 | 35 | 25 | 22 | 25 | 24 | 145 | 276 | 0.127 | 0.217 | 0.297 | 5億8903.7万 | 美浦 |
16 | 音無秀孝 | 34 | 25 | 27 | 32 | 21 | 204 | 343 | 0.099 | 0.172 | 0.251 | 5億2318万 | 栗東 |
17 | 田中博康 | 34 | 19 | 10 | 12 | 16 | 112 | 203 | 0.167 | 0.261 | 0.310 | 4億7317.3万 | 美浦 |
18 | 堀宣行 | 33 | 27 | 22 | 18 | 14 | 103 | 217 | 0.152 | 0.276 | 0.378 | 11億983.7万 | 美浦 |
19 | 武英智 | 33 | 39 | 37 | 32 | 21 | 168 | 330 | 0.100 | 0.218 | 0.330 | 7億827.8万 | 栗東 |
20 | 西園正都 | 33 | 21 | 33 | 30 | 16 | 181 | 314 | 0.105 | 0.172 | 0.277 | 6億913.1万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。