2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
競走馬ランキング 2022年
順位 | 競走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクスプロージョン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 6975.1万 | |
2 | テイエムスパーダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6758.3万 | |
3 | レモンポップ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 5660.7万 | |
4 | スレイマン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 4409.3万 | |
5 | ブラッティーキッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4165.5万 | |
6 | ソウテン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 4101.7万 | |
7 | エイシンギアアップ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3925万 | |
8 | ブラックブロッサム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3715.7万 | |
9 | カルネアサーダ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 0.833 | 0.833 | 3507.4万 | |
10 | ゼッフィーロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 3462.5万 | |
11 | イグザルト | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.833 | 0.833 | 3436.4万 | |
12 | エリオトローピオ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 3366.1万 | |
13 | メモリーレゾン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 3203.6万 | |
14 | グランアリエル | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 3182万 | |
15 | クリノマジン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 2947.5万 | |
16 | ビジン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 2899.7万 | |
17 | ディパッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2883万 | |
18 | チェイスザドリーム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 2700万 | |
19 | スターズオンアース | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 3億5607.4万 | |
20 | タイトルホルダー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2億7187.2万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。