2013年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
馬主リーディング 2013年
順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社台レースホース | 111 | 121 | 85 | 75 | 69 | 544 | 1005 | 0.110 | 0.231 | 0.315 | 23億7888.1万 | |
2 | サンデーレーシング | 103 | 74 | 87 | 99 | 89 | 553 | 1005 | 0.102 | 0.176 | 0.263 | 26億5053.8万 | |
3 | キャロットファーム | 97 | 78 | 86 | 87 | 64 | 551 | 963 | 0.101 | 0.182 | 0.271 | 20億5324.2万 | |
4 | 松本 好雄 | 68 | 53 | 72 | 79 | 60 | 566 | 898 | 0.076 | 0.135 | 0.215 | 14億9771.3万 | |
5 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 65 | 88 | 85 | 71 | 83 | 644 | 1036 | 0.063 | 0.148 | 0.230 | 15億2645.2万 | |
6 | 吉田 照哉 | 52 | 43 | 32 | 42 | 39 | 278 | 486 | 0.107 | 0.195 | 0.261 | 11億1217.2万 | |
7 | ゴドルフィン | 51 | 29 | 32 | 31 | 26 | 189 | 358 | 0.142 | 0.223 | 0.313 | 9億1283万 | |
8 | 金子真人ホールディングス | 49 | 31 | 41 | 29 | 31 | 170 | 351 | 0.140 | 0.228 | 0.345 | 11億6207.2万 | |
9 | シルクレーシング | 48 | 49 | 58 | 43 | 40 | 320 | 558 | 0.086 | 0.174 | 0.278 | 8億1700.4万 | |
10 | 近藤 利一 | 40 | 36 | 24 | 30 | 29 | 148 | 307 | 0.130 | 0.248 | 0.326 | 9億1013.6万 | |
11 | 栄進堂 | 40 | 47 | 51 | 34 | 42 | 244 | 458 | 0.087 | 0.190 | 0.301 | 8億3731.9万 | |
12 | 東京ホースレーシング | 40 | 37 | 20 | 28 | 28 | 200 | 353 | 0.113 | 0.218 | 0.275 | 7億5630.7万 | |
13 | ノースヒルズ | 36 | 31 | 28 | 22 | 19 | 182 | 318 | 0.113 | 0.211 | 0.299 | 6億3839.4万 | |
14 | 島川 隆哉 | 35 | 20 | 26 | 20 | 31 | 240 | 372 | 0.094 | 0.148 | 0.218 | 7億8301.1万 | |
15 | 松岡 隆雄 | 33 | 25 | 32 | 23 | 24 | 189 | 326 | 0.101 | 0.178 | 0.276 | 4億5471.1万 | |
16 | ウイン | 32 | 34 | 22 | 14 | 19 | 204 | 325 | 0.098 | 0.203 | 0.271 | 5億6653.5万 | |
17 | 里見 治 | 31 | 20 | 15 | 27 | 20 | 160 | 273 | 0.114 | 0.187 | 0.242 | 6億1313.7万 | |
18 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 31 | 36 | 38 | 36 | 40 | 326 | 507 | 0.061 | 0.132 | 0.207 | 5億4552.2万 | |
19 | ビッグレッドファーム | 27 | 32 | 43 | 51 | 55 | 369 | 577 | 0.047 | 0.102 | 0.177 | 5億4537.6万 | |
20 | 岡田 牧雄 | 26 | 35 | 25 | 25 | 29 | 323 | 463 | 0.056 | 0.132 | 0.186 | 4億4360.2万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。