2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
馬主リーディング 2022年
順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルクレーシング | 121 | 79 | 86 | 65 | 62 | 424 | 837 | 0.145 | 0.239 | 0.342 | 32億4414.8万 | |
2 | サンデーレーシング | 109 | 90 | 76 | 72 | 67 | 392 | 806 | 0.135 | 0.247 | 0.341 | 33億3416.1万 | |
3 | 社台レースホース | 96 | 116 | 76 | 82 | 86 | 494 | 950 | 0.101 | 0.223 | 0.303 | 24億6022.2万 | |
4 | キャロットファーム | 92 | 97 | 72 | 74 | 55 | 442 | 832 | 0.111 | 0.227 | 0.314 | 26億1408万 | |
5 | ゴドルフィン | 64 | 58 | 75 | 53 | 44 | 427 | 721 | 0.089 | 0.169 | 0.273 | 13億6972.7万 | |
6 | 松本 好雄 | 55 | 58 | 66 | 84 | 58 | 543 | 864 | 0.064 | 0.131 | 0.207 | 12億205.6万 | |
7 | G1レーシング | 51 | 57 | 48 | 34 | 41 | 328 | 559 | 0.091 | 0.193 | 0.279 | 12億1810万 | |
8 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 51 | 58 | 54 | 53 | 55 | 348 | 619 | 0.082 | 0.176 | 0.263 | 9億8278.7万 | |
9 | 金子真人ホールディングス | 44 | 30 | 36 | 31 | 27 | 178 | 346 | 0.127 | 0.214 | 0.318 | 15億9522.2万 | |
10 | ロードホースクラブ | 43 | 23 | 27 | 24 | 20 | 234 | 371 | 0.116 | 0.178 | 0.251 | 6億7495.6万 | |
11 | ノースヒルズ | 42 | 51 | 68 | 31 | 23 | 224 | 439 | 0.096 | 0.212 | 0.367 | 6億2526.4万 | |
12 | 東京ホースレーシング | 40 | 42 | 27 | 32 | 23 | 239 | 403 | 0.099 | 0.203 | 0.270 | 7億6752.7万 | |
13 | 吉田 勝己 | 37 | 43 | 41 | 25 | 31 | 226 | 403 | 0.092 | 0.199 | 0.300 | 7億193.1万 | |
14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 36 | 37 | 29 | 43 | 31 | 329 | 505 | 0.071 | 0.145 | 0.202 | 7億6046.5万 | |
15 | ダノックス | 33 | 20 | 23 | 26 | 24 | 131 | 257 | 0.128 | 0.206 | 0.296 | 9億6992.4万 | |
16 | 西山 茂行 | 33 | 31 | 29 | 31 | 27 | 287 | 438 | 0.075 | 0.146 | 0.212 | 5億866.4万 | |
17 | ウイン | 30 | 24 | 27 | 29 | 21 | 208 | 339 | 0.088 | 0.159 | 0.239 | 8億7882.8万 | |
18 | ライオンレースホース | 28 | 19 | 12 | 21 | 13 | 135 | 228 | 0.123 | 0.206 | 0.259 | 4億4057.5万 | |
19 | 吉田 照哉 | 27 | 25 | 29 | 29 | 28 | 210 | 348 | 0.078 | 0.149 | 0.233 | 5億6354.6万 | |
20 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 26 | 24 | 16 | 23 | 26 | 223 | 338 | 0.077 | 0.148 | 0.195 | 4億5630万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。