2023年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
馬主リーディング 2023年
順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーレーシング | 135 | 100 | 94 | 83 | 71 | 471 | 954 | 0.142 | 0.246 | 0.345 | 38億3083.3万 | |
2 | シルクレーシング | 135 | 89 | 96 | 82 | 73 | 482 | 957 | 0.141 | 0.234 | 0.334 | 35億6575.3万 | |
3 | キャロットファーム | 112 | 114 | 85 | 80 | 61 | 500 | 952 | 0.118 | 0.237 | 0.327 | 29億4925万 | |
4 | 社台レースホース | 110 | 127 | 89 | 98 | 98 | 578 | 1100 | 0.100 | 0.215 | 0.296 | 28億35.4万 | |
5 | ゴドルフィン | 73 | 62 | 86 | 63 | 56 | 485 | 825 | 0.088 | 0.164 | 0.268 | 15億6953.2万 | |
6 | 松本 好雄 | 66 | 64 | 76 | 93 | 65 | 644 | 1008 | 0.065 | 0.129 | 0.204 | 14億767.4万 | |
7 | G1レーシング | 62 | 62 | 57 | 39 | 51 | 376 | 647 | 0.096 | 0.192 | 0.280 | 13億6825.5万 | |
8 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 56 | 63 | 60 | 60 | 63 | 401 | 703 | 0.080 | 0.169 | 0.255 | 10億9913.5万 | |
9 | 金子真人ホールディングス | 52 | 35 | 43 | 35 | 29 | 201 | 395 | 0.132 | 0.220 | 0.329 | 17億7612.4万 | |
10 | ロードホースクラブ | 52 | 27 | 32 | 30 | 25 | 265 | 431 | 0.121 | 0.183 | 0.258 | 8億744.4万 | |
11 | 東京ホースレーシング | 49 | 50 | 30 | 37 | 30 | 271 | 467 | 0.105 | 0.212 | 0.276 | 9億3491万 | |
12 | ノースヒルズ | 47 | 57 | 73 | 42 | 30 | 263 | 512 | 0.092 | 0.203 | 0.346 | 7億2693.6万 | |
13 | 吉田 勝己 | 44 | 48 | 46 | 34 | 35 | 270 | 477 | 0.092 | 0.193 | 0.289 | 8億1297.9万 | |
14 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 42 | 41 | 32 | 49 | 38 | 374 | 576 | 0.073 | 0.144 | 0.200 | 8億4714.1万 | |
15 | ウイン | 35 | 33 | 31 | 35 | 27 | 249 | 410 | 0.085 | 0.166 | 0.241 | 10億5479.9万 | |
16 | ダノックス | 34 | 24 | 27 | 29 | 30 | 150 | 294 | 0.116 | 0.197 | 0.289 | 10億1012.4万 | |
17 | 西山 茂行 | 34 | 36 | 31 | 36 | 31 | 339 | 507 | 0.067 | 0.138 | 0.199 | 5億5346.1万 | |
18 | 吉田 照哉 | 30 | 29 | 32 | 32 | 33 | 242 | 398 | 0.075 | 0.148 | 0.229 | 6億1873万 | |
19 | ライオンレースホース | 30 | 23 | 13 | 23 | 16 | 154 | 259 | 0.116 | 0.205 | 0.255 | 4億7926.3万 | |
20 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 27 | 25 | 19 | 26 | 28 | 250 | 375 | 0.072 | 0.139 | 0.189 | 4億8810.5万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。