2009年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2009年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 加藤和宏 | 6 | 12 | 16 | 19 | 14 | 132 | 199 | 0.030 | 0.090 | 0.171 | 1億3131万 | 美浦 |
182 | 境征勝 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 82 | 115 | 0.052 | 0.130 | 0.191 | 1億2693.7万 | 美浦 |
183 | 吉岡八郎 | 6 | 3 | 6 | 7 | 15 | 151 | 188 | 0.032 | 0.048 | 0.080 | 1億1452.8万 | 栗東 |
184 | 本郷一彦 | 6 | 7 | 8 | 15 | 5 | 86 | 127 | 0.047 | 0.102 | 0.165 | 1億169.2万 | 美浦 |
185 | 南田美知雄 | 6 | 9 | 5 | 9 | 15 | 159 | 203 | 0.030 | 0.074 | 0.099 | 8216万 | 美浦 |
186 | 柄崎孝 | 5 | 9 | 6 | 12 | 8 | 158 | 198 | 0.025 | 0.071 | 0.101 | 1億1313.3万 | 美浦 |
187 | 安田伊佐夫 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 28 | 54 | 0.093 | 0.167 | 0.278 | 8100.4万 | 栗東 |
188 | 矢野照正 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 158 | 199 | 0.025 | 0.060 | 0.095 | 7763万 | 美浦 |
189 | 高橋隆 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 118 | 147 | 0.034 | 0.068 | 0.122 | 7606.4万 | 栗東 |
190 | 佐々木亜良 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 141 | 167 | 0.030 | 0.060 | 0.084 | 7599.1万 | 美浦 |
191 | 浅野洋一郎 | 5 | 5 | 5 | 16 | 11 | 143 | 185 | 0.027 | 0.054 | 0.081 | 7544万 | 美浦 |
192 | 伊藤大士 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 92 | 114 | 0.044 | 0.070 | 0.114 | 6557万 | 美浦 |
193 | 武邦彦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 39 | 0.128 | 0.205 | 0.205 | 6443.4万 | 栗東 |
194 | 鹿戸明 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 147 | 182 | 0.022 | 0.071 | 0.104 | 1億7904.1万 | 栗東 |
195 | 福永甲 | 4 | 14 | 11 | 12 | 22 | 182 | 245 | 0.016 | 0.073 | 0.118 | 1億1903.8万 | 栗東 |
196 | 田所清広 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 183 | 227 | 0.018 | 0.057 | 0.106 | 1億287万 | 栗東 |
197 | 坪憲章 | 4 | 6 | 13 | 11 | 14 | 135 | 183 | 0.022 | 0.055 | 0.126 | 9832万 | 栗東 |
198 | 秋山雅一 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 125 | 158 | 0.025 | 0.063 | 0.101 | 7838.5万 | 美浦 |
199 | 牧浦充徳 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 43 | 69 | 0.058 | 0.101 | 0.203 | 6347.6万 | 栗東 |
200 | 小林常泰 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 138 | 164 | 0.024 | 0.037 | 0.061 | 5482万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。