2010年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2010年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 嶋田潤 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 135 | 157 | 0.019 | 0.038 | 0.070 | 6300.2万 | 美浦 |
202 | 郷原洋行 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 98 | 117 | 0.017 | 0.068 | 0.103 | 7102.6万 | 美浦 |
203 | 中島敏文 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 98 | 126 | 0.016 | 0.056 | 0.127 | 6332.3万 | 美浦 |
204 | 平井雄二 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 124 | 144 | 0.014 | 0.042 | 0.056 | 4617.6万 | 美浦 |
205 | 保田一隆 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 168 | 189 | 0.011 | 0.053 | 0.069 | 4612.2万 | 美浦 |
206 | 福永甲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 39 | 0.051 | 0.051 | 0.077 | 2453.3万 | 栗東 |
207 | P.イウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9840.2万 | 海外 |
208 | 嶋田功 | 1 | 13 | 10 | 8 | 21 | 118 | 171 | 0.006 | 0.082 | 0.140 | 9535.3万 | 美浦 |
209 | E.ダンロップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9386.4万 | 海外 |
210 | 田所清広 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 77 | 98 | 0.010 | 0.051 | 0.082 | 3676万 | 栗東 |
211 | 高橋隆 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 121 | 139 | 0.007 | 0.014 | 0.029 | 2535.6万 | 栗東 |
212 | 伊藤隆志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2034.8万 | 地方 |
213 | 佐々木亜良 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 30 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | 1270.5万 | 美浦 |
214 | 新開幸一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 1080万 | 美浦 |
215 | 恵多谷豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 700万 | 地方 |
216 | 吉岡八郎 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 144 | 169 | 0.000 | 0.018 | 0.053 | 5794.2万 | 栗東 |
217 | C.ファウンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2334.4万 | 海外 |
218 | 佐藤全弘 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 144 | 156 | 0.000 | 0.006 | 0.026 | 1643万 | 美浦 |
219 | Rd.コレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1500万 | 海外 |
220 | 二本柳俊一 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 130 | 138 | 0.000 | 0.014 | 0.043 | 1120万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。