2011年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2011年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 九日俊光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
242 | 久保与造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
243 | 北川数男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
244 | 堂山芳則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
245 | 大島静夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
246 | 桜田浩三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
247 | 伊藤強一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
248 | 伊藤隆志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
249 | 林和弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
250 | 出川克己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
251 | A.ドゥロワイエデュプレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 海外 |
252 | 柴田高志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
253 | 安部弘一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
254 | 村上頼章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
255 | 橋本忠男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
256 | 恵多谷豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
257 | 広森久雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
258 | 金田一昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
259 | 藤田正治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
260 | 角田輝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。