2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 伊藤伸一 | 3 | 4 | 7 | 2 | 13 | 162 | 191 | 0.016 | 0.037 | 0.073 | 1億3196.7万 | 美浦 |
182 | 根本康広 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 183 | 228 | 0.013 | 0.026 | 0.083 | 1億420.2万 | 美浦 |
183 | 粕谷昌央 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 179 | 217 | 0.014 | 0.051 | 0.092 | 9348.4万 | 美浦 |
184 | 堀井雅広 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | 52 | 0.058 | 0.115 | 0.154 | 5244.5万 | 美浦 |
185 | 浅見秀一 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 42 | 59 | 0.051 | 0.085 | 0.136 | 4971.9万 | 栗東 |
186 | 高橋祥泰 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 38 | 0.053 | 0.132 | 0.316 | 9476.4万 | 美浦 |
187 | 堀内岳志 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 127 | 168 | 0.012 | 0.036 | 0.095 | 9067.8万 | 美浦 |
188 | 田中淳司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 3254.6万 | 地方 |
189 | 田中清隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 35 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 2145万 | 美浦 |
190 | 的場均 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 151 | 179 | 0.006 | 0.022 | 0.034 | 4595万 | 美浦 |
191 | 藤沢則雄 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 | 150 | 176 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 4380.8万 | 栗東 |
192 | 古賀史生 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 | 38 | 0.026 | 0.026 | 0.158 | 1836万 | 美浦 |
193 | 柄崎孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 920万 | 美浦 |
194 | 浅野洋一郎 | 0 | 4 | 6 | 7 | 12 | 137 | 166 | 0.000 | 0.024 | 0.060 | 3874万 | 美浦 |
195 | 土屋洋之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 151万 | 地方 |
196 | S.ワッテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 海外 |
197 | 古賀光範 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
198 | 角田輝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
199 | P.シールゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 海外 |
200 | 塚田隆男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。