2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 本間忍 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 81 | 102 | 0.020 | 0.049 | 0.078 | 3992万 | 美浦 |
182 | 西田雄一郎 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 42 | 60 | 0.033 | 0.050 | 0.150 | 3678万 | 美浦 |
183 | 田中清隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 35 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 2145万 | 美浦 |
184 | 川村禎彦 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | 104 | 136 | 0.007 | 0.044 | 0.074 | 5033万 | 栗東 |
185 | 粕谷昌央 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 84 | 106 | 0.009 | 0.057 | 0.113 | 4747.4万 | 美浦 |
186 | 松山将樹 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 79 | 105 | 0.010 | 0.038 | 0.095 | 3268万 | 美浦 |
187 | 的場均 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 72 | 86 | 0.012 | 0.023 | 0.047 | 3039万 | 美浦 |
188 | 南田美知雄 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 77 | 91 | 0.011 | 0.011 | 0.055 | 1914万 | 美浦 |
189 | 古賀史生 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 | 38 | 0.026 | 0.026 | 0.158 | 1836万 | 美浦 |
190 | 柄崎孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 920万 | 美浦 |
191 | 堀内岳志 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 46 | 67 | 0.000 | 0.045 | 0.104 | 3366.8万 | 美浦 |
192 | 浅野洋一郎 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 62 | 78 | 0.000 | 0.038 | 0.051 | 2182万 | 美浦 |
193 | 藤沢則雄 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 76 | 87 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 1640.9万 | 栗東 |
194 | 土屋洋之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 151万 | 地方 |
195 | 南弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
196 | 塚田隆男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
197 | 河津裕昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
198 | 今津博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
199 | 矢野義幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
200 | 田中淳司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。