2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 牧浦充徳 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 91 | 143 | 0.091 | 0.168 | 0.245 | 1億9217万 | 栗東 |
62 | 木原一良 | 13 | 11 | 13 | 5 | 12 | 89 | 143 | 0.091 | 0.168 | 0.259 | 1億8231.1万 | 栗東 |
63 | 竹内正洋 | 13 | 7 | 7 | 10 | 14 | 83 | 134 | 0.097 | 0.149 | 0.201 | 1億7942.6万 | 美浦 |
64 | 岡田稲男 | 12 | 17 | 11 | 14 | 7 | 91 | 152 | 0.079 | 0.191 | 0.263 | 2億7204万 | 栗東 |
65 | 池上昌和 | 12 | 6 | 14 | 13 | 8 | 73 | 126 | 0.095 | 0.143 | 0.254 | 2億636.3万 | 美浦 |
66 | 加藤士津八 | 12 | 18 | 12 | 8 | 11 | 87 | 148 | 0.081 | 0.203 | 0.284 | 2億535.3万 | 美浦 |
67 | 黒岩陽一 | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 66 | 108 | 0.111 | 0.194 | 0.222 | 1億9674.4万 | 美浦 |
68 | 高橋裕 | 12 | 10 | 16 | 6 | 7 | 69 | 120 | 0.100 | 0.183 | 0.317 | 1億9522.8万 | 美浦 |
69 | 田島俊明 | 12 | 4 | 13 | 17 | 11 | 102 | 159 | 0.075 | 0.101 | 0.182 | 1億8858.2万 | 美浦 |
70 | 大竹正博 | 12 | 9 | 6 | 9 | 11 | 95 | 142 | 0.085 | 0.148 | 0.190 | 1億8505.3万 | 美浦 |
71 | 四位洋文 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 75 | 132 | 0.091 | 0.167 | 0.242 | 1億5866.5万 | 栗東 |
72 | 梅田智之 | 12 | 7 | 10 | 14 | 11 | 88 | 142 | 0.085 | 0.134 | 0.204 | 1億4940.5万 | 栗東 |
73 | 辻哲英 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4 | 61 | 101 | 0.119 | 0.188 | 0.257 | 1億2649.5万 | 美浦 |
74 | 高柳瑞樹 | 11 | 7 | 12 | 9 | 13 | 70 | 122 | 0.090 | 0.148 | 0.246 | 5億1430万 | 美浦 |
75 | 手塚貴久 | 11 | 20 | 17 | 17 | 17 | 97 | 179 | 0.061 | 0.173 | 0.268 | 3億8092.7万 | 美浦 |
76 | 藤岡健一 | 11 | 10 | 18 | 12 | 13 | 91 | 155 | 0.071 | 0.135 | 0.252 | 3億5891万 | 栗東 |
77 | 佐々木晶三 | 11 | 13 | 15 | 8 | 9 | 79 | 135 | 0.081 | 0.178 | 0.289 | 3億500.5万 | 栗東 |
78 | 尾関知人 | 11 | 16 | 6 | 18 | 16 | 81 | 148 | 0.074 | 0.182 | 0.223 | 2億1449.1万 | 美浦 |
79 | 深山雅史 | 11 | 6 | 8 | 10 | 17 | 103 | 155 | 0.071 | 0.110 | 0.161 | 2億848.5万 | 美浦 |
80 | 鈴木孝志 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 98 | 162 | 0.068 | 0.148 | 0.247 | 1億9602.3万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。