2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 佐藤吉勝 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 83 | 109 | 0.037 | 0.055 | 0.083 | 5740.5万 | 美浦 |
162 | 大江原哲 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 106 | 133 | 0.030 | 0.053 | 0.075 | 5327万 | 美浦 |
163 | 浜田多実雄 | 3 | 11 | 9 | 6 | 12 | 112 | 153 | 0.020 | 0.092 | 0.150 | 9641.2万 | 栗東 |
164 | 蛯名利弘 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 95 | 121 | 0.025 | 0.091 | 0.132 | 9451.2万 | 美浦 |
165 | 小桧山悟 | 3 | 11 | 14 | 9 | 13 | 152 | 202 | 0.015 | 0.069 | 0.139 | 9029.3万 | 美浦 |
166 | 鈴木慎太郎 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 80 | 109 | 0.028 | 0.073 | 0.119 | 8314万 | 美浦 |
167 | 畑端省吾 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 73 | 100 | 0.030 | 0.080 | 0.160 | 7841.5万 | 栗東 |
168 | 伊坂重信 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 82 | 116 | 0.026 | 0.052 | 0.138 | 7069.6万 | 美浦 |
169 | 蛯名正義 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 35 | 51 | 0.059 | 0.137 | 0.235 | 6798.5万 | 美浦 |
170 | 石栗龍彦 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 | 101 | 0.030 | 0.069 | 0.109 | 5726.4万 | 美浦 |
171 | 堀井雅広 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | 52 | 0.058 | 0.115 | 0.154 | 5244.5万 | 美浦 |
172 | 浅見秀一 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 42 | 59 | 0.051 | 0.085 | 0.136 | 4971.9万 | 栗東 |
173 | 奥平雅士 | 2 | 13 | 13 | 11 | 4 | 95 | 138 | 0.014 | 0.109 | 0.203 | 1億522.7万 | 美浦 |
174 | 高橋祥泰 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 38 | 0.053 | 0.132 | 0.316 | 9476.4万 | 美浦 |
175 | 伊藤伸一 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 96 | 113 | 0.018 | 0.035 | 0.071 | 8783.7万 | 美浦 |
176 | 尾形和幸 | 2 | 5 | 12 | 7 | 7 | 94 | 127 | 0.016 | 0.055 | 0.150 | 8102.5万 | 美浦 |
177 | 根本康広 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 99 | 129 | 0.016 | 0.023 | 0.101 | 7351.2万 | 美浦 |
178 | 土田稔 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 91 | 118 | 0.017 | 0.068 | 0.102 | 6882.8万 | 美浦 |
179 | 川村禎彦 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 118 | 154 | 0.013 | 0.045 | 0.071 | 6173万 | 栗東 |
180 | 粕谷昌央 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 97 | 121 | 0.017 | 0.058 | 0.107 | 5974.5万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。