2022年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 松永康利 | 7 | 14 | 10 | 10 | 21 | 149 | 211 | 0.033 | 0.100 | 0.147 | 1億3399.8万 | 美浦 |
162 | 大江原哲 | 7 | 7 | 10 | 14 | 13 | 178 | 229 | 0.031 | 0.061 | 0.105 | 1億2792.1万 | 美浦 |
163 | 西田雄一郎 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 106 | 156 | 0.045 | 0.083 | 0.167 | 1億2435.8万 | 美浦 |
164 | 村田一誠 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 146 | 173 | 0.040 | 0.064 | 0.069 | 8449.9万 | 美浦 |
165 | 戸田博文 | 6 | 15 | 14 | 22 | 22 | 187 | 266 | 0.023 | 0.079 | 0.132 | 2億2963万 | 美浦 |
166 | 畑端省吾 | 6 | 12 | 11 | 15 | 10 | 103 | 157 | 0.038 | 0.115 | 0.185 | 1億4302.4万 | 栗東 |
167 | 伊坂重信 | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 150 | 204 | 0.029 | 0.064 | 0.118 | 1億1531.6万 | 美浦 |
168 | 松山将樹 | 6 | 9 | 10 | 16 | 11 | 152 | 204 | 0.029 | 0.074 | 0.123 | 9854.6万 | 美浦 |
169 | 勢司和浩 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 147 | 184 | 0.033 | 0.065 | 0.103 | 9193.6万 | 美浦 |
170 | 本間忍 | 6 | 4 | 5 | 11 | 12 | 156 | 194 | 0.031 | 0.052 | 0.077 | 8091万 | 美浦 |
171 | 石毛善彦 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 169 | 202 | 0.025 | 0.040 | 0.059 | 1億2674万 | 美浦 |
172 | 天間昭一 | 5 | 9 | 7 | 10 | 18 | 173 | 222 | 0.023 | 0.063 | 0.095 | 1億1557.1万 | 美浦 |
173 | 土田稔 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | 148 | 193 | 0.026 | 0.067 | 0.114 | 1億1459.9万 | 美浦 |
174 | 加藤和宏 | 5 | 8 | 10 | 15 | 9 | 179 | 226 | 0.022 | 0.058 | 0.102 | 9630万 | 美浦 |
175 | 奥平雅士 | 4 | 17 | 25 | 17 | 5 | 157 | 225 | 0.018 | 0.093 | 0.204 | 1億5717万 | 美浦 |
176 | 蛯名利弘 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 171 | 212 | 0.019 | 0.066 | 0.108 | 1億3203.3万 | 美浦 |
177 | 石栗龍彦 | 4 | 12 | 11 | 8 | 4 | 134 | 173 | 0.023 | 0.092 | 0.156 | 1億1486.2万 | 美浦 |
178 | 服部利之 | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 143 | 175 | 0.023 | 0.057 | 0.086 | 1億602.7万 | 栗東 |
179 | 佐藤吉勝 | 4 | 6 | 6 | 8 | 18 | 152 | 194 | 0.021 | 0.052 | 0.082 | 8223.5万 | 美浦 |
180 | 南田美知雄 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 163 | 199 | 0.020 | 0.040 | 0.070 | 7202.5万 | 美浦 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。