開催日 | 開催場所 | レース名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 盛岡2回2日 | G | 東北優駿 | 出馬表 | 過去一覧 | |
1日(日) | 金沢5回4日 | G | 北日本新聞杯 | 出馬表 | 過去一覧 | |
3日(火) | 上山4回5日 | G | 酒田まつり賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
4日(水) | 船橋3回3日 | GⅡ | かしわ記念 | 出馬表 | 過去一覧 | |
4日(水) | 笠松4回3日 | 地方 | ローレル争覇 | 出馬表 | 過去一覧 | |
4日(水) | 園田6回2日 | G | のじぎく賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
5日(木) | 札幌4回3日 | G | フロイラインカップ | 出馬表 | 過去一覧 | |
8日(日) | 盛岡2回5日 | 特別競走 | かきつばた賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
8日(日) | 金沢6回1日 | 地方 | アラブスプリントカッ | 出馬表 | 過去一覧 | |
11日(水) | 大井5回6日 | G | 東京ダービー | 出馬表 | 過去一覧 | |
11日(水) | 荒尾4回4日 | 地方 | 九州王冠 | 出馬表 | 過去一覧 | |
12日(木) | 札幌4回6日 | GⅢ | 北海道スプリントカップ | 出馬表 | 過去一覧 | |
15日(日) | 水沢4回2日 | G | 岩鷲賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
15日(日) | 高崎4回2日 | G | ビューティフルトロフィー | 出馬表 | 過去一覧 | |
15日(日) | 金沢6回4日 | 地方重賞 | 百万石賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
16日(月) | 水沢4回3日 | 特別競走 | あやめ賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
16日(月) | 川崎3回4日 | GⅢ | 関東オークス | 出馬表 | 過去一覧 | |
18日(水) | 名古屋7回3日 | GⅢ | 名古屋優駿 | 出馬表 | 過去一覧 | |
19日(木) | 園田7回3日 | 地方 | 楠賞兵庫アラブ優駿 | 出馬表 | 過去一覧 | |
22日(日) | 上山6回1日 | G | 最上川賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
25日(水) | 大井6回4日 | GⅠ | 帝王賞 | 出馬表 | 過去一覧 | |
25日(水) | 荒尾5回2日 | 地方 | 九州アラブグランプリ | 出馬表 | 過去一覧 | |
26日(木) | 札幌5回6日 | G | ステイヤーズカップ | 出馬表 | 過去一覧 | |
27日(金) | 笠松5回5日 | SPⅢ | サマーカップ | 出馬表 | 過去一覧 | |
29日(日) | 福山5回4日 | 地方 | 銀杯 | 出馬表 | 過去一覧 | |
29日(日) | 高知5回2日 | 地方 | 高知優駿 | 出馬表 | 過去一覧 | |
30日(月) | 宇都宮5回4日 | G | ばん阿賞 | 出馬表 | 過去一覧 |
年月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|