西湖特別 (特別競走)
サラ系3歳以上 1000万円以下 5回東京5日
ダート1600m 左 牝 定量 [指定]
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アールクインダム | 牝3 | [東]伊藤大士 | 54.0 | 9戦3勝 | 1747.1万 | ローズキングダム | スピカステークス | 中-17週 | |
エリーキャナル | 牝4 | [地]池田忠好 | 55.0 | 13戦2勝 | 1120万 | ノヴェリスト | 新春特別 | 中-6週 | |
カズミドリーム | 牝5 | [東]中野栄治 | 55.0 | 33戦4勝 | 2089.7万 | ディープスカイ | 3歳上1000万下 | 中-1週 | |
グラスミルキー | 牝4 | [東]尾形和幸 | 55.0 | 10戦2勝 | 1630万 | ワークフォース | 西湖特別 | 中 0週 | |
サムシングフレア | 牝7 | [東]松山将樹 | 55.0 | 26戦2勝 | 2130万 | メイショウサムソン | 西湖特別 | 中 0週 | |
シゲルルビー | 牝4 | [東]伊藤圭三 | 55.0 | 26戦10勝 | 1630.1万 | キンシャサノキセキ | 4歳上1000万下 | 中-14週 | |
シホノレジーナ | 牝3 | [西]寺島良 | 54.0 | 14戦3勝 | 2480.4万 | ダイワメジャー | 中京スポーツ杯 | 中-16週 | |
ショウナンナデシコ | 牝3 | [西]須貝尚介 | 54.0 | 12戦2勝 | 2534.8万 | オルフェーヴル | 4歳上1000万下 | 中-19週 | |
ジョディー | 牝4 | [東]戸田博文 | 55.0 | 16戦3勝 | 5343.7万 | ダイワメジャー | 初音ステークス | 中-12週 | |
スピードオブラブ | 牝3 | [東]中川公成 | 54.0 | 12戦2勝 | 2150万 | リアルインパクト | 房総特別 | 中-16週 | |
テオレーマ | 牝4 | 55.0 | 18戦5勝 | 4915.6万 | ジャスタウェイ | マリーンC(中央交流 | 中-20週 | ||
トリッチトラッチ | 牝3 | [東]伊藤圭三 | 54.0 | 11戦2勝 | 2234万 | ゴールドアリュール | 4歳上1000万下 | 中-12週 | |
ナスノフォルテ | 牝3 | [東]武井亮 | 54.0 | 12戦2勝 | 1800万 | ジャスタウェイ | 4歳上1000万下 | 中-19週 | |
ブリリアントリリー | 牝5 | [東]天間昭一 | 55.0 | 31戦2勝 | 1645万 | ハーツクライ | 障害4歳上未勝利 | 中-18週 | |
プリモダヴィンチ | 牝4 | [東]藤原辰雄 | 55.0 | 7戦2勝 | 1440万 | ゴールドアリュール | 初茜賞 | 中-9週 | |
ベルクワイア | 牝4 | [東]国枝栄 | 55.0 | 9戦2勝 | 1790万 | ロードカナロア | 4歳上1000万下 | 中-12週 | |
ホウオウクリスティ | 牝4 | [東]池上昌和 | 55.0 | 8戦2勝 | 1370万 | ハーツクライ | 3歳上1000万下 | 中-4週 | |
ホウオウヒミコ | 牝4 | [東]池上昌和 | 55.0 | 11戦3勝 | 2505.3万 | ロードカナロア | 西湖特別 | 中 0週 | |
ミアマンテ | 牝3 | [東]木村哲也 | 54.0 | 6戦2勝 | 1716.8万 | キングカメハメハ | 山中湖特別 | 中 6週 | |
モズレジーナ | 牝4 | [西]矢作芳人 | 55.0 | 23戦3勝 | 2676万 | ロードカナロア | 響灘特別 | 中-8週 | |
モリノカワセミ | 牝4 | [東]大江原哲 | 55.0 | 23戦2勝 | 2412万 | ヘニーヒューズ | 4歳上1000万下 | 中-19週 | |
ヤマニンリュシオル | 牝5 | [地]山崎尋美 | 55.0 | 22戦2勝 | 1515万 | キャプテントゥーレ | 雛菊賞 | 中-15週 | |
ラキャラントシス | 牝3 | [東]鈴木伸尋 | 54.0 | 11戦2勝 | 2225万 | ダイワメジャー | 4歳上1000万下 | 中-17週 | |
ラブリーエンジェル | 牝3 | [東]堀井雅広 | 54.0 | 17戦2勝 | 2040万 | カジノドライヴ | 福島中央テレビ杯 | 中-20週 | |
リーピングリーズン | 牝4 | [西]吉岡辰弥 | 55.0 | 25戦3勝 | 2732.6万 | ブラックタイド | 平尾台特別 | 中-11週 | |
ルコントブルー | 牝3 | [東]勢司和浩 | 54.0 | 6戦3勝 | 1880万 | キズナ | 4歳上1000万下 | 中-19週 | |
ロジカルガール | 牝4 | [東]大和田成 | 55.0 | 12戦2勝 | 1370万 | ダノンシャンティ | チバテレ杯 | 中-3週 | |
ロジシルキー | 牝4 | [東]大竹正博 | 55.0 | 13戦2勝 | 2508.2万 | ロジユニヴァース | 妙見山特別 | 中-0週 | |
ワンダーマンボ | 牝4 | [東]久保田貴士 | 55.0 | 20戦2勝 | 3210万 | ワイルドワンダー | 4歳上1000万下 | 中-12週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2020年11月21日(土)開催の西湖特別の特別登録馬情報です。
コース情報
東京ダート1600mは、東京芝2000mと同様に癖があるコース設定。G1・フェブラリーSが行われるコースでありながら芝スタートであり、なおかつ内と外では芝を走る距離が異なる。スタート地点は2コーナーの奥。内枠発走でも約150m芝を走ることになり、外はそれよりも約30m芝部分が長い。よって、一般的には外枠の方が有利と言われる。しかし、芝部分のダッシュそのものが苦手な馬にとってはどの枠でも厳しい。3コーナーまでの距離は約640m。3~4コーナーはほぼ平坦。最後の直線距離は501.6mで、日本のダートコースで最長距離を誇る。途中、緩やかな上り坂があるのも特徴だ。最初の3コーナーまでかなり距離はあるが、スローペースになることは少ない。平均ペースで進むか、序盤から飛ばす流れ。前半3ハロンの水準時計はクラスを問わず35秒0前後になっている。よって、クラスの差が分かれるポイントは中・終盤の厳しさだ。コーナーが2回である点と、砂が軽い影響で全体的にスピードが要求される。フェブラリーSでは芝並みの時計が出ることもある。他場のダートコースとは異質の能力が試され、適性の有無が出やすい。ダート戦なので基本的には逃げ~先行が有利だが、1300mや1400mに比べてガクンと成績は下がる。中団以降からの差しも十分決まる。種牡馬成績はクロフネ、ブライアンズタイム、フジキセキ、シンボリクリスエス、フレンチデピュティ、アグネスタキオン、マンハッタンカフェが上位。芝のG1馬を輩出できるスピードと瞬発力を兼ね備えた血統が強い。ただし、ミスタープロスペクター系は取捨が難しい。トワイニング、プリサイスエンド、エルコンドルパサーは比較的狙い目。キングカメハメハ、エンドスウィープ、ティンバーカントリーなどはひと息。 ●クラス別水準ラップ(3F-2F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(─)、3歳以上500万(35.2-25.1-37.9=1.38.2)、3歳以上1000万(35.4-24.6-37.5=1.37.5)、3歳以上準OP・OP特別(34.9-24.7-36.9=1.36.5)、3歳以上重賞(35.0-24.4-36.4=1.35.8)