第65回 阪急杯 (G3)
サラ系4歳以上 オープン 1回阪神6日
芝1400m 右 (国際) 別定 (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インディチャンプ | 牡6 | [西]音無秀孝 | 57.0 | 19戦8勝 | 5億4149.4万 | ステイゴールド | 阪急杯 | 中 0週 | |
カツジ | 牡6 | [西]池添兼雄 | 57.0 | 19戦3勝 | 1億6445.5万 | ディープインパクト | 阪急杯 | 中 0週 | |
クリノガウディー | 牡5 | [西]藤沢則雄 | 56.0 | 20戦1勝 | 1億724.9万 | スクリーンヒーロー | 阪急杯 | 中 0週 | |
コンパウンダー | 牡6 | [西]石橋守 | 56.0 | 25戦4勝 | 7212.6万 | アドマイヤムーン | 阪急杯 | 中 0週 | |
ザイツィンガー | 牡5 | [西]牧田和弥 | 56.0 | 21戦4勝 | 6187.5万 | ドリームジャーニー | 阪急杯 | 中 0週 | |
ジャンダルム | 牡6 | [西]池江泰寿 | 56.0 | 20戦4勝 | 1億6437.7万 | Kitten's Joy | 阪急杯 | 中 0週 | |
タマモメイトウ | 牡5 | [西]藤岡健一 | 56.0 | 27戦4勝 | 5837.4万 | エイシンフラッシュ | 阪急杯 | 中 0週 | |
ダノンファンタジー | 牝5 | [西]中内田充正 | 55.0 | 14戦6勝 | 3億2445.7万 | ディープインパクト | 阪急杯 | 中 0週 | |
トライン | 牡6 | [西]浜田多実雄 | 56.0 | 16戦4勝 | 6402.5万 | ディープインパクト | 阪急杯 | 中 0週 | |
ブラックムーン | 牡9 | [西]辻野泰之 | 56.0 | 40戦8勝 | 1億9956.8万 | アドマイヤムーン | 阪急杯 | 中 0週 | |
ベストアクター | セン7 | [東]鹿戸雄一 | 56.0 | 13戦6勝 | 1億1373.8万 | ディープインパクト | 阪急杯 | 中 0週 | |
ミッキーブリランテ | 牡5 | [西]矢作芳人 | 56.0 | 21戦5勝 | 1億3082.6万 | ディープブリランテ | 阪急杯 | 中 0週 | |
メイケイダイハード | 牡6 | [西]中竹和也 | 56.0 | 34戦5勝 | 1億211.4万 | ハードスパン | 阪急杯 | 中 0週 | |
メイショウキョウジ | 牡6 | [西]藤岡健一 | 56.0 | 29戦5勝 | 9667.4万 | ダイワメジャー | 阪急杯 | 中 0週 | |
メイショウチタン | 牡4 | [西]本田優 | 56.0 | 17戦4勝 | 5896.3万 | ロードカナロア | 阪急杯 | 中 0週 | |
レシステンシア | 牝4 | [西]松下武士 | 54.0 | 8戦4勝 | 2億4972.1万 | ダイワメジャー | 阪急杯 | 中 0週 | |
ロードアクア | 牡5 | [西]浅見秀一 | 56.0 | 16戦4勝 | 6997.8万 | ロードカナロア | 阪急杯 | 中 0週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2021年2月28日(日)開催の第65回 阪急杯の特別登録馬情報です。
コース情報
スタート地点は向正面左、2コーナー出口付近のポケット。内回りコースを使用。3コーナーまでの距離は芝1200mをそのまま延長した443m。最初のコーナーまで十分に距離はあるが、スタート直後は各馬押して出て行くため、先行争いは激しくなる。最後の直線距離はAコース時が356.5m、Bコース時が359.1m。AコースとBコースでは直線部分で3m、曲線部分で4m幅員が違う。前半3ハロンは芝1200m並の速さで流れる。中盤の1ハロンも11秒台のラップを刻み、息が入りにくい。後半3ハロンは35秒台。ゴール前に急坂が待ち構えていることもあり、ラスト1ハロンの時計がグッとかかる。2歳OPだとスローペースになることがあるが、その他はほぼ確実に前傾ラップになる。3歳以上のクラス別平均時計は、それぞれあまり差がない。芝1200mに比べて逃げ馬が残る確率は格段に減る。先行タイプでもいいが、差し・追い込み馬の好走も多い。脚質傾向はAコース、Bコースともにほぼ同じ。枠順は真ん中が若干有利で、あとはほぼフラット。種牡馬成績はヘイロー系が優秀。タイキシャトル、アグネスタキオン、フジキセキ、ステイゴールド、アドマイヤベガを中心にたいていは好成績。割って入ってくるのがグラスワンダー。同じロベルト系のRed Ransomもいい。芝1200mで優秀だったサクラバクシンオーやクロフネは好走率がガクンと下がるので注意。 ●クラス別水準ラップ(3F-1F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(35.3-12.1-35.3=1.22.7)、3歳以上500万(34.3-11.7-35.5=1.21.5)、3歳以上1000万(34.6-11.7-35.0=1.21.3)、3歳以上準OP・OP特別(34.5-11.5-35.2=1.21.2)、3歳以上重賞(34.4-11.4-35.1=1.20.9)