第83回 優駿牝馬 (GⅠ)
サラ系3歳 オープン 2回東京10日
芝2400m 左 牝 (国際) 定量 (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | 牝3 | [西]中内田充正 | 55.0 | 8戦4勝 | 2720.3万 | スクリーンヒーロー | 中山牝馬ステークス | 中-42週 | |
ウォーターナビレラ | 牝3 | [西]武幸四郎 | 55.0 | 11戦3勝 | 1億2791.4万 | シルバーステート | 高松宮記念 | 中-44週 | |
エリカヴィータ | 牝3 | [東]国枝栄 | 55.0 | 7戦2勝 | 6005万 | キングカメハメハ | 愛知杯 | 中-34週 | |
コントディヴェール | 牝3 | [西]清水久詞 | 55.0 | 8戦1勝 | 2040.7万 | ブラックタイド | カーネーションカップ | 中 0週 | |
サークルオブライフ | 牝3 | [東]国枝栄 | 55.0 | 8戦3勝 | 1億3572.5万 | エピファネイア | 紫苑ステークス | 中-16週 | |
サウンドビバーチェ | 牝3 | [西]高柳大輔 | 55.0 | 9戦2勝 | 2748.3万 | ドゥラメンテ | 洛陽ステークス | 中-38週 | |
シーグラス | 牝3 | [東]武藤善則 | 55.0 | 14戦2勝 | 1778.2万 | ゴールドシップ | 皿倉山特別 | 中-39週 | |
シンシアウィッシュ | 牝3 | [西]吉村圭司 | 55.0 | 12戦2勝 | 3273.8万 | キズナ | 房総特別 | 中-42週 | |
スターズオンアース | 牝3 | [東]高柳瑞樹 | 55.0 | 8戦3勝 | 3億6650.7万 | ドゥラメンテ | 秋華賞 | 中-21週 | |
スタニングローズ | 牝3 | [西]高野友和 | 55.0 | 12戦5勝 | 1億3507.5万 | キングカメハメハ | 中山記念 | 中-40週 | |
ナミュール | 牝3 | [西]高野友和 | 55.0 | 9戦3勝 | 1億1921.7万 | ハービンジャー | 東京新聞杯 | 中-37週 | |
ニシノラブウインク | 牝3 | [東]小手川準 | 55.0 | 12戦1勝 | 2732.2万 | エピファネイア | 春興ステークス | 中-44週 | |
パーソナルハイ | 牝3 | [西]矢作芳人 | 55.0 | 14戦1勝 | 3316.6万 | ディープインパクト | 豊橋ステークス | 中-43週 | |
ピンハイ | 牝3 | [西]田中克典 | 55.0 | 7戦2勝 | 6230.4万 | ミッキーアイル | 東京新聞杯 | 中-37週 | |
プレサージュリフト | 牝3 | [東]木村哲也 | 55.0 | 7戦2勝 | 5856.7万 | ハービンジャー | 東京新聞杯 | 中-37週 | |
ベルクレスタ | 牝3 | [西]須貝尚介 | 55.0 | 10戦1勝 | 2939.1万 | ドゥラメンテ | 丹波特別 | 中-44週 | |
ホウオウバニラ | 牝3 | [西]安田翔伍 | 55.0 | 9戦2勝 | 962.3万 | ドゥラメンテ | 4歳上2勝クラス | 中-40週 | |
ライラック | 牝3 | [東]相沢郁 | 55.0 | 9戦2勝 | 4457.4万 | オルフェーヴル | 日経賞 | 中-44週 | |
ラブパイロー | 牝3 | [東]大和田成 | 55.0 | 13戦2勝 | 1815.9万 | パイロ | 金蹄ステークス | 中-39週 | |
ルージュエヴァイユ | 牝3 | [東]黒岩陽一 | 55.0 | 7戦4勝 | 2268.9万 | ジャスタウェイ | 愛知杯 | 中-34週 | |
ルージュリナージュ | 牝3 | [東]宗像義忠 | 55.0 | 8戦3勝 | 1388.7万 | スピルバーグ | 4歳上2勝クラス | 中-37週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2022年5月22日(日)開催の第83回 優駿牝馬の特別登録馬情報です。
コース情報
中央競馬を代表する主要コース。日本ダービーやジャパンCが行われる舞台だ。スタートは正面スタンド前直線から。スタート後、平坦のホームストレッチを走り、ゴール板を一度通過。そこからグルリとコースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約350m(Aコース時)。1コーナーから2コーナーにかけてはほぼ平坦。約450mある長いバックストレッチを通り、3コーナー手前にさしかかるところで緩い上り坂。3~4コーナーにかけては下り坂になっている。最後の直線に入ると、途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)。東京競馬場全体の高低差は2.7mある。最後の直線距離は525.9mで、新潟の外回りコースに次ぐ長さ。仮柵によるコース設定はA、B、C、Dの4パターン。3mごとに幅員が異なる。例年、Dコースは1~2月に使用され、芝内側部分を保護している。スタート直後は先行争いがあるため少し流れるが、1~2コーナーに入れば落ち着く。全体的にはスローペースで、最後の直線勝負が基本。G1でも飛ばす馬がいなければペースは遅くなり、走破時計も速くならない。全馬が力をフルに発揮できるコース形態で、瞬発力とスタミナの両方をバランスよく持ち合わせている馬でないと勝つのは難しい。脚質的にもあらゆるタイプが対応できる。ただし、Dコース時は逃げ馬が不振。枠順の有利・不利もあまりない。種牡馬成績はヘイロー系ならばアグネスタキオン、ダンスインザダーク、ステイゴールドらが上位。グレイソヴリン系ならばジャングルポケット、スターオブコジーン、アドマイヤコジーン。ロベルト系ならばシンボリクリスエス、タニノギムレット、グラスワンダー。ノーザンダンサー系ならばフレンチデピュティ、クロフネ。ミスタープロスペクター系ではキングカメハメハが良績を残している。マンハッタンカフェはひと息。 ●クラス別水準ラップ(3F-3F-3F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(─)、3歳以上500万(36.2-37.7-38.0-35.4=2.27.3)、3歳以上1000万(36.5-37.2-37.9-34.8=2.26.4)、3歳以上準OP・OP特別(36.2-37.0-37.1-35.1=2.25.4)、3歳以上重賞(35.9-37.1-37.1-34.6=2.24.7)