第29回 平安ステークス (GⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 3回中京5日
ダート1900m 左 (国際) 別定 (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヴェルニュ | 牡6 | [西]西村真幸 | 57.0 | 28戦8勝 | 2億2406.3万 | スマートファルコン | 帝王賞(中央交流) | 中-6週 | |
カデナ | 牡8 | [西]中竹和也 | 57.0 | 39戦4勝 | 2億3081.5万 | ディープインパクト | 平安ステークス | 中 0週 | |
グレートタイム | 牡7 | [西]藤原英昭 | 56.0 | 28戦5勝 | 1億7115.4万 | キングカメハメハ | 平安ステークス | 中 0週 | |
ケイアイパープル | 牡6 | [西]村山明 | 57.0 | 22戦7勝 | 1億6076.3万 | パイロ | 平安ステークス | 中 0週 | |
サンダーブリッツ | 牡5 | [東]久保田貴士 | 56.0 | 22戦5勝 | 1億1348.1万 | キンシャサノキセキ | 平安ステークス | 中 0週 | |
サンライズホープ | 牡5 | [西]羽月友彦 | 57.0 | 18戦6勝 | 1億2839.9万 | マジェスティックウォリアー | 平安ステークス | 中 0週 | |
サンライズラポール | 牡5 | [西]平田修 | 56.0 | 17戦4勝 | 7928.4万 | Constitution | 三宮ステークス | 中-3週 | |
スマッシングハーツ | 牡6 | [西]新谷功一 | 56.0 | 24戦7勝 | 9420.8万 | ヘニーヒューズ | アハルテケステークス | 中-2週 | |
スワーヴアラミス | 牡7 | 58.0 | 33戦9勝 | 2億7632万 | ハーツクライ | 帝王賞(中央交流) | 中-6週 | ||
ダノンファラオ | 牡5 | [西]矢作芳人 | 58.0 | 21戦5勝 | 1億6690万 | American Pharoah | 三宮ステークス | 中-3週 | |
ダンツキャッスル | 牡6 | [西]谷潔 | 56.0 | 29戦5勝 | 1億1242万 | ルーラーシップ | 大沼ステークス | 中-5週 | |
テーオーケインズ | 牡5 | 59.0 | 18戦9勝 | 3億4168.4万 | シニスターミニスター | 帝王賞(中央交流) | 中-6週 | ||
デルマルーヴル | 牡6 | [東]戸田博文 | 57.0 | 28戦4勝 | 1億5872万 | パイロ | 平安ステークス | 中 0週 | |
ヒストリーメイカー | 牡8 | [西]新谷功一 | 56.0 | 41戦14勝 | 1億5800.9万 | エンパイアメーカー | 平安ステークス | 中 0週 | |
ブルベアイリーデ | 牡6 | [西]杉山晴紀 | 56.0 | 35戦6勝 | 1億9821.7万 | キンシャサノキセキ | 三宮ステークス | 中-3週 | |
ペルセウスシチー | 牡5 | [東]池上昌和 | 56.0 | 21戦4勝 | 7791.6万 | トゥザワールド | 平安ステークス | 中 0週 | |
メイショウハリオ | 牡5 | 57.0 | 17戦7勝 | 1億5581.9万 | パイロ | 帝王賞(中央交流) | 中-6週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2022年5月21日(土)開催の第29回 平安ステークスの特別登録馬情報です。
コース情報
スタート地点はホームストレッチの左。ゴール前急坂の手前からとなる。一周目のゴール板前を過ぎて1コーナーへ。1~2コーナーはほぼ平坦。向正面直線に入り、しばらくは緩い上り坂。残り980m地点から緩やかな下り坂に入る。3~4コーナー部分はすべて下り坂で、最後の直線へ。ゴール手前380m地点より220m地点にかけては高低差1.8mの急な上り坂。勾配は1.14%で、中山競馬場ダートコースに次いで傾斜がきつい坂が設けられている。ラスト220mはほぼ平坦。ダートコース全体の高低差は3.4m。最後の直線距離は410.7m。東京競馬場に次いで二番目の長さとなっている。番組は古馬500万クラスを中心に、1000万クラスの特別戦が少々という構成。前半のペースが遅くなる傾向があり、全体的に1800mよりもペースがやや緩みがち。平均ペースの流れが最も多い。逃げから差しまで満遍なく好走馬は出しているものの、力がある馬が先手を奪うことができれば、そのまま残る確率が高い。追い込みはかなり厳しい。枠順傾向はサンプル数が少ないながら、外目の枠の好走馬が多くなっている。 ●クラス別水準ラップ(2F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(─)、3歳以上500万(─)、3歳以上1000万(─)、3歳以上準OP・OP特別(─)、3歳以上重賞(─)