第37回 根岸ステークス (GⅢ)
サラ系4歳以上 オープン 1回東京2日
ダート1400m 左 (国際) 別定 (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤルプス | セン6 | [東]加藤征弘 | 57.0 | 15戦5勝 | 9595.9万 | ヘニーヒューズ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
エアアルマス | 牡8 | [西]池添学 | 57.0 | 28戦8勝 | 2億1095.3万 | Majestic Warrior | 根岸ステークス | 中 0週 | |
オーロラテソーロ | 牡6 | [東]畠山吉宏 | 57.0 | 31戦7勝 | 1億6794.5万 | Malibu Moon | 根岸ステークス | 中 0週 | |
カジノフォンテン | 牡7 | [地]山下貴之 | 58.0 | 27戦12勝 | 2億6520万 | カジノドライヴ | 東京大賞典 G1 | 中 4週 | |
ギルデッドミラー | 牝6 | [西]松永幹夫 | 55.0 | 22戦4勝 | 1億8239.1万 | オルフェーヴル | 根岸ステークス | 中 0週 | |
ケンシンコウ | 牡6 | [東]小西一男 | 57.0 | 20戦4勝 | 1億1448.1万 | パイロ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
コパノマーキュリー | 牡6 | [西]村山明 | 57.0 | 35戦4勝 | 7676.6万 | サウスヴィグラス | 令月ステークス | 中-1週 | |
ジャスパープリンス | 牡8 | [西]森秀行 | 57.0 | 33戦6勝 | 1億1249.5万 | Violence | 根岸ステークス | 中 0週 | |
セキフウ | 牡4 | [西]武幸四郎 | 56.0 | 14戦3勝 | 7221.9万 | ヘニーヒューズ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
タガノビューティー | 牡6 | [西]西園正都 | 57.0 | 27戦6勝 | 1億8644.3万 | ヘニーヒューズ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
テイエムサウスダン | 牡6 | [東]蛯名正義 | 57.0 | 23戦9勝 | 2億8713万 | サウスヴィグラス | 根岸ステークス | 中 0週 | |
デンコウリジエール | 牡6 | [西]荒川義之 | 57.0 | 27戦6勝 | 1億777.7万 | メイショウボーラー | 根岸ステークス | 中 0週 | |
バトルクライ | 牡4 | [東]高木登 | 56.0 | 14戦5勝 | 1億652.2万 | イスラボニータ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
ヘリオス | セン7 | [西]西園正都 | 57.0 | 28戦7勝 | 2億72.7万 | オルフェーヴル | 根岸ステークス | 中 0週 | |
ベルダーイメル | 牡6 | [西]本田優 | 57.0 | 24戦5勝 | 1億232.3万 | オルフェーヴル | 根岸ステークス | 中 0週 | |
ホウオウアマゾン | 牡5 | [西]矢作芳人 | 57.0 | 16戦3勝 | 1億5757.8万 | キングカメハメハ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
レディバグ | 牝5 | [西]北出成人 | 55.0 | 18戦4勝 | 1億1135.1万 | ホッコータルマエ | 根岸ステークス | 中 0週 | |
レモンポップ | 牡5 | [東]田中博康 | 57.0 | 10戦7勝 | 1億6503.6万 | Lemon Drop Kid | 根岸ステークス | 中 0週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2023年1月29日(日)開催の第37回 根岸ステークスの特別登録馬情報です。
コース情報
JRAでダート1400mが組まれているのは、東京、中京、京都、阪神の4場あるが、純粋にダートコースを1400m走り切るのは当コースだけ。
他は芝スタートとなっているからだ。当コースのスタート地点は向正面直線の右寄り。1300mのスタート地点からそのまま100m下がる。3コーナーまでの距離は約440m。しばらく進んだところで緩やかな上り坂が待ち構えている。3~4コーナーはほぼ平坦。最後の直線距離は501.6mで、日本のダートコースで最長距離を誇る。途中、緩やかな上り坂があるのも特徴だ。前半3ハロンの水準時計は3歳以上の500万クラスからOP特別までほぼ五分。序盤からペースは上がりやすい。しかし、前半の主導権争いでひるんでいては勝負にならない。基本的には逃げ・先行が強いので、下級条件では先行力が一番のポイントとなる。重賞・根岸Sではさらにペースが上がるため、差し馬の好走が多くなってくる。が、その場合でも馬群の大外を回わらされる馬は厳しい。中団の馬群の中で脚を溜め、できるだけ距離ロスを防いでいるシーンが多いはずだ。枠順はフラット。種牡馬成績はクロフネ、アフリート、フォーティナイナーが勝ち鞍を量産しているものの、回収率は低い。アグネスデジタル、サウスヴィグラス、Grand Slam、ワイルドラッシュが好走率・回収率ともに高い。サクラバクシンオー、ブライアンズタイムはやや活力が失われている印象。 ●クラス別水準ラップ(3F-1F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(─)、3歳以上500万(35.6-12.4-37.3=1.25.3)、3歳以上1000万(35.4-12.3-36.9=1.24.6)、3歳以上準OP・OP特別(35.6-12.1-36.3=1.24.0)、3歳以上重賞(34.6-12.2-36.7=1.23.5)