第53回 高松宮記念 (GⅠ)
サラ系4歳以上 オープン 2回中京6日
芝1200m 左 (国際) 定量 (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグリ | 牡4 | [西]安田隆行 | 58.0 | 9戦5勝 | 9408.9万 | Caravaggio | 阪急杯 | 中 4週 | |
ウインマーベル | 牡4 | [東]深山雅史 | 58.0 | 14戦4勝 | 1億8032.5万 | アイルハヴアナザー | シルクロードS | 中 8週 | |
ウォーターナビレラ | 牝4 | [西]武幸四郎 | 56.0 | 10戦3勝 | 1億2791.4万 | シルバーステート | 京都牝馬ステークス | 中 5週 | |
オパールシャルム | 牝6 | [東]武藤善則 | 56.0 | 30戦5勝 | 1億1186.5万 | ダイワメジャー | 夕刊フジオーシャンS | 中 3週 | |
キルロード | セン8 | [東]田村康仁 | 58.0 | 28戦6勝 | 1億7113.8万 | ロードカナロア | シルクロードS | 中 8週 | |
グレナディアガーズ | 牡5 | [西]中内田充正 | 58.0 | 13戦3勝 | 2億2705.6万 | Frankel | 阪急杯 | 中 4週 | |
ダディーズビビッド | 牡5 | [西]千田輝彦 | 58.0 | 20戦4勝 | 1億4423.7万 | キズナ | 阪急杯 | 中 4週 | |
ディヴィナシオン | 牡6 | [西]森秀行 | 58.0 | 40戦4勝 | 1億1616万 | ヴィクトワールピサ | 夕刊フジオーシャンS | 中 3週 | |
トゥラヴェスーラ | 牡8 | [西]高橋康之 | 58.0 | 26戦4勝 | 1億9468.3万 | ドリームジャーニー | 阪神カップ | 中13週 | |
トウシンマカオ | 牡4 | [東]高柳瑞樹 | 58.0 | 10戦4勝 | 1億2604.1万 | ビッグアーサー | シルクロードS | 中 8週 | |
ナムラクレア | 牝4 | [西]長谷川浩大 | 56.0 | 11戦4勝 | 2億3645万 | ミッキーアイル | シルクロードS | 中 8週 | |
ナランフレグ | 牡7 | [東]宗像義忠 | 58.0 | 33戦6勝 | 3億7413.7万 | ゴールドアリュール | 夕刊フジオーシャンS | 中 3週 | |
ピクシーナイト | 牡5 | [西]音無秀孝 | 58.0 | 9戦3勝 | 2億2764.2万 | モーリス | 香港スプリント | 中67週 | |
ファストフォース | 牡7 | [西]西村真幸 | 58.0 | 28戦6勝 | 1億4006.7万 | ロードカナロア | シルクロードS | 中 8週 | |
ホープフルサイン | 牡7 | [東]本間忍 | 58.0 | 32戦5勝 | 1億1651.2万 | モンテロッソ | 阪急杯 | 中 4週 | |
ボンボヤージ | 牝6 | [西]梅田智之 | 56.0 | 22戦5勝 | 9687.5万 | ロードカナロア | 京都牝馬ステークス | 中 5週 | |
メイケイエール | 牝5 | [西]武英智 | 56.0 | 14戦7勝 | 3億1306万 | ミッキーアイル | 香港スプリント | 中15週 | |
レディバランタイン | 牝4 | [東]加藤征弘 | 56.0 | 11戦4勝 | 5323.8万 | サトノアラジン | アクアマリンS | 中 2週 | |
ロータスランド | 牝6 | [西]辻野泰之 | 56.0 | 19戦6勝 | 2億2955.3万 | Point of Entry | 京都牝馬ステークス | 中 5週 | |
ヴェントヴォーチェ | 牡6 | [西]牧浦充徳 | 58.0 | 14戦7勝 | 1億7748.5万 | タートルボウル | 夕刊フジオーシャンS | 中 3週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2023年3月26日(日)開催の第53回 高松宮記念の特別登録馬情報です。
コース情報
スタート地点は向正面直線の真ん中付近。緩やかな上り坂を120m進んだ後、緩やかな下り坂に入る。3~4コーナー部分はすべて下り坂で、最後の直線へ。ゴール手前340m地点より240m地点にかけては高低差2.0mの急な上り坂。勾配は2.0%で、中山競馬場芝コースに次いで傾斜がきつい坂が設けられている。ラスト240mはほぼ平坦。芝コース全体の高低差は3.5m。最後の直線距離はAコース時、Bコース時ともに412.5m。前半からペースが速くなりやすいコース形態。スローペースはほとんどなく、スプリント戦ならではの激しい攻防が繰り広げられる。距離的に逃げ~先行馬が有利ではあるが、他場の1200mに比べると差し馬の出番は十分見込める。500万クラス以上では逃げ・先行・差し、それぞれ複勝率は互角と考えてよい。枠順傾向は、いまのところ大きな偏りは見られない。 ●クラス別水準ラップ(3F-3F)と勝ち時計 2歳OP特別・重賞(─)、3歳以上500万(─)、3歳以上1000万(─)、3歳以上準OP・OP特別(─)、3歳以上重賞(─)