第38回 産経賞セントウルステークス (GⅡ)
サラ系3歳以上 3回中京2日
障害芝1200m 左 (国際) (指定)
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥラヴェスーラ | 牡9 | [西]高橋康之 | 57.0 | 32戦4勝 | 2億5062.3万 | ドリームジャーニー | シルクロードS | 中32週 | |
サウザンサニー | 牡4 | [東]岩戸孝樹 | 57.0 | 12戦4勝 | 7111.7万 | タリスマニック | 函館スプリントS | 中13週 | |
アサカラキング | 牡4 | [東]斎藤誠 | 57.0 | 13戦5勝 | 9407万 | キズナ | 函館スプリントS | 中13週 | |
ジョウショーホープ | 牡4 | [西]新谷功一 | 57.0 | 16戦4勝 | 7314.5万 | ミッキーロケット | ストークステークス | 中11週 | |
モズメイメイ | 牝4 | [西]音無秀孝 | 55.0 | 13戦5勝 | 1億5599.8万 | リアルインパクト | アイビスサマーD | 中 6週 | |
トウシンマカオ | 牡5 | [東]高柳瑞樹 | 57.0 | 18戦6勝 | 2億3240.9万 | ビッグアーサー | 京王杯スプリングC | 中17週 | |
アネゴハダ | 牝5 | [西]佐々木晶三 | 55.0 | 21戦4勝 | 1億958.2万 | キズナ | CBC賞 | 中 3週 | |
ミッキーハーモニー | 牝5 | [東]萩原清 | 55.0 | 12戦4勝 | 5555.3万 | キタサンブラック | TVh杯 | 中10週 | |
ママコチャ | 牝5 | [西]池江泰寿 | 57.0 | 15戦6勝 | 2億9114.9万 | クロフネ | 高松宮記念 | 中24週 | |
キミワクイーン | 牝5 | [東]奥村武 | 55.0 | 17戦5勝 | 1億1282.3万 | ロードカナロア | 函館スプリントS | 中13週 | |
テイエムスパーダ | 牝5 | [西]木原一良 | 56.0 | 19戦5勝 | 1億5120.2万 | レッドスパーダ | アイビスサマーD | 中 6週 | |
ダノンスコーピオン | 牡5 | [西]安田隆行 | 58.0 | 16戦4勝 | 2億4080.5万 | ロードカナロア | 安田記念 | 中14週 | |
ヨシノイースター | 牡6 | [西]中尾秀正 | 57.0 | 0戦0勝 | 1億1426.1万 | ルーラーシップ | 春雷ステークス | 中21週 | |
テンハッピーローズ | 牝6 | [西]高柳大輔 | 56.0 | 24戦6勝 | 2億6885.3万 | エピファネイア | ヴィクトリアマイル | 中17週 | |
グレイトゲイナー | 牡7 | [西]森秀行 | 57.0 | 39戦5勝 | 1億1493.6万 | キンシャサノキセキ | CBC賞 | 中 3週 | |
ストーンリッジ | 牡7 | [西]藤原英昭 | 57.0 | 0戦0勝 | 8057.4万 | ディープインパクト | TV西日本北九州記念 | 中55週 | |
カリボール | 牡8 | [西]西村真幸 | 57.0 | 34戦5勝 | 1億34.8万 | ジャスタウェイ | CBC賞 | 中 3週 | |
ピューロマジック | 牝3 | [西]安田隆行 | 53.0 | 9戦4勝 | 1億1041万 | アジアエクスプレス | TV西日本北九州記念 | 中10週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2024年9月8日(日)開催の第38回 産経賞セントウルステークスの特別登録馬情報です。
connection failed:SQLSTATE[HY000] [1226] User '_a01' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 3)
年月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|