鈴木康弘 調教師情報
鈴木康弘 スズキヤスヒロ 調教師
2015年9月25日更新
引退
生年月日: 1944年4月19日
免許取得日: 1976年3月1日
免許抹消日: 2015年2月28日
所属:美浦
管理馬初出走: 1986年1月5日 新春4歳牝馬ステークス ジューンブライド
管理馬初勝利: 1986年1月7日 3歳新馬 メインディッシュ
生年月日: 1944年4月19日
免許取得日: 1976年3月1日
免許抹消日: 2015年2月28日
所属:美浦
管理馬初出走: 1986年1月5日 新春4歳牝馬ステークス ジューンブライド
管理馬初勝利: 1986年1月7日 3歳新馬 メインディッシュ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 36 | 0.028 | 0.139 | 0.25 | 7021万 |
2014 | 16 | 8 | 13 | 9 | 17 | 186 | 0.086 | 0.129 | 0.199 | 3億2919万 |
2013 | 23 | 18 | 14 | 15 | 7 | 178 | 0.129 | 0.23 | 0.309 | 3億4885万 |
2012 | 13 | 11 | 23 | 13 | 17 | 190 | 0.068 | 0.126 | 0.247 | 2億5504万 |
2011 | 9 | 15 | 19 | 26 | 20 | 220 | 0.041 | 0.109 | 0.195 | 2億3700万 |
2010 | 35 | 27 | 17 | 19 | 12 | 244 | 0.143 | 0.254 | 0.324 | 4億7625万 |
2009 | 17 | 30 | 15 | 16 | 11 | 227 | 0.075 | 0.207 | 0.273 | 2億6919万 |
2008 | 13 | 17 | 25 | 15 | 24 | 228 | 0.057 | 0.132 | 0.241 | 3億2250万 |
2007 | 20 | 27 | 21 | 19 | 22 | 227 | 0.088 | 0.207 | 0.3 | 3億8551万 |
2006 | 22 | 15 | 21 | 22 | 15 | 221 | 0.1 | 0.167 | 0.262 | 3億3582万 |
2005 | 24 | 29 | 25 | 17 | 21 | 232 | 0.103 | 0.228 | 0.336 | 3億5795万 |
2004 | 19 | 25 | 13 | 16 | 18 | 203 | 0.094 | 0.217 | 0.281 | 2億7945万 |
2003 | 25 | 18 | 21 | 15 | 25 | 222 | 0.113 | 0.194 | 0.288 | 3億6294万 |
2002 | 23 | 20 | 20 | 27 | 19 | 256 | 0.09 | 0.168 | 0.246 | 3億9649万 |
2001 | 29 | 24 | 21 | 27 | 32 | 289 | 0.1 | 0.183 | 0.256 | 4億8959万 |
2000 | 35 | 17 | 24 | 24 | 26 | 280 | 0.125 | 0.186 | 0.271 | 5億6044万 |
1999 | 35 | 19 | 23 | 24 | 12 | 244 | 0.143 | 0.221 | 0.316 | 6億6602万 |
1998 | 27 | 22 | 25 | 24 | 21 | 247 | 0.109 | 0.198 | 0.3 | 5億9964万 |
1997 | 39 | 28 | 24 | 13 | 27 | 252 | 0.155 | 0.266 | 0.361 | 7億3796万 |
1996 | 29 | 31 | 23 | 28 | 19 | 260 | 0.112 | 0.231 | 0.319 | 4億8535万 |
1995 | 22 | 24 | 25 | 38 | 22 | 244 | 0.09 | 0.189 | 0.291 | 3億8834万 |
1994 | 24 | 26 | 27 | 30 | 27 | 252 | 0.095 | 0.198 | 0.306 | 3億3771万 |
1993 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 162 | 0.093 | 0.173 | 0.247 | 1億8771万 |
1992 | 17 | 13 | 16 | 11 | 13 | 148 | 0.115 | 0.203 | 0.311 | 3億5052万 |
1991 | 22 | 13 | 21 | 6 | 15 | 157 | 0.14 | 0.223 | 0.357 | 3億9534万 |
1990 | 24 | 12 | 14 | 12 | 15 | 153 | 0.157 | 0.235 | 0.327 | 2億8499万 |
1989 | 24 | 17 | 14 | 14 | 19 | 166 | 0.145 | 0.247 | 0.331 | 2億5115万 |
1988 | 30 | 26 | 17 | 18 | 17 | 194 | 0.155 | 0.289 | 0.376 | 4億1202万 |
1987 | 17 | 20 | 20 | 12 | 21 | 164 | 0.104 | 0.226 | 0.348 | 3億1769万 |
1986 | 13 | 12 | 9 | 14 | 8 | 145 | 0.09 | 0.172 | 0.234 | 1億9223万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。調教師リーディング
順位 | 調教師名 | 勝利数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀宣行 | 54勝 | 26回 | 9回 | 0.230 | 0.340 | 0.379 | 15億2485.1万 |
2位 | 池江泰寿 | 49勝 | 39回 | 34回 | 0.137 | 0.246 | 0.341 | 18億6960.6万 |
3位 | 藤原英昭 | 48勝 | 29回 | 34回 | 0.181 | 0.291 | 0.419 | 11億4127.2万 |
4位 | 友道康夫 | 42勝 | 23回 | 24回 | 0.163 | 0.252 | 0.345 | 7億9703.5万 |
5位 | 矢作芳人 | 41勝 | 45回 | 42回 | 0.080 | 0.167 | 0.249 | 10億1479.7万 |
6位 | 松永幹夫 | 41勝 | 32回 | 34回 | 0.148 | 0.264 | 0.386 | 8億4429.7万 |
7位 | 音無秀孝 | 36勝 | 37回 | 38回 | 0.098 | 0.198 | 0.302 | 9億9976.6万 |
8位 | 安田隆行 | 36勝 | 39回 | 33回 | 0.101 | 0.211 | 0.303 | 7億6470.6万 |
9位 | 手塚貴久 | 36勝 | 30回 | 26回 | 0.114 | 0.208 | 0.290 | 6億8206.6万 |
10位 | 松田博資 | 35勝 | 29回 | 37回 | 0.096 | 0.175 | 0.277 | 9億662.8万 |
11位 | 石坂正 | 35勝 | 34回 | 31回 | 0.108 | 0.213 | 0.309 | 6億8377.5万 |
12位 | 尾関知人 | 35勝 | 26回 | 17回 | 0.126 | 0.219 | 0.281 | 6億2378.4万 |
13位 | 昆貢 | 35勝 | 24回 | 27回 | 0.149 | 0.251 | 0.366 | 5億7883万 |
14位 | 角居勝彦 | 34勝 | 35回 | 25回 | 0.119 | 0.241 | 0.329 | 10億8505.3万 |
15位 | 高野友和 | 34勝 | 21回 | 28回 | 0.110 | 0.179 | 0.269 | 9億4756.1万 |
16位 | 須貝尚介 | 34勝 | 30回 | 34回 | 0.103 | 0.194 | 0.297 | 9億2355.8万 |
17位 | 西園正都 | 34勝 | 37回 | 32回 | 0.088 | 0.184 | 0.268 | 6億6119.6万 |
18位 | 斎藤誠 | 34勝 | 26回 | 30回 | 0.117 | 0.206 | 0.309 | 6億4029.3万 |
19位 | 藤沢和雄 | 32勝 | 37回 | 32回 | 0.111 | 0.239 | 0.349 | 7億9156.2万 |
20位 | 田村康仁 | 32勝 | 18回 | 16回 | 0.102 | 0.160 | 0.211 | 4億3787.2万 |