川村禎彦調教師 データ

 川村禎彦 カワムラヨシヒコ 調教師

2023年8月7日更新

生年月日: 1958年5月24日(65歳)
免許取得日: 1995年3月1日
所属:栗東

管理馬初出走: 1996年11月30日 2歳未勝利 ヴェロシュペード
管理馬初勝利: 1997年2月15日 3歳未勝利 ランタナワン
騎手時代:川村禎彦(騎手データ)

年度別成績

年度 順位 1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 賞金(円)
累計 420 484 474 524 547 4608 7057 6.0% 12.8% 19.5% 75億2653万
2024 100 1 3 3 1 2 16 26 0.038 0.154 0.269 3771万
2023 110 13 18 10 21 14 186 262 0.05 0.118 0.156 2億4251万
2022 153 8 11 10 18 25 176 248 0.032 0.077 0.117 1億5701万
2021 92 16 19 22 14 15 189 275 0.058 0.127 0.207 2億6125万
2020 91 17 21 23 29 19 173 282 0.06 0.135 0.216 3億2604万
2019 130 9 14 15 16 24 155 233 0.039 0.099 0.163 2億549万
2018 99 16 14 13 25 19 215 302 0.053 0.099 0.142 2億9977万
2017 35 25 15 30 26 28 164 288 0.087 0.139 0.243 3億9982万
2016 124 13 19 27 14 29 172 274 0.047 0.117 0.215 3億5906万
2015 122 13 14 20 20 27 165 259 0.05 0.104 0.181 2億4276万
2014 46 24 18 11 16 14 171 254 0.094 0.165 0.209 3億6739万
2013 140 11 15 18 19 19 171 253 0.043 0.103 0.174 2億1840万
2012 82 17 17 17 13 21 181 266 0.064 0.128 0.192 2億6080万
2011 126 12 13 19 23 21 179 267 0.045 0.094 0.165 2億2183万
2010 106 14 20 17 24 13 176 264 0.053 0.129 0.193 2億3092万
2009 60 21 21 19 23 17 169 270 0.078 0.156 0.226 3億1523万
2008 102 15 26 21 14 19 168 263 0.057 0.156 0.236 3億4526万
2007 115 14 18 15 18 14 191 270 0.052 0.119 0.174 3億270万
2006 111 13 19 11 17 14 212 286 0.045 0.112 0.15 2億4537万
2005 88 17 19 19 18 23 174 270 0.063 0.133 0.204 2億1958万
2004 113 14 12 9 21 15 159 230 0.061 0.113 0.152 1億7643万
2003 79 17 14 9 19 22 179 260 0.065 0.119 0.154 2億5708万
2002 92 16 26 21 23 27 180 293 0.055 0.143 0.215 3億2654万
2001 44 22 22 21 21 27 178 291 0.076 0.151 0.223 4億2101万
2000 41 22 26 19 25 24 185 301 0.073 0.159 0.223 3億9276万
1999 130 13 20 24 14 17 126 214 0.061 0.154 0.266 2億6657万
1998 125 14 13 13 20 16 105 181 0.077 0.149 0.221 2億1502万
1997 133 13 15 18 11 22 85 164 0.079 0.171 0.28 2億548万
1996 240 0 2 0 1 0 8 11 0 0.182 0.182 675万


コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)

関連ニュース
関連ニュースはありません。

その他情報

調教師リーディング

 勝利数(2024年リーディングトレーナー)
順位 調教師名 勝数 2着 3着 勝率 連対 複勝 賞金
1位 藤原英昭 7勝 6回 7回 0.212 0.394 0.606 1億2864.8万
2位 友道康夫 7勝 3回 2回 0.269 0.385 0.462 1億966.3万
3位 大久保龍志 7勝 0回 3回 0.280 0.280 0.400 1億98.3万
4位 矢作芳人 6勝 5回 3回 0.154 0.282 0.359 1億1835.5万
5位 新谷功一 6勝 4回 2回 0.200 0.333 0.400 7887万
6位 吉岡辰弥 5勝 2回 3回 0.217 0.304 0.435 8283.5万
7位 須貝尚介 5勝 3回 3回 0.147 0.235 0.324 7868.1万
8位 青木孝文 5勝 0回 0回 0.192 0.192 0.192 7323万
9位 鮫島一歩 5勝 0回 2回 0.217 0.217 0.304 6909.6万
10位 野中賢二 5勝 0回 2回 0.208 0.208 0.292 5896.2万
11位 高橋義忠 5勝 0回 2回 0.263 0.263 0.368 3610万
12位 加藤士津八 4勝 4回 1回 0.143 0.286 0.321 1億1247.2万
13位 国枝栄 4勝 2回 0回 0.143 0.214 0.214 9303.6万
14位 西園正都 4勝 3回 3回 0.138 0.241 0.345 9216.1万
15位 清水久詞 4勝 1回 4回 0.095 0.119 0.214 8669.7万
16位 鹿戸雄一 4勝 4回 2回 0.167 0.333 0.417 8659万
17位 辻野泰之 4勝 4回 1回 0.174 0.348 0.391 7892.1万
18位 高柳瑞樹 4勝 1回 2回 0.200 0.250 0.350 7844.7万
19位 林徹 4勝 2回 2回 0.154 0.231 0.308 7054.9万
20位 大橋勇樹 4勝 5回 0回 0.121 0.273 0.273 5844.1万