2023年3月27日更新
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 342 | 322 | 352 | 296 | 317 | 2820 | 4449 | 7.7% | 14.9% | 22.8% | 54億4481万 | ||
2023 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 | 46 | 0.043 | 0.065 | 0.065 | 2041万 | |
2022 | 165 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 147 | 184 | 0.033 | 0.065 | 0.103 | 9194万 | |
2021 | 181 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | 147 | 181 | 0.022 | 0.044 | 0.105 | 7977万 | |
2020 | 162 | 7 | 6 | 8 | 7 | 14 | 138 | 180 | 0.039 | 0.072 | 0.117 | 1億499万 | |
2019 | 120 | 10 | 2 | 5 | 11 | 11 | 100 | 139 | 0.072 | 0.086 | 0.122 | 1億2840万 | |
2018 | 174 | 5 | 9 | 14 | 3 | 14 | 167 | 212 | 0.024 | 0.066 | 0.132 | 1億965万 | |
2017 | 141 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 145 | 202 | 0.054 | 0.104 | 0.149 | 1億5304万 | |
2016 | 167 | 8 | 7 | 13 | 16 | 11 | 140 | 195 | 0.041 | 0.077 | 0.144 | 1億6552万 | |
2015 | 152 | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 153 | 213 | 0.042 | 0.094 | 0.178 | 2億903万 | |
2014 | 103 | 15 | 11 | 22 | 15 | 12 | 120 | 195 | 0.077 | 0.133 | 0.246 | 2億7063万 | |
2013 | 62 | 20 | 16 | 23 | 14 | 18 | 124 | 215 | 0.093 | 0.167 | 0.274 | 3億2581万 | |
2012 | 73 | 19 | 27 | 18 | 16 | 10 | 130 | 220 | 0.086 | 0.209 | 0.291 | 2億5015万 | |
2011 | 140 | 10 | 11 | 23 | 23 | 13 | 118 | 198 | 0.051 | 0.106 | 0.222 | 2億3537万 | |
2010 | 64 | 21 | 13 | 20 | 18 | 18 | 101 | 191 | 0.11 | 0.178 | 0.283 | 3億4577万 | |
2009 | 19 | 32 | 24 | 25 | 15 | 19 | 106 | 221 | 0.145 | 0.253 | 0.367 | 4億1632万 | |
2008 | 83 | 17 | 19 | 13 | 19 | 9 | 120 | 197 | 0.086 | 0.183 | 0.249 | 2億1969万 | |
2007 | 86 | 17 | 23 | 12 | 16 | 23 | 93 | 184 | 0.092 | 0.217 | 0.283 | 3億1768万 | |
2006 | 60 | 21 | 30 | 17 | 13 | 14 | 105 | 200 | 0.105 | 0.255 | 0.34 | 3億7418万 | |
2005 | 34 | 25 | 21 | 20 | 18 | 17 | 104 | 205 | 0.122 | 0.224 | 0.322 | 3億5586万 | |
2004 | 55 | 20 | 17 | 10 | 13 | 16 | 134 | 210 | 0.095 | 0.176 | 0.224 | 2億4927万 | |
2003 | 64 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 110 | 192 | 0.104 | 0.182 | 0.26 | 2億9719万 | |
2002 | 47 | 21 | 21 | 28 | 9 | 14 | 103 | 196 | 0.107 | 0.214 | 0.357 | 4億6813万 | |
2001 | 107 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 110 | 165 | 0.091 | 0.158 | 0.218 | 1億6337万 | |
2000 | 192 | 7 | 7 | 11 | 10 | 6 | 67 | 108 | 0.065 | 0.13 | 0.231 | 9265万 |
1 名前: ななし 2017/03/26 16:58:38 2017/03/26(日) 中山8Rで、ジュンザワールドが1着。
現役70人目となるJRA通算300勝を達成。 「まず、いい時もそうでない時も馬を預けてくださるオーナーの方に感謝しています。 また、牧場スタッフや厩舎スタッフなどすべての関係者の方に感謝の気持ちで一杯です。これからも1レース1レース大切に積み重ねていきたいです」 |
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中内田充正 | 16勝 | 9回 | 5回 | 0.250 | 0.391 | 0.469 | 3億2288.2万 |
2位 | 上村洋行 | 14勝 | 8回 | 6回 | 0.215 | 0.338 | 0.431 | 2億9317.7万 |
3位 | 奥村武 | 14勝 | 7回 | 2回 | 0.255 | 0.382 | 0.418 | 2億7647万 |
4位 | 矢作芳人 | 13勝 | 7回 | 10回 | 0.107 | 0.164 | 0.246 | 2億5031.8万 |
5位 | 辻野泰之 | 11勝 | 7回 | 9回 | 0.220 | 0.360 | 0.540 | 2億391.8万 |
6位 | 藤沢和雄 | 11勝 | 8回 | 5回 | 0.169 | 0.292 | 0.369 | 1億6110万 |
7位 | 友道康夫 | 10勝 | 8回 | 8回 | 0.152 | 0.273 | 0.394 | 2億7467.4万 |
8位 | 安田隆行 | 10勝 | 10回 | 10回 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 2億7362.7万 |
9位 | 杉山晴紀 | 10勝 | 12回 | 6回 | 0.111 | 0.244 | 0.311 | 2億2786.5万 |
10位 | 須貝尚介 | 10勝 | 6回 | 2回 | 0.147 | 0.235 | 0.265 | 2億205.8万 |
11位 | 西園正都 | 10勝 | 7回 | 2回 | 0.123 | 0.210 | 0.235 | 1億9612.7万 |
12位 | 国枝栄 | 10勝 | 10回 | 4回 | 0.141 | 0.282 | 0.338 | 1億7366.6万 |
13位 | 橋口慎介 | 10勝 | 8回 | 6回 | 0.141 | 0.254 | 0.338 | 1億6063.3万 |
14位 | 大久保龍志 | 10勝 | 5回 | 7回 | 0.149 | 0.224 | 0.328 | 1億4492.7万 |
15位 | 池江泰寿 | 9勝 | 9回 | 9回 | 0.113 | 0.225 | 0.338 | 3億525.2万 |
16位 | 田中博康 | 9勝 | 4回 | 3回 | 0.143 | 0.206 | 0.254 | 2億8921.2万 |
17位 | 武幸四郎 | 9勝 | 9回 | 9回 | 0.123 | 0.247 | 0.370 | 2億1942.8万 |
18位 | 音無秀孝 | 9勝 | 3回 | 6回 | 0.098 | 0.130 | 0.196 | 1億6975.6万 |
19位 | 木村哲也 | 9勝 | 6回 | 7回 | 0.167 | 0.278 | 0.407 | 1億6650.1万 |
20位 | 寺島良 | 9勝 | 9回 | 10回 | 0.110 | 0.220 | 0.341 | 1億5839.5万 |