KeibaList

タイセイハニー 競争馬基本情報

タイセイハニー 牝 芦毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


 馬名の由来:冠名+愛しい人を呼ぶ愛称

プロフィール
生年月日 2003年3月22日  調教師  菊川正達(美浦)
戦績 34戦4勝  生産者  前川正美
本賞金 3230万  馬主  田中成奉
総賞金 6678.6万  産地  三石町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
10/12/19 中山ウインターP 9 中山 芝1200右 幸英明 1:08.6 アタマ 34.4 49.4 47.4 49.4
10/12/05 アクアラインS 14 中山 ダ1200右 小林淳一 1:11.8 37.5 41.5 42.3 45.0
10/11/27 醍醐ステークス 7 京都 芝1200右 江田照男 1:08.7 アタマ 33.2 56.9 49.4 52.2
10/05/23 東京クラウンP 10 東京 芝1400左 大庭和弥 1:24.7 クビ 35.7 52.9 53.8 59.6
10/04/03 船橋ステークス 8 中山 芝1200右 勝浦正樹 1:08.7 同着 33.7 53.9 47.1 52.1
10/03/13 うずしおステークス 11 阪神 芝1400右 福永祐一 1:22.6 クビ 34.7 53.5 49.6 52.8
10/02/27 アクアマリンS 6 中山 芝1200右 江田照男 1:10.6 クビ 36.2 45.0 42.1 47.2
09/11/07 ユートピアステークス 6 東京 芝1600左 浜中俊 1:34.5 1.1/4 33.6 58.8 57.2 59.1
09/10/25 桂川ステークス 7 京都 芝1200右 蛯名正義 1:08.3 1/2 33.6 53.3 48.0 49.6
09/06/27 テレビユー福島賞 2 福島 芝1200右 勝浦正樹 1:08.6 2.1/2 33.8 53.0 50.0 51.2
09/06/06 飛騨ステークス 2 中京 芝1200左 安藤光彰 1:07.8 ハナ 34.3 47.7 43.7 49.2
09/05/17 洛陽ステークス 9 京都 芝1400右 村田一誠 1:23.1 クビ 35.1 52.6 50.1 51.6
09/05/10 アハルテケステークス 15 東京 芝1400左 勝浦正樹 1:21.7 ハナ 34.6 52.1 52.7 54.5
09/03/08 ブラッドストーンS 4 中山 ダ1200右 江田照男 1:10.5 1.1/2 37.0 40.5 39.2 39.6
09/02/01 節分ステークス 10 東京 芝1600左 江田照男 1:35.9 クビ 36.0 49.8 49.6 52.1
08/12/14 六甲アイランドS 7 阪神 芝1400右 小林徹弥 1:22.5 クビ 35.0 51.8 45.4 50.5
08/11/22 3歳上1000万下 1 東京 芝1400左 勝浦正樹 1:21.4 34.1 54.0 49.9 55.8
08/11/02 河口湖特別 11 東京 ダ1600左 藤岡佑介 1:39.2 1/2 36.7 52.2 51.3 53.0
08/09/13 浦安特別 5 中山 ダ1200右 安藤光彰 1:11.3 ハナ 37.7 39.1 40.3 41.9
08/08/16 3歳上500万下 1 新潟 ダ1200左 中舘英二 1:11.8 36.6 46.2 44.1 45.3
08/07/26 3歳上500万下 3 新潟 ダ1200左 中舘英二 1:11.0 37.0 41.9 44.4 43.9
08/07/05 3歳上500万下 3 福島 ダ1150右 中舘英二 1:08.4 37.0 42.6 41.3 41.5
07/06/02 鎌倉特別 6 東京 ダ1300左 柴田善臣 1:18.9 クビ 38.2 41.3 43.1 46.1
06/10/29 3歳上500万下 1 東京 ダ1400左 柴田善臣 1:25.7 37.7 45.5 44.1 45.9
06/10/07 3歳上500万下 2 東京 ダ1600左 石神深一 1:37.8 クビ 37.9 44.8 44.8 44.7
06/09/09 汐留特別 7 中山 芝1200右 内田博幸 1:08.4 クビ 34.8 46.6 44.9 47.5
06/05/14 3歳500万下 4 東京 芝1600左 柴田善臣 1:35.3 クビ 35.5 51.1 50.8 52.3
06/04/15 桜草特別 3 中山 芝1200右 柴田善臣 1:09.5 クビ 36.0 43.1 43.8 44.5
06/03/11 アネモネステークス 5 中山 芝1600右 勝浦正樹 1:35.7 クビ 35.9 49.9 50.3 52.1
06/02/04 春菜賞 3 東京 芝1400左 勝浦正樹 1:24.0 1/2 35.2 54.0 52.5 55.0
06/01/07 呉竹賞 5 中山 ダ1200右 中舘英二 1:14.1 1.3/4 38.6 42.0 36.8 37.7
05/12/18 フェアリーステークス (GⅢ) 6 中山 芝1200右 張田京 1:10.6 1/2 37.1 40.3 41.2 44.1
05/09/04 新潟2歳ステークス (GⅢ) 8 新潟 芝1600左 中舘英二 1:36.9 クビ 36.3 50.2 54.7 54.2
05/07/30 2歳新馬 1 新潟 芝1200左 中舘英二 1:10.2 35.6 47.2 46.1 48.0


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。