蛯名正義 騎手情報
蛯名正義 エビナマサヨシ 現役
2018年4月16日更新
生年月日: 1969年3月19日(49歳)
免許取得日:1987年3月1日
出身地:北海道
所属:フリー 美浦
身長 162.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳新馬 アイガーターフ
平地初勝利:1987年4月12日 3歳未勝利 ダイナパッション
免許取得日:1987年3月1日
出身地:北海道
所属:フリー 美浦
身長 162.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳新馬 アイガーターフ
平地初勝利:1987年4月12日 3歳未勝利 ダイナパッション
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 16 | 14 | 155 | 0.065 | 0.258 | 3億26万 |
2017 | 36 | 56 | 46 | 604 | 0.06 | 0.228 | 9億6312万 |
2016 | 64 | 56 | 72 | 749 | 0.085 | 0.256 | 16億5504万 |
2015 | 89 | 69 | 63 | 781 | 0.114 | 0.283 | 17億2735万 |
2014 | 111 | 81 | 77 | 831 | 0.134 | 0.324 | 25億234万 |
2013 | 86 | 83 | 83 | 776 | 0.111 | 0.325 | 19億6292万 |
2012 | 124 | 107 | 92 | 840 | 0.148 | 0.385 | 22億9753万 |
2011 | 101 | 99 | 72 | 821 | 0.123 | 0.331 | 18億2661万 |
2010 | 119 | 83 | 80 | 868 | 0.137 | 0.325 | 23億458万 |
2009 | 102 | 85 | 65 | 781 | 0.131 | 0.323 | 17億7286万 |
2008 | 83 | 82 | 58 | 714 | 0.116 | 0.312 | 17億7971万 |
2007 | 105 | 98 | 76 | 828 | 0.127 | 0.337 | 21億3598万 |
2006 | 78 | 71 | 64 | 679 | 0.115 | 0.314 | 13億1123万 |
2005 | 101 | 93 | 73 | 826 | 0.122 | 0.323 | 18億8480万 |
2004 | 88 | 84 | 57 | 751 | 0.117 | 0.305 | 18億5515万 |
2003 | 101 | 82 | 70 | 774 | 0.13 | 0.327 | 21億2915万 |
2002 | 105 | 85 | 71 | 823 | 0.128 | 0.317 | 20億900万 |
2001 | 137 | 115 | 110 | 949 | 0.144 | 0.381 | 30億9668万 |
2000 | 62 | 58 | 59 | 560 | 0.111 | 0.32 | 13億1314万 |
1999 | 129 | 118 | 94 | 795 | 0.162 | 0.429 | 27億1972万 |
1998 | 136 | 92 | 69 | 775 | 0.175 | 0.383 | 26億7801万 |
1997 | 62 | 86 | 63 | 659 | 0.094 | 0.32 | 15億9623万 |
1996 | 82 | 82 | 73 | 677 | 0.121 | 0.35 | 17億8183万 |
1995 | 84 | 62 | 60 | 594 | 0.141 | 0.347 | 15億8339万 |
1994 | 71 | 44 | 73 | 570 | 0.125 | 0.33 | 11億1513万 |
1993 | 49 | 46 | 46 | 536 | 0.091 | 0.263 | 10億3729万 |
1992 | 54 | 52 | 47 | 413 | 0.131 | 0.37 | 8億2288万 |
1991 | 23 | 18 | 19 | 257 | 0.089 | 0.233 | 3億6764万 |
1990 | 27 | 34 | 34 | 351 | 0.077 | 0.271 | 4億525万 |
1989 | 36 | 44 | 35 | 354 | 0.102 | 0.325 | 5億4304万 |
1988 | 43 | 28 | 33 | 351 | 0.123 | 0.296 | 4億6393万 |
1987 | 30 | 38 | 27 | 215 | 0.14 | 0.442 | 3億504万 |
累計 | 2528 | 2247 | 1975 | 20657 | 0.122 | 0.327 | 502億4678.4万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
第53回 札幌記念 反省 2017/8/20
木幡巧也の騎乗に蛯名激怒か 2017/5/18
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2014 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
2012 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | 東京競馬記者クラブ賞 特別賞 | |
2010 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 22億2765万6000円 |
2004 | フェアプレー賞(関東) | |
2001 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
2001 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 29億2436万2000円 |
2001 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1998 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
1997 | フェアプレー賞(関東) | |
1993 | フェアプレー賞(関東) | |
1989 | フェアプレー賞(関東) | |
1987 | 民放競馬記者クラブ賞 | 30勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | M.デムーロ | 51勝 | 37回 | 0.24 | 11億4589万 |
2位 | C.ルメール | 45勝 | 32回 | 0.22 | 8億9677万 |
3位 | 戸崎圭太 | 35勝 | 38回 | 0.12 | 9億2335万 |
4位 | 福永祐一 | 35勝 | 25回 | 0.15 | 7億2185万 |
5位 | 川田将雅 | 34勝 | 38回 | 0.15 | 10億4763万 |
6位 | 武豊 | 31勝 | 22回 | 0.17 | 6億4501万 |
7位 | 田辺裕信 | 31勝 | 17回 | 0.11 | 5億6317万 |
8位 | 岩田康誠 | 29勝 | 31回 | 0.10 | 6億6123万 |
9位 | 北村友一 | 29勝 | 30回 | 0.12 | 4億5559万 |
10位 | 内田博幸 | 28勝 | 29回 | 0.09 | 6億962万 |
11位 | 藤岡佑介 | 27勝 | 16回 | 0.14 | 6億1178万 |
12位 | 松山弘平 | 25勝 | 40回 | 0.09 | 5億1360万 |
13位 | 藤岡康太 | 24勝 | 20回 | 0.10 | 4億2030万 |
14位 | 石橋脩 | 23勝 | 21回 | 0.11 | 4億7786万 |
15位 | 池添謙一 | 22勝 | 18回 | 0.11 | 4億8736万 |
16位 | 北村宏司 | 21勝 | 16回 | 0.08 | 4億3098万 |
17位 | 大野拓弥 | 21勝 | 23回 | 0.07 | 4億3000万 |
18位 | 松若風馬 | 21勝 | 23回 | 0.09 | 3億330万 |
19位 | 横山典弘 | 20勝 | 9回 | 0.14 | 5億516万 |
20位 | 三浦皇成 | 20勝 | 26回 | 0.07 | 4億3286万 |
21位 | 丸山元気 | 19勝 | 15回 | 0.09 | 2億7208万 |
22位 | 幸英明 | 18勝 | 24回 | 0.06 | 3億9486万 |
23位 | 浜中俊 | 17勝 | 27回 | 0.09 | 3億7350万 |
24位 | 和田竜二 | 17勝 | 23回 | 0.07 | 3億5195万 |
25位 | 武藤雅 | 16勝 | 17回 | 0.06 | 2億3167万 |