安部幸夫騎手 レース条件別 騎乗累計成績

 安部幸夫 アベユキオ

  • 所属 地方



 条件別競争実績…JRA騎乗の各条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 1 2 3 6 6 113 0.9% 2.7% 5.3%
牝馬 0 2 3 1 5 55 0% 3.6% 9.1%
セン馬 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
2歳馬 0 1 0 1 2 37 0% 2.7% 2.7%
3歳馬 0 3 4 3 3 69 0% 4.3% 10.1%
4歳馬 1 0 0 1 4 21 4.8% 4.8% 4.8%
5歳馬 0 0 2 1 0 25 0% 0% 8%
6歳馬 0 0 0 1 1 9 0% 0% 0%
7歳馬 0 0 0 1 1 9 0% 0% 0%
8歳馬 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
クラス 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
500万下 0 1 1 2 3 48 0% 2.1% 4.2%
1000万下 0 0 1 0 2 21 0% 0% 4.8%
1600万下 1 0 1 1 1 17 5.9% 5.9% 11.8%
新馬 0 0 1 0 1 13 0% 0% 7.7%
未勝利 0 3 2 4 2 58 0% 5.2% 8.6%
オープン 0 0 0 1 2 15 0% 0% 0%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良 0 1 3 1 6 71 0% 1.4% 5.6%
芝:稍重 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
芝:重 0 0 0 0 1 5 0% 0% 0%
芝:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 1 2 1 4 3 56 1.8% 5.4% 7.1%
ダート:稍重 0 1 1 1 0 22 0% 4.5% 9.1%
ダート:重 0 0 1 0 0 3 0% 0% 33.3%
ダート:不良 0 0 0 2 1 10 0% 0% 0%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
京都 0 3 4 6 3 104 0% 2.9% 6.7%
阪神 1 1 2 2 8 68 1.5% 2.9% 5.9%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1200 0 0 1 2 4 30 0% 0% 3.3%
1400 1 3 2 2 0 43 2.3% 9.3% 14%
1600 0 0 0 0 3 18 0% 0% 0%
1800 0 1 3 2 1 50 0% 2% 8%
1900 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
2000 0 0 0 1 3 16 0% 0% 0%
2200 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
2400 0 0 0 1 0 6 0% 0% 0%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・右 0 1 2 0 4 38 0% 2.6% 7.9%
芝・右外 0 0 1 1 3 43 0% 0% 2.3%
ダート・右 1 3 3 7 4 91 1.1% 4.4% 7.7%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1 4 5 5 6 120 0.8% 4.2% 8.3%
0 0 1 2 3 37 0% 0% 2.7%
0 0 0 1 2 10 0% 0% 0%
小雨 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
小雪 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 0 1 0 0 0 18 0% 5.6% 5.6%
2月月 0 0 1 2 0 17 0% 0% 5.9%
3月月 0 1 1 1 3 30 0% 3.3% 6.7%
4月月 0 0 1 0 0 6 0% 0% 16.7%
5月月 0 0 2 2 1 27 0% 0% 7.4%
6月月 0 1 0 2 2 13 0% 7.7% 7.7%
9月月 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
10月月 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
11月月 0 1 0 1 1 23 0% 4.3% 4.3%
12月月 1 0 1 0 4 29 3.4% 3.4% 6.9%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。




 騎手リーディング

勝利数(2010年リーディングジョッキー
順位 騎手名 1着 勝率 複勝率 賞金(円)
1位 横山典弘 120 20% 42.1% 23億3070.7万
2位 内田博幸 118 14% 38.2% 21億8337.1万
3位 蛯名正義 116 14% 31.6% 22億2765.6万
4位 福永祐一 109 13% 37% 21億5539.6万
5位 松岡正海 109 13% 34.9% 18億9972万
6位 後藤浩輝 95 12% 31.9% 19億5847.5万
7位 藤田伸二 92 15% 37.2% 17億8766.9万
8位 丸山元気 92 11% 28.5% 11億4414.3万
9位 川田将雅 83 12% 31.3% 16億2036.7万
10位 柴田善臣 83 11% 27.7% 15億2780.9万
11位 岩田康誠 82 12% 33.4% 18億8832.6万
12位 吉田豊 76 9% 26.7% 13億7638.5万
13位 池添謙一 73 10% 32.4% 18億2019万
14位 武豊 69 17% 37.7% 15億7550.8万
15位 浜中俊 69 8% 24.7% 13億4814.9万
16位 中舘英二 68 9% 23.7% 9億5028.2万
17位 和田竜二 67 7% 25.8% 13億8777.5万
18位 藤岡佑介 63 9% 26.3% 13億7964.6万
19位 幸英明 60 6% 22.5% 14億6003.5万
20位 北村宏司 60 7% 23.3% 12億9065.4万