うぐいす特別 B2イ (特別競走)

    20回笠松2日 ダート:良
1600m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 ライデンリーダー 牝4 安藤勝己 1:43.8 - - 62.28 54.0 462(-2) 1 荒川友司 175万
2 8 9 オスカーピーク 牡8 村井栄治 1:45.2 - - 63.12 55.0 458(+8) 3 岩崎幸紀 65万
3 5 5 イブキアラジン 牡6 水野善太 1:45.8 - - 63.48 56.0 466(-2) 8 梶原軍造 32万
4 4 4 キタノブッシュ 牡5 安藤光彰 1:46.1 1.1/2 - - 63.66 55.0 472(-6) 2 柳江俊明 23万
5 7 7 スプラッシュベリー 牡6 東川公則 1:46.2 1/2 - - 63.72 55.0 484(-2) 7 後藤保 12万
6 3 3 ホクリョーエース 牡6 椿山昭彦 1:46.3 1/2 - - 63.78 55.0 492(-2) 6 鷲見昌勇
7 2 2 ラッキームテキ 牝6 大塚研司 1:46.3 クビ - - 63.78 55.0 452(-4) 5 池田寛
8 6 6 ムーンディアナ 牝6 松原義夫 1:46.6 1.1/2 - - 63.96 54.0 468(-6) 4 柳江仁
9 8 10 キクノタイショウ 牡8 古川彰 1:46.8 3/4 - - 64.08 56.0 458(-4) 10 田辺睦雄
7 8 リネンエレガンス 牝6 坂口重政 - - - - 54.0 422(-2) 9 大倉護

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金




コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)