駒園特別 BC (特別競走)

    3回岩見沢4日 ダート:重
1400m 雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 タヤスアクティー 牡7 宮崎光行 1:28.7 - - 66.53 55.0 454(+14) 3 小林伸義 180万
2 3 3 ゴライテイオー 牡6 松本隆宏 1:29.1 - - 66.83 56.0 484(±0) 1 鈴木亮平 54万
3 5 5 クラマサシャトル 牝4 柳沢好美 1:29.8 - - 67.35 54.0 472(±0) 7 楠克美 36万
4 8 10 タケノロイヤル 牝6 渋谷裕喜 1:29.9 1/2 - - 67.43 55.0 506(±0) 6 林正夫 22万
5 1 1 サツキロイヤル 牝7 岡島玉一 1:30.3 - - 67.73 54.0 468(-6) 8 伊藤靖則 14万
6 4 4 ハヤノグローリア 牡6 山田和久 1:30.7 - - 68.03 56.0 454(-4) 5 佐藤二郎
7 7 8 スキューテス 牡6 川島洋人 1:31.7 - - 68.78 56.0 548(+16) 10 安田寛
8 7 7 ダービーアヘッド 牡7 沼沢英知 1:31.9 1.1/2 - - 68.93 55.0 486(+6) 9 中山朝雄
9 8 9 エゾノコウウン 牡6 井上俊彦 1:32.0 3/4 - - 69.00 56.0 490(+8) 4 高岡秀行
10 2 2 ストロングゼウス セン6 星野純一 1:38.0 大差 - - 73.50 56.0 490(+2) 2 田中正二

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金




コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)