サラ4歳選抜 (2) ()

    5回名古屋3日13:40発走 ダート:稍重
1600m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 9 タマチャン 牝4 上松瀬竜一 1:46.2 - - 63.72 50.0 428(-4) 5 井上哲 65万
2 1 1 セイエイスピード 牝4 横川健二 1:46.3 クビ - - 63.78 53.0 444(+2) 1 冨田光吉 26万
3 8 10 クールジャッジ 牡4 米山哲郎 1:46.5 - - 63.90 54.0 484(+4) 3 藤ヶ崎一男 13万
4 3 3 イーベルジョージ 牡4 原口次夫 1:47.2 - - 64.32 54.0 438(±0) 8 末吉清助 10万
5 7 8 マーブルシャイン 牝4 戸部尚実 1:47.9 - - 64.74 53.0 430(-4) 2 福田秀已 7万
6 6 6 レイホーユウマ 牡4 吉本隆記 1:48.2 1.1/2 - - 64.92 53.0 460(-2) 9 本田忠夫
7 5 5 ハッピージェニー 牝4 尾崎章生 1:48.2 クビ - - 64.92 53.0 464(-8) 10 伊藤定幸
8 2 2 ジョイスピード 牡4 吉田稔 1:48.3 クビ - - 64.98 54.0 430(-2) 4 竹下直人
9 6 7 ミエノイナリボーイ 牡4 榎本貴行 1:48.9 - - 65.34 54.0 412(±0) 7 伊藤定幸
10 8 11 レイホーリョウキ 牡4 児島真二 1:49.4 2.1/2 - - 65.64 54.0 494(+10) 11 羽生作造
11 4 4 ヒノデアトムオー 牡4 坂口義幸 1:49.5 1/2 - - 65.70 54.0 454(+8) 6 栗田和昌

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 1,360
複勝 1 130
9 450
10 220
枠連 1-7 450
馬連 1-9 4,440



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)